Nedovyesov, Qureshi - Golubev, Skugor
07.01.2022, 04:20, Melbourne Summer Set 1, čtvrtfinále, tvrdý p.
Nedovyesov Aleksandr | 2 : 0 (6-3, 7-66) |
Golubev Andrey | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
60. | Žebříček čtyřhry | 21. | ![]() |
15. 2. 1987 | Datum nar. | 22. 7. 1987 | ||
193 cm | Výška | 183 cm | ||
81 kg | Váha | 79 kg | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Qureshi Aisam Ul Haq | Skugor Franco | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
50. | Žebříček čtyřhry | 118. | ![]() |
17. 3. 1980 | Datum nar. | 20. 9. 1987 | ||
183 cm | Výška | 196 cm | ||
82 kg | Váha | 95 kg | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Povrch | Nedovyesov Aleksandr Qureshi Aisam Ul Haq |
Golubev Andrey Skugor Franco |
---|---|---|
Hala | 1/2 | - |
Antuka | 8/6 | - |
Tráva | - | - |
Tvrdý p. | 9/4 | 1/3 |
Nezadáno | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 18/12 | 8/6 | 9/4 | 1/2 | - | - |
2022 | 18/12 | 8/6 | 9/4 | 1/2 | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 240/163 | 117/71 | 72/45 | 41/39 | 1/2 | 9/6 |
2022 | 19/13 | 8/7 | 9/4 | 1/2 | - | 1/0 |
2021 | 51/25 | 38/13 | 0/2 | 11/8 | 0/1 | 2/1 |
2020 | 22/8 | 2/3 | 11/2 | 8/3 | - | 1/0 |
2019 | 15/12 | 4/5 | 9/2 | 2/4 | - | 0/1 |
2018 | 11/16 | 3/5 | 3/10 | 4/0 | - | 1/1 |
2017 | 11/13 | 8/6 | 1/6 | 0/1 | - | 2/0 |
2016 | 17/11 | 6/4 | 6/3 | 4/3 | - | 1/1 |
2015 | 21/17 | 4/8 | 14/3 | 3/4 | - | 0/2 |
2014 | 13/11 | 1/4 | 10/4 | 0/2 | 1/1 | 1/0 |
2013 | 31/20 | 23/10 | 2/2 | 6/8 | - | - |
2012 | 25/12 | 20/4 | 3/5 | 2/3 | - | - |
2010 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
2006 | 4/0 | - | 4/0 | - | - | - |
2005 | 0/3 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | - | - |
2004 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 635/463 | 121/93 | 255/186 | 140/120 | 109/58 | 10/6 |
2022 | 19/12 | 8/6 | 9/4 | 1/2 | - | 1/0 |
2021 | 24/26 | 5/4 | 6/7 | 9/9 | 4/5 | 0/1 |
2020 | 14/13 | 2/3 | 1/3 | 10/7 | - | 1/0 |
2019 | 33/29 | 6/6 | 7/12 | 11/8 | 9/3 | - |
2018 | 24/33 | 6/9 | 10/11 | 3/7 | 4/5 | 1/1 |
2017 | 39/25 | 7/5 | 14/12 | 3/5 | 14/3 | 1/0 |
2016 | 30/29 | 10/8 | 11/11 | 4/5 | 5/4 | 0/1 |
2015 | 36/27 | 12/8 | 11/11 | 4/6 | 7/2 | 2/0 |
2014 | 27/23 | 8/6 | 13/11 | 2/2 | 3/3 | 1/1 |
2013 | 30/28 | 7/7 | 12/10 | 7/8 | 3/3 | 1/0 |
2012 | 36/26 | 13/6 | 10/11 | 5/7 | 7/2 | 1/0 |
2011 | 42/27 | 7/5 | 16/13 | 14/7 | 5/2 | - |
2010 | 43/27 | 14/9 | 19/10 | 6/5 | 4/3 | - |
2009 | 42/24 | 3/2 | 14/9 | 23/10 | 2/3 | - |
2008 | 30/24 | 0/1 | 12/11 | 10/10 | 8/2 | - |
2007 | 29/9 | - | 13/3 | 8/5 | 8/1 | - |
2006 | 6/8 | - | 5/4 | 1/2 | 0/1 | 0/1 |
2005 | 23/13 | 4/4 | 10/4 | 3/1 | 5/3 | 1/1 |
2004 | 27/12 | 1/1 | 18/6 | 4/3 | 4/2 | - |
2003 | 16/12 | 0/1 | 9/3 | 3/4 | 4/4 | - |
2002 | 24/10 | 4/0 | 9/6 | 2/2 | 9/2 | - |
2001 | 23/12 | 2/1 | 19/8 | 2/1 | 0/2 | - |
2000 | 17/12 | 2/1 | 7/5 | 4/3 | 4/3 | - |
1999 | 1/2 | - | 0/1 | 1/1 | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 246/211 | 129/92 | 61/54 | 39/52 | 6/8 | 11/5 |
2022 | 14/14 | 7/6 | 6/7 | 0/1 | - | 1/0 |
2021 | 32/28 | 18/8 | 6/9 | 4/9 | 2/1 | 2/1 |
2020 | 34/9 | 14/4 | 11/2 | 8/3 | - | 1/0 |
2019 | 27/14 | 12/9 | 13/2 | 2/3 | - | - |
2017 | 9/12 | 1/4 | 2/2 | 5/6 | - | 1/0 |
2016 | 24/17 | 11/3 | 9/7 | 3/6 | - | 1/1 |
2015 | 10/17 | 7/9 | 1/3 | 2/3 | - | 0/2 |
2014 | 11/12 | 7/5 | 0/3 | 3/2 | 0/2 | 1/0 |
2013 | 20/11 | 14/5 | 3/2 | 2/3 | - | 1/1 |
2012 | 15/8 | 12/6 | 2/2 | - | - | 1/0 |
2011 | 7/17 | 6/11 | 0/3 | 1/2 | 0/1 | - |
2010 | 14/16 | 3/5 | 1/3 | 4/5 | 4/3 | 2/0 |
2009 | 9/10 | 4/3 | 2/2 | 3/5 | - | - |
2008 | 4/8 | 1/3 | 3/3 | 0/1 | 0/1 | - |
2007 | 9/10 | 8/6 | 0/2 | 1/2 | - | - |
2006 | 4/4 | 3/3 | - | 1/1 | - | - |
2005 | 3/4 | 1/2 | 2/2 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 272/234 | 142/95 | 51/65 | 60/60 | 17/12 | 2/2 |
2022 | 1/5 | 1/2 | 0/3 | - | - | - |
2021 | 6/12 | 6/8 | 0/2 | - | 0/2 | - |
2020 | 16/13 | 5/2 | 6/5 | 5/5 | - | 0/1 |
2019 | 25/26 | 11/4 | 8/13 | 2/6 | 4/3 | - |
2018 | 32/26 | 9/7 | 6/10 | 8/6 | 9/3 | - |
2017 | 40/20 | 17/5 | 7/7 | 12/7 | 4/1 | - |
2016 | 28/18 | 12/7 | 5/4 | 10/5 | 0/2 | 1/0 |
2015 | 24/16 | 7/5 | 10/6 | 6/4 | - | 1/1 |
2014 | 24/20 | 19/9 | 2/3 | 3/7 | 0/1 | - |
2013 | 39/23 | 24/10 | 4/4 | 11/9 | - | - |
2012 | 15/14 | 14/12 | - | 1/2 | - | - |
2011 | 6/6 | 5/4 | 1/2 | - | - | - |
2010 | 5/16 | 3/7 | 1/3 | 1/6 | - | - |
2009 | 5/3 | 4/1 | - | 1/2 | - | - |
2008 | 2/7 | 2/5 | 0/1 | 0/1 | - | - |
2007 | 4/6 | 3/4 | 1/2 | - | - | - |
2006 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
2005 | 0/2 | 0/2 | - | - | - | - |
Vzájemné zápasy: 1 - 0
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Melbourne Summer Set 1 | Nedovyeso / Qureshi | 2 | 6 | 7 | ČF | ||||
Golubev / Skugor | 0 | 3 | 66 |
Kursy sázkových kanceláří
Sázková kancelář | Nedovyesov Aleksandr Qureshi Aisam Ul Haq |
Golubev Andrey Skugor Franco |
||||||||||||||||||
Fortuna | 1.96
|
1.82
|
||||||||||||||||||
Chance | 2.01
|
1.70
|
||||||||||||||||||
SAZKAbet | 2.10
|
1.71
|
||||||||||||||||||
Synot tip | 1.98
|
1.84
|
||||||||||||||||||
Tipsport | 2.01
|
1.70
|
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 2.01 |
1.75 |
Over/Under 2.5 sety | |||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Celkem | Over | Under | ||||||||||||||||||
Tipsport | 2.5 | 2.11
|
1.59
|
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 2.5 | 2.11 |
1.59 |
Žádné kursy
Přesný výsledek 2:0 | |||||||||||
Sázková kancelář | Výsledek | ||||||||||
Tipsport | 2:0 | 3.58
|
|||||||||
Průměrný kurs | 2:0 | 3.58 |
|||||||||
Přesný výsledek 2:1 | |||||||||||
Sázková kancelář | Výsledek | ||||||||||
Tipsport | 2:1 | 4.40
|
|||||||||
Průměrný kurs | 2:1 | 4.40 |
|||||||||
Přesný výsledek 0:2 | |||||||||||
Sázková kancelář | Výsledek | ||||||||||
Tipsport | 0:2 | 2.84
|
|||||||||
Průměrný kurs | 0:2 | 2.84 |
|||||||||
Přesný výsledek 1:2 | |||||||||||
Sázková kancelář | Výsledek | ||||||||||
Tipsport | 1:2 | 3.97
|
|||||||||
Průměrný kurs | 1:2 | 3.97 |
Poslední zápasy
Lyon, SF, 20.05.2022 | ||
Gonza / Melo - Nedov / Qures | 2:0 | |
Lyon, ČF, 19.05.2022 | ||
Nedov / Qures - Gille / Vlieg | 2:0 | |
Lyon, OF, 16.05.2022 | ||
Nedov / Qures - Blanc / Olive | 2:0 | |
Záhřeb challenger, ČF, 12.05.2022 | ||
Bilje / Chepe - Nedov / Qures | 2:1 | |
Záhřeb challenger, OF, 11.05.2022 | ||
Nedov / Qures - Perei / Rover | 2:0 | |
Estoril, ČF, 29.04.2022 | ||
Murra / Venus - Nedov / Qures | 2:0 | |
Estoril, OF, 27.04.2022 | ||
Nedov / Qures - Brkic / Cacic | 2:1 | |
Bělehrad, OF, 19.04.2022 | ||
Brkic / Cacic - Nedov / Qures | 2:1 | |
Marrákeš, SF, 08.04.2022 | ||
Matos / Vega - Nedov / Qures | 2:0 | |
Marrákeš, ČF, 07.04.2022 | ||
Nedov / Qures - Cecch / Muset | 2:0 |
Lyon, SF, 20.05.2022 | ||
Gonza / Melo - Nedov / Qures | 2:0 | |
Lyon, ČF, 19.05.2022 | ||
Nedov / Qures - Gille / Vlieg | 2:0 | |
Lyon, OF, 16.05.2022 | ||
Nedov / Qures - Blanc / Olive | 2:0 | |
Záhřeb challenger, ČF, 12.05.2022 | ||
Bilje / Chepe - Nedov / Qures | 2:1 | |
Záhřeb challenger, OF, 11.05.2022 | ||
Nedov / Qures - Perei / Rover | 2:0 | |
Estoril, ČF, 29.04.2022 | ||
Murra / Venus - Nedov / Qures | 2:0 | |
Estoril, OF, 27.04.2022 | ||
Nedov / Qures - Brkic / Cacic | 2:1 | |
Bělehrad, OF, 19.04.2022 | ||
Brkic / Cacic - Nedov / Qures | 2:1 | |
Marrákeš, SF, 08.04.2022 | ||
Matos / Vega - Nedov / Qures | 2:0 | |
Marrákeš, ČF, 07.04.2022 | ||
Nedov / Qures - Cecch / Muset | 2:0 |
Lyon, SF, 20.05.2022 | ||
Gonza / Melo - Nedov / Qures | 2:0 | |
Lyon, ČF, 19.05.2022 | ||
Nedov / Qures - Gille / Vlieg | 2:0 | |
Lyon, OF, 16.05.2022 | ||
Nedov / Qures - Blanc / Olive | 2:0 | |
Záhřeb challenger, ČF, 12.05.2022 | ||
Bilje / Chepe - Nedov / Qures | 2:1 | |
Záhřeb challenger, OF, 11.05.2022 | ||
Nedov / Qures - Perei / Rover | 2:0 | |
Estoril, ČF, 29.04.2022 | ||
Murra / Venus - Nedov / Qures | 2:0 | |
Estoril, OF, 27.04.2022 | ||
Nedov / Qures - Brkic / Cacic | 2:1 | |
Bělehrad, OF, 19.04.2022 | ||
Brkic / Cacic - Nedov / Qures | 2:1 | |
Marrákeš, SF, 08.04.2022 | ||
Matos / Vega - Nedov / Qures | 2:0 | |
Marrákeš, ČF, 07.04.2022 | ||
Nedov / Qures - Cecch / Muset | 2:0 |
Australian Open, 1K, 20.01.2022 | ||
Sweeny / Tu - Golub / Skugo | 1:0 | |
Sydney, OF, 13.01.2022 | ||
Popyr / Reid - Golub / Skugo | 2:0 | |
Melbourne Summer Set 1, ČF, 07.01.2022 | ||
Nedov / Qures - Golub / Skugo | 2:0 | |
Melbourne Summer Set 1, OF, 06.01.2022 | ||
Golub / Skugo - Munar / Nadal | 1:0 |
Řím, SF, 14.05.2022 | ||
Isner / Schwa - Golub / Gonza | 2:1 | |
Řím, ČF, 13.05.2022 | ||
Golub / Gonza - Behar / Escob | 2:0 | |
Řím, OF, 12.05.2022 | ||
Golub / Gonza - Ebden / Purce | 2:0 | |
Řím, 1K, 10.05.2022 | ||
Golub / Gonza - Peers / Polas | 2:1 | |
Madrid - Masters, 1K, 02.05.2022 | ||
Bolel / Dodig - Golub / Gonza | 2:1 | |
Mnichov, SF, 29.04.2022 | ||
Matos / Vega - Golub / Marti | 2:0 | |
Mnichov, ČF, 28.04.2022 | ||
Golub / Marti - Saban / Saban | 2:0 | |
Mnichov, OF, 27.04.2022 | ||
Golub / Marti - Mekti / Pavic | 2:0 | |
Bělehrad, OF, 20.04.2022 | ||
Goran / McLac - Golub / Marti | 2:1 | |
Monte Carlo, 1K, 11.04.2022 | ||
Tsits / Tsits - Golub / Soneg | 2:1 |
Řím, OF, 12.05.2022 | ||
Bolel / Fogni - Peral / Skugo | 1:0 | |
Řím, 1K, 09.05.2022 | ||
Peral / Skugo - Brkic / Cacic | 2:1 | |
Mnichov, OF, 27.04.2022 | ||
Saban / Saban - Peral / Skugo | 2:0 | |
Madrid challenger, OF, 13.04.2022 | ||
Barra / Branc - Molch / Skugo | 2:0 | |
Australian Open, 1K, 20.01.2022 | ||
Sweeny / Tu - Golub / Skugo | 1:0 | |
Sydney, OF, 13.01.2022 | ||
Popyr / Reid - Golub / Skugo | 2:0 | |
Melbourne Summer Set 1, ČF, 07.01.2022 | ||
Nedov / Qures - Golub / Skugo | 2:0 | |
Melbourne Summer Set 1, OF, 06.01.2022 | ||
Golub / Skugo - Munar / Nadal | 1:0 | |
Eastbourne, OF, 23.06.2021 | ||
Ram / Salis - Niels / Skugo | 2:0 | |
Halle, 1K, 15.06.2021 | ||
Savil / Thomp - Niels / Skugo | 2:0 |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 84 | |||
French Open | 83 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Troisdorf challenger | 24 | |||
Vicenza challenger | 22 | |||
UTR Pro Match Series | 15 | |||
UTR Pro Match Series | 0 | |||
UTR Pro Tennis Series | 5 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 0 | |||
Grado ITF | 13 | |||
Netanya ITF | 12 | |||
Tbilisi ITF | 16 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Annenheim ITF | 12 | |||
Antalya 20 ITF | 29 | |||
Cancun 3 ITF | 14 | |||
Heraklion 3 ITF | 31 | |||
Krško ITF | 21 | |||
Monastir 37 ITF | 2 | |||
Oran 2 ITF | 16 | |||
Santa Margarita de Montbui ITF | 12 | |||
UTR Pro Match Series | 2 | |||
UTR Pro Tennis Series | 1 |
- Anketa
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy