Pavlyuchenkova - Stosur
20.01.2022, 03:20, Australian Open, 2. kolo, tvrdý p.
Pavlyuchenkova Anastasia | 2 : 0 (6-2, 6-2) |
Stosur Samantha | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
21. | Žebříček dvouhry | 492. | ![]() |
3. 7. 1991 | Datum nar. | 30. 3. 1984 | ||
177 cm | Výška | 172 cm | ||
72 kg | Váha | 65 kg | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | 1999 |
Povrch | Pavlyuchenkova Anastasia | Stosur Samantha |
---|---|---|
Hala | - | - |
Antuka | 0/2 | 0/1 |
Tráva | - | - |
Tvrdý p. | 2/1 | 1/2 |
Nezadáno | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 465/320 | 93/66 | 242/175 | 94/41 | 25/28 | 11/10 |
2022 | 2/3 | 0/2 | 2/1 | - | - | - |
2021 | 27/19 | 10/3 | 12/11 | 3/3 | 2/2 | - |
2020 | 13/9 | 3/4 | 8/4 | - | - | 2/1 |
2019 | 26/22 | 1/4 | 14/14 | 7/3 | 0/1 | 4/0 |
2018 | 22/25 | 8/4 | 7/13 | 5/4 | 1/3 | 1/1 |
2017 | 41/24 | 8/3 | 30/15 | 1/2 | 2/3 | 0/1 |
2016 | 26/24 | 3/4 | 13/14 | 6/3 | 4/3 | - |
2015 | 35/24 | 3/5 | 20/13 | 9/1 | 2/2 | 1/3 |
2014 | 26/20 | 4/5 | 11/13 | 10/0 | 1/2 | - |
2013 | 33/23 | 7/4 | 21/13 | 5/4 | 0/1 | 0/1 |
2012 | 21/25 | 7/7 | 11/13 | 0/1 | 3/2 | 0/2 |
2011 | 41/21 | 10/4 | 26/13 | 1/2 | 1/2 | 3/0 |
2010 | 40/22 | 5/4 | 32/14 | 1/2 | 2/2 | - |
2009 | 27/23 | 4/5 | 20/13 | 1/2 | 2/2 | 0/1 |
2008 | 49/16 | 14/5 | 8/7 | 22/2 | 5/2 | - |
2007 | 13/13 | 1/3 | 5/3 | 7/6 | 0/1 | - |
2006 | 21/5 | 5/0 | 2/1 | 14/4 | - | - |
2005 | 2/2 | - | - | 2/2 | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 590/447 | 159/92 | 319/249 | 36/37 | 50/51 | 26/18 |
2022 | 1/3 | 0/1 | 1/2 | - | - | - |
2021 | 1/10 | - | 1/7 | - | 0/3 | - |
2020 | 2/5 | - | 2/5 | - | - | - |
2019 | 20/25 | 5/6 | 11/14 | - | 4/3 | 0/2 |
2018 | 22/28 | 9/7 | 8/15 | 0/1 | 5/4 | 0/1 |
2017 | 22/19 | 12/6 | 8/12 | 2/1 | - | - |
2016 | 30/24 | 16/5 | 11/13 | 0/2 | 1/2 | 2/2 |
2015 | 34/27 | 15/5 | 17/18 | - | 2/2 | 0/2 |
2014 | 33/27 | 8/5 | 22/14 | 0/3 | 1/3 | 2/2 |
2013 | 42/23 | 6/5 | 24/11 | 7/3 | 3/2 | 2/2 |
2012 | 44/24 | 14/5 | 22/13 | 3/3 | 1/3 | 4/0 |
2011 | 45/23 | 12/5 | 28/12 | 2/2 | 3/2 | 0/2 |
2010 | 48/21 | 18/3 | 22/14 | 1/2 | 3/2 | 4/0 |
2009 | 44/20 | 6/4 | 29/14 | - | 3/2 | 6/0 |
2008 | 27/16 | 7/4 | 13/7 | 0/2 | 7/3 | - |
2007 | 17/18 | 6/5 | 6/7 | 4/2 | 1/2 | 0/2 |
2006 | 41/26 | 6/6 | 18/10 | 8/7 | 4/3 | 5/0 |
2005 | 23/25 | 3/5 | 12/13 | 6/4 | 2/3 | - |
2004 | 42/28 | 9/6 | 27/15 | 0/2 | 5/3 | 1/2 |
2003 | 20/25 | 0/1 | 14/16 | 2/2 | 4/5 | 0/1 |
2002 | 24/26 | 7/8 | 15/13 | 1/1 | 1/4 | - |
2001 | 8/3 | - | 8/3 | - | - | - |
2000 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
Vzájemné zápasy: 5 - 5
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Australian Open | Pavlyuchenkova | 2 | 6 | 6 | 2K | ||||
Stosur | 0 | 2 | 2 | |||||||
2018 | French Open | Stosur | 2 | 6 | 7 | 2K | ||||
Pavlyuchenkova | 0 | 2 | 61 | |||||||
2018 | Madrid WTA | Stosur | 2 | 6 | 62 | 6 | 1K | |||
Pavlyuchenkova | 1 | 1 | 7 | 3 | ||||||
2017 | Řím WTA | Pavlyuchenkova | 2 | 6 | 65 | 6 | 1K | |||
Stosur | 1 | 4 | 7 | 1 | ||||||
2017 | Sydney | Pavlyuchenkova | 2 | 6 | 6 | 1K | ||||
Stosur | 0 | 3 | 1 | |||||||
2015 | Řím WTA | Pavlyuchenkova | 2 | 6 | 7 | 1K | ||||
Stosur | 0 | 4 | 5 | |||||||
2013 | Turnaj šampionek | Stosur | 2 | 6 | 1 | 6 | SF | |||
Pavlyuchenkova | 1 | 1 | 6 | 3 | ||||||
2011 | Madrid WTA | Pavlyuchenkova | 2 | 7 | 6 | OF | ||||
Stosur | 0 | 64 | 3 | |||||||
2010 | Indian Wells | Stosur | 2 | 6 | 6 | 3K | ||||
Pavlyuchenkova | 0 | 3 | 0 | |||||||
2008 | Birmingham | Stosur | 2 | 7 | 2 | 6 | Q-1K | |||
Pavlyuchenkova | 1 | 6 | 6 | 2 |
Kursy sázkových kanceláří
Sázková kancelář | Pavlyuchenkova Anastasia | Stosur Samantha | ||||||||||||||||||
Fortuna | 1.08
|
9.00
|
||||||||||||||||||
Chance | 1.07
|
9.26
|
||||||||||||||||||
SAZKAbet | 1.06
|
8.75
|
||||||||||||||||||
Synot tip | 1.07
|
8.50
|
||||||||||||||||||
Tipsport | 1.07
|
9.38
|
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 1.07 |
8.98 |
Over/Under 2.5 sety | |||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Celkem | Over | Under | ||||||||||||||||||
Tipsport | 2.5 | 4.31
|
1.18
|
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 2.5 | 4.31 |
1.18 |
||||||||||||||||||
Over/Under 2.5 hry | |||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Celkem | Over | Under | ||||||||||||||||||
SAZKAbet | 2.5 | 3.80 |
1.25 |
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 2.5 | 3.80 |
1.25 |
||||||||||||||||||
Over/Under 16.5 her | |||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Celkem | Over | Under | ||||||||||||||||||
Tipsport | 16.5 | 1.36
|
2.86
|
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 16.5 | 1.36 |
2.86 |
||||||||||||||||||
Over/Under 17.5 her | |||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Celkem | Over | Under | ||||||||||||||||||
SAZKAbet | 17.5 | 1.66
|
2.20
|
||||||||||||||||||
Tipsport | 17.5 | 1.64
|
2.10
|
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 17.5 | 1.65 |
2.15 |
||||||||||||||||||
Over/Under 18.5 her | |||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Celkem | Over | Under | ||||||||||||||||||
SAZKAbet | 18.5 | 2.15
|
1.68
|
||||||||||||||||||
Tipsport | 18.5 | 1.99
|
1.72
|
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 18.5 | 2.07 |
1.70 |
||||||||||||||||||
Over/Under 19.5 her | |||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Celkem | Over | Under | ||||||||||||||||||
SAZKAbet | 19.5 | 2.40 |
1.55 |
||||||||||||||||||
Tipsport | 19.5 | 2.37
|
1.50
|
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 19.5 | 2.37 |
1.50 |
||||||||||||||||||
Over/Under 20.5 her | |||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Celkem | Over | Under | ||||||||||||||||||
Tipsport | 20.5 | 2.83
|
1.37
|
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 20.5 | 2.83 |
1.37 |
||||||||||||||||||
Over/Under 21.5 her | |||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Celkem | Over | Under | ||||||||||||||||||
Tipsport | 21.5 | 2.92 |
1.35 |
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 21.5 | 0 |
0 |
Handicap 5.5 her | |||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Handicap | Pavlyuchenkova Anastasia | Stosur Samantha | ||||||||||||||||||
SAZKAbet | 5.5 | 1.46
|
2.65
|
||||||||||||||||||
Tipsport | 5.5 | 1.48
|
2.43
|
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 5.5 | 1.47 |
2.54 |
||||||||||||||||||
Handicap 6 her | |||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Handicap | Pavlyuchenkova Anastasia | Stosur Samantha | ||||||||||||||||||
SAZKAbet | 6 | 1.80 |
2.00 |
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 6 | 0 |
0 |
||||||||||||||||||
Handicap 6.5 her | |||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Handicap | Pavlyuchenkova Anastasia | Stosur Samantha | ||||||||||||||||||
SAZKAbet | 6.5 | 2.05
|
1.76
|
||||||||||||||||||
Tipsport | 6.5 | 1.91
|
1.79
|
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 6.5 | 1.98 |
1.78 |
||||||||||||||||||
Handicap 7.5 her | |||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Handicap | Pavlyuchenkova Anastasia | Stosur Samantha | ||||||||||||||||||
Tipsport | 7.5 | 2.74
|
1.39
|
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 7.5 | 2.74 |
1.39 |
Přesný výsledek 2:0 | |||||||||||
Sázková kancelář | Výsledek | ||||||||||
Tipsport | 2:0 | 1.22
|
|||||||||
Průměrný kurs | 2:0 | 1.22 |
|||||||||
Přesný výsledek 2:1 | |||||||||||
Sázková kancelář | Výsledek | ||||||||||
Tipsport | 2:1 | 5.49
|
|||||||||
Průměrný kurs | 2:1 | 5.49 |
|||||||||
Přesný výsledek 0:2 | |||||||||||
Sázková kancelář | Výsledek | ||||||||||
Tipsport | 0:2 | 13.00
|
|||||||||
Průměrný kurs | 0:2 | 13.00 |
|||||||||
Přesný výsledek 1:2 | |||||||||||
Sázková kancelář | Výsledek | ||||||||||
Tipsport | 1:2 | 15.20
|
|||||||||
Průměrný kurs | 1:2 | 15.20 |
Poslední zápasy
- Pavlyuchenkova
Řím WTA, 1K, 09.05.2022 | ||
Fernandez - Pavlyuchenkova | 2:1 | |
Madrid WTA, 1K, 29.04.2022 | ||
Sorribes Torm - Pavlyuchenkov | 2:1 | |
Australian Open, 3K, 22.01.2022 | ||
Cirstea - Pavlyuchenkova | 2:1 | |
Australian Open, 2K, 20.01.2022 | ||
Pavlyuchenkova - Stosur | 2:0 | |
Australian Open, 1K, 18.01.2022 | ||
Pavlyuchenkova - Bondar | 2:0 | |
Moskva, ČF, 22.10.2021 | ||
Vondroušová - Pavlyuchenkov | 2:0 | |
Moskva, OF, 20.10.2021 | ||
Pavlyuchenkova - Pera | 2:0 | |
Indian Wells, 3K, 11.10.2021 | ||
Fernandez - Pavlyuchenkova | 2:1 | |
Indian Wells, 2K, 09.10.2021 | ||
Pavlyuchenkova - Keys | 2:0 | |
Chicago 3 WTA, 2K, 29.09.2021 | ||
Vondroušová - Pavlyuchenkov | 2:0 |
- Stosur
Štrasburk, 1K, 15.05.2022 | ||
Tan - Stosur | 2:0 | |
Australian Open, 2K, 20.01.2022 | ||
Pavlyuchenkova - Stosur | 2:0 | |
Australian Open, 1K, 18.01.2022 | ||
Stosur - Anderson | 2:1 | |
Melbourne Summer Set 2, 1K, 05.01.2022 | ||
Zhu - Stosur | 2:0 | |
US Open, 1K, 01.09.2021 | ||
Kontaveit - Stosur | 2:0 | |
Cincinnati WTA, 1K, 17.08.2021 | ||
Rybakina - Stosur | 2:0 | |
OH - Tokio, 1K, 24.07.2021 | ||
Rybakina - Stosur | 2:0 | |
Livesport Prague Open, 1K, 12.07.2021 | ||
Min - Stosur | 2:1 | |
Wimbledon, 1K, 29.06.2021 | ||
Rogers - Stosur | 2:1 | |
Eastbourne, 1K, 22.06.2021 | ||
Golubic - Stosur | 2:0 |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 29 | |||
French Open | 35 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Troisdorf challenger | 7 | |||
Vicenza challenger | 7 | |||
UTR Pro Match Series | 5 | |||
UTR Pro Match Series | 0 | |||
UTR Pro Tennis Series | 5 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 0 | |||
Grado ITF | 9 | |||
Orlando ITF | 12 | |||
Netanya ITF | 4 | |||
Tbilisi ITF | 7 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 4 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Annenheim ITF | 4 | |||
Antalya 20 ITF | 2 | |||
Cancun 3 ITF | 15 | |||
Heraklion 3 ITF | 4 | |||
Krško ITF | 5 | |||
Monastir 37 ITF | 7 | |||
Oran 2 ITF | 4 | |||
Santa Margarita de Montbui ITF | 9 | |||
UTR Pro Match Series | 7 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy