Short - Simeunovic
13.05.2022, 21:00, UTR Pro Match Series, -, -
Short Ellis | 2 : 1 (6-3, 4-6, 6-2) |
Simeunovic Stefan | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
-. | Žebříček dvouhry | 1702. | ![]() |
- | Datum nar. | - | ||
- | Výška | - | ||
- | Váha | - | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Vzájemné zápasy: 1 - 0
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | UTR Pro Match Series | Short | 2 | 6 | 4 | 6 | - | |||
Simeunovic | 1 | 3 | 6 | 2 |
Kursy sázkových kanceláří
Žádné kursy
Žádné kursy
Žádné kursy
Žádné kursy
Poslední zápasy
- Short
UTR Pro Match Series, 15.05.2022 | ||
Short - Segura | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 13.05.2022 | ||
Short - Simeunovic | 2:1 | |
UTR Pro Match Series, 12.05.2022 | ||
Short - Mitric | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 10.05.2022 | ||
Pecotic - Short | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 09.05.2022 | ||
Connel - Short | 2:1 | |
UTR Pro Match Series, 30.04.2022 | ||
Aney - Short | 2:1 | |
UTR Pro Match Series, 29.04.2022 | ||
Short - Haim | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 27.04.2022 | ||
Short - Barton | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 26.04.2022 | ||
Pannu - Short | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 27.03.2022 | ||
Short - Admiraal | 2:0 |
- Simeunovic
UTR Pro Match Series, 13.05.2022 | ||
Short - Simeunovic | 2:1 | |
Futures 2022, Q-OF, 26.04.2022 | ||
Wojcik - Simeunovic | 2:0 | |
Futures 2022, Q-1K, 25.04.2022 | ||
Simeunovic - Ramos Codes | 2:0 | |
Futures 2022, Q-1K, 18.04.2022 | ||
Mayo - Simeunovic | 2:0 | |
Futures 2022, Q-1K, 11.04.2022 | ||
Montsi - Simeunovic | 2:0 | |
Futures 2022, Q-1K, 21.02.2022 | ||
Roberts - Simeunovic | 2:0 | |
Futures 2022, Q-OF, 15.02.2022 | ||
Valsecchi - Simeunovic | 2:0 | |
Futures 2022, Q-2K, 14.02.2022 | ||
Simeunovic - Aguiar Kuntz | 1:0 | |
Futures 2022, Q-1K, 13.02.2022 | ||
Simeunovic - Bhangdia | 2:0 | |
Futures 2022, Q-1K, 07.02.2022 | ||
Claverie - Simeunovic | 2:0 |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 43 | |||
Lyon | 14 | |||
Ženeva | 13 | |||
French Open | 44 | |||
Rabat | 15 | |||
Štrasburk | 12 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Tunis challenger | 19 | |||
Šymkent 2 challenger | 14 | |||
Francavilla challenger | 19 | |||
UTR Pro Match Series | 0 | |||
UTR Pro Tennis Series | 5 | |||
UTR Pro Tennis Series | 5 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 0 | |||
Pelham ITF | 26 | |||
Řím ITF | 23 | |||
Akko ITF | 21 | |||
Montemor-O-Novo ITF | 22 | |||
Naples 3 ITF | 25 | |||
Platja D'Aro ITF | 23 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 4 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Warmbad-Villach ITF | 19 | |||
Antalya 19 ITF | 22 | |||
Cancun 2 ITF | 12 | |||
Cancun ITF | 0 | |||
Heraklion 2 ITF | 25 | |||
Káhira 30 ITF | 24 | |||
Monastir 36 ITF | 21 | |||
Oran ITF | 12 | |||
UTR Pro Tennis Series | 4 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy