Hassan Benjamin - profil
![]() |
Hassan BenjaminStát: Německo Výška / Váha: 183 cm / 85 kg Věk: 27 (4. 2. 1995) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 321. / 293. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 425. / 367. Pohlaví: muž Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 241/148 | 152/94 | 29/15 | 48/34 | - | 12/5 |
2022 | 18/11 | 5/4 | 6/1 | 6/5 | - | 1/1 |
2021 | 25/27 | 21/19 | 2/2 | 2/5 | - | 0/1 |
2020 | 43/26 | 33/23 | - | 5/1 | - | 5/2 |
2019 | 37/25 | 26/16 | 2/2 | 7/7 | - | 2/0 |
2018 | 38/22 | 17/10 | 11/8 | 6/3 | - | 4/1 |
2017 | 40/17 | 19/7 | 8/2 | 13/8 | - | - |
2016 | 12/6 | 8/5 | - | 4/1 | - | - |
2015 | 14/8 | 9/4 | - | 5/4 | - | - |
2014 | 13/4 | 13/4 | - | - | - | - |
2013 | 1/2 | 1/2 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 43/34 | 29/15 | 6/5 | 7/11 | - | 1/3 |
2022 | 7/5 | 3/2 | 3/1 | 1/1 | - | 0/1 |
2021 | 13/5 | 10/3 | 1/0 | 2/1 | - | 0/1 |
2020 | 1/0 | - | - | - | - | 1/0 |
2019 | 10/7 | 6/3 | 2/1 | 2/2 | - | 0/1 |
2018 | 7/6 | 6/2 | 0/2 | 1/2 | - | - |
2017 | 0/7 | 0/2 | 0/1 | 0/4 | - | - |
2015 | 5/4 | 4/3 | - | 1/1 | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Heilbronn 2 challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11.05. | Reese / Verbe - Brown / Hassa | OF | 6-3, 4-6, 10-4 | 1.49 | 2.42 | |
Mauthausen challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
07.05. | Arend / Pel D - Haert / Hassa | F | 6-4, 6-3 | 1.39 | 2.76 | |
06.05. | Haert / Hassa - Erler / Miedl | SF | 6-2, 3-6, 11-9 | 4.16 | 1.19 | |
05.05. | Haert / Hassa - Hach / Oswal | ČF | 68-7, 6-1, 10-8 | 3.52 | 1.25 | |
04.05. | Haert / Hassa - Agame / Marto | OF | 7-66, 7-5 | 2.37 | 1.51 | |
Lille challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
24.03. | O'Mar / Skups - Hassa / Jeben | ČF | 2-6, 6-3, 10-8 | 1.15 | 4.53 | |
22.03. | Hassa / Jeben - Haase / Herma | OF | 6-2, 7-5 | 2.33 | 1.53 | |
Davis Cup | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
05.03. | Huesl / Stric - Habib / Hassa | 6-4, 7-63 | 1.07 | 6.56 | ||
Futures 2022 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
09.02. | Cante / Hou Y - Hassa / Jahn | OF | 6.12 | 1.07 | ||
15.01. | Barro / Lopez - Haert / Hassa | F | 7-63, 6-4 | 2.33 | 1.51 | |
14.01. | Haert / Hassa - Ponce / Sakel | SF | 7-5, 6-1 | 1.07 | 6.28 | |
13.01. | Haert / Hassa - Gentz / Zima | ČF | 6-1, 6-2 | 1.28 | 3.15 | |
12.01. | Haert / Hassa - Bax F / Walla | OF | 6-4, 6-4 | 1.18 | 3.99 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
01.04.2022 - 01.05.2022 | Saint Brieuc challenger | nenastoupil |
16.02.2022 - 20.02.2022 | Forli 7 challenger | skreč |
Zprávy
V Německu rozehráli exhibiční turnaj. První od březnového přerušení sezony
V Německu včera bez diváků a za dodržení přísných hygienických pravidel rozehráli exhibiční turnaj, první po březnovém přerušení sezony kvůli koronavirové pandemii. Největší hvězdou čtyřdenního podniku hraného v městečku Höhr-Grenzhausen poblíž Koblenze je domácí Dustin Brown, přemožitel Rafaela Nadala z Wimbledonu 2015. »Pavlásek v Augsburgu prohrál potřetí v řadě, vypadl i Rosol
CHALLENGER AUGSBURG - Adam Pavlásek skončil na antukovém challengeru v německém Augsburgu hned v prvním kole. Čtyřiadvacetiletý český tenista znovu po čtvrt roce nestačil na o čtyři roky mladšího mladšího Francouze Geoffreyho Blancaneauxe a připsal si třetí porážku v řadě. Svůj úvodní zápas nezvládl ani Lukáš Rosol. »
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 48 | |||
Lyon | 13 | |||
Ženeva | 13 | |||
French Open | 46 | |||
Rabat | 16 | |||
Štrasburk | 11 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Tunis challenger | 18 | |||
Šymkent 2 challenger | 18 | |||
Francavilla challenger | 19 | |||
UTR Pro Match Series | 21 | |||
UTR Pro Match Series | 0 | |||
UTR Pro Tennis Series | 5 | |||
UTR Pro Tennis Series | 14 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 0 | |||
Pelham ITF | 5 | |||
Řím ITF | 25 | |||
Akko ITF | 24 | |||
Montemor-O-Novo ITF | 0 | |||
Naples 3 ITF | 15 | |||
Platja D'Aro ITF | 24 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Warmbad-Villach ITF | 22 | |||
Antalya 19 ITF | 26 | |||
Cancun 2 ITF | 12 | |||
Cancun ITF | 0 | |||
Heraklion 2 ITF | 27 | |||
Káhira 30 ITF | 27 | |||
Monastir 36 ITF | 22 | |||
Oran ITF | 12 | |||
UTR Pro Match Series | 4 | |||
UTR Pro Tennis Series | 6 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy