Bondarenko Maria / Semenistaja Darja - profil
![]() |
Bondarenko MariaStát: Rusko
Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 410. / 410. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 426. / 424. Hraje rukou: P
|
![]() |
Semenistaja DarjaStát: Lotyšsko
Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 389. / 389. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 466. / 466. Hraje rukou: L
|
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance páru
- Tituly
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
- Odehrané zápasy - 2022
Santa Margherita Di Pula 5 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13.05. | Colme / Pigat - Bonda / Semen | SF | 6-0, 6-3 | 1.85 | 1.83 | |
12.05. | Bonda / Semen - Delai / Zucch | ČF | 7-63, 6-1 | 1.42 | 2.55 | |
Cancun 32 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
19.02. | Roger / Rosca - Bonda / Semen | F | 6-1, 6-4 | 1.51 | 2.32 | |
18.02. | Bonda / Semen - Fique / Monte | SF | 7-62, 2-6, 10-5 | |||
18.02. | Bonda / Semen - Fruhv / Sieg | ČF | 6-4, 3-6, 10-6 | 1.83 | 1.83 | |
16.02. | Bonda / Semen - Corle / Santo | OF | 7-5, 6-4 | 1.37 | 2.69 |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 8 | |||
Lyon | 4 | |||
Ženeva | 5 | |||
French Open | 8 | |||
Rabat | 3 | |||
Štrasburk | 3 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Tunis challenger | 4 | |||
Šymkent 2 challenger | 4 | |||
Francavilla challenger | 7 | |||
UTR Pro Match Series | 4 | |||
UTR Pro Match Series | 0 | |||
UTR Pro Tennis Series | 5 | |||
UTR Pro Tennis Series | 7 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 0 | |||
Pelham ITF | 13 | |||
Řím ITF | 7 | |||
Akko ITF | 6 | |||
Montemor-O-Novo ITF | 6 | |||
Naples 3 ITF | 7 | |||
Platja D'Aro ITF | 6 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 6 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Warmbad-Villach ITF | 8 | |||
Antalya 19 ITF | 9 | |||
Cancun 2 ITF | 12 | |||
Cancun ITF | 0 | |||
Heraklion 2 ITF | 8 | |||
Káhira 30 ITF | 6 | |||
Monastir 36 ITF | 6 | |||
Oran ITF | 4 | |||
UTR Pro Match Series | 7 | |||
UTR Pro Tennis Series | 4 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy