Flipkens Kirsten / Sorribes Tormo Sara - profil
![]() |
Flipkens KirstenStát: Belgie
Výška / Váha: 165 cm / 55 kg
Věk: 36 (10. 1. 1986)
Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 303. / 13. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 77. / 23. Hraje rukou: P
|
![]() |
Sorribes Tormo SaraStát: Španělsko
Výška / Váha: 176 cm / 69 kg
Věk: 25 (8. 10. 1996)
Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 39. / 32. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 51. / 51. Hraje rukou: P
|
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance páru
- Tituly
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
- Odehrané zápasy - 2022
Řím WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09.05. | Rybak / Samso - Flipk / Sorri | 1K | 6-4, 2-6, 11-9 | 2.86 | 1.42 | |
Madrid WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
03.05. | Benci / Golub - Flipk / Sorri | OF | 6-3, 3-6, 10-8 | 1.75 | 2.09 | |
02.05. | Flipk / Sorri - Xu Y. / Yang | 1K | 6-2, 6-0 | 2.28 | 1.62 | |
Australian Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
26.01. | Kuder / Merte - Flipk / Sorri | ČF | 6-3, 6-4 | 1.26 | 3.97 | |
23.01. | Flipk / Sorri - Crist / Petko | OF | 6-1, 6-2 | 1.74 | 2.10 | |
22.01. | Flipk / Sorri - Dabro / Olmos | 2K | 6-4, 63-7, 6-2 | 4.36 | 1.22 | |
20.01. | Flipk / Sorri - Lohof / Zanev | 1K | 7-5, 6-4 | 1.45 | 2.78 | |
Melbourne Summer Set 1 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
07.01. | Aiava / Cabre - Flipk / Sorri | ČF | 7-5, 1-6, 10-6 | 3.32 | 1.31 | |
05.01. | Flipk / Sorri - Krawc / McHal | OF | 65-7, 7-66, 10-3 | 1.97 | 1.79 |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 48 | |||
Lyon | 13 | |||
Ženeva | 11 | |||
French Open | 47 | |||
Rabat | 16 | |||
Štrasburk | 11 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Tunis challenger | 19 | |||
Šymkent 2 challenger | 18 | |||
Francavilla challenger | 20 | |||
UTR Pro Match Series | 21 | |||
UTR Pro Match Series | 0 | |||
UTR Pro Tennis Series | 5 | |||
UTR Pro Tennis Series | 14 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 0 | |||
Pelham ITF | 6 | |||
Řím ITF | 25 | |||
Akko ITF | 24 | |||
Montemor-O-Novo ITF | 0 | |||
Naples 3 ITF | 15 | |||
Platja D'Aro ITF | 24 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Warmbad-Villach ITF | 22 | |||
Antalya 19 ITF | 26 | |||
Cancun 2 ITF | 12 | |||
Cancun ITF | 0 | |||
Heraklion 2 ITF | 27 | |||
Káhira 30 ITF | 27 | |||
Monastir 36 ITF | 22 | |||
Oran ITF | 12 | |||
UTR Pro Tennis Series | 1 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy