Koskel Anet Angelika / Saar Katriin - profil
![]() |
Koskel Anet AngelikaStát: Estonsko
Věk: 18 (13. 6. 2003)
Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 1294. / 1294. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 878. / 878. Hraje rukou: P
|
![]() |
Saar KatriinStát: Estonsko
Věk: 20 (11. 3. 2002)
Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 1326. / 941. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 1599. / 1078. Hraje rukou: P
|
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance páru
- Tituly
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
- Odehrané zápasy - 2022
Varberg ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13.05. | Cabaj / Henne - Koske / Saar | SF | 6-3, 6-4 | 1.11 | 5.17 | |
12.05. | Koske / Saar - Apple / Colli | ČF | 3-6, 7-62, 10-6 | 5.56 | 1.10 | |
11.05. | Koske / Saar - Ersoz / Rinal | OF | 3.01 | 1.31 | ||
Bastad ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
04.05. | Barth / Henne - Koske / Saar | OF | 6-2, 6-1 | 1.02 | 8.79 | |
Antalya 13 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
07.04. | Koval / Topal - Koske / Saar | ČF | 6-2, 6-3 | 1.13 | 4.60 | |
06.04. | Koske / Saar - Borna / Saway | OF | 6-4, 6-4 | 2.13 | 1.59 |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 37 | |||
Lyon | 12 | |||
Ženeva | 11 | |||
French Open | 38 | |||
Rabat | 13 | |||
Štrasburk | 12 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Tunis challenger | 18 | |||
Šymkent 2 challenger | 13 | |||
Francavilla challenger | 17 | |||
UTR Pro Match Series | 0 | |||
UTR Pro Tennis Series | 4 | |||
UTR Pro Tennis Series | 5 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 0 | |||
Pelham ITF | 26 | |||
Řím ITF | 19 | |||
Akko ITF | 17 | |||
Montemor-O-Novo ITF | 18 | |||
Naples 3 ITF | 25 | |||
Platja D'Aro ITF | 19 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Warmbad-Villach ITF | 16 | |||
Antalya 19 ITF | 16 | |||
Cancun 2 ITF | 12 | |||
Cancun ITF | 0 | |||
Heraklion 2 ITF | 17 | |||
Káhira 30 ITF | 22 | |||
Monastir 36 ITF | 20 | |||
Oran ITF | 12 | |||
UTR Pro Tennis Series | 3 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy