Vance Jack / Whiting Tennyson - profil
![]() |
Vance JackStát: USA
Výška / Váha: 185 cm / 79 kg
Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 687. / 687. Hraje rukou: P
|
![]() |
Whiting TennysonStát: USA
Věk: 20 (22. 9. 2001)
Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 806. / 806. Hraje rukou: P
|
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Vicenza challenger | ČF | 26.05. 14:00 | Barri / Reyes - Vance / Whiti | 1.04 | 8.24 |
Rok | Kolo |
---|---|
Pár na tomto turnaji hraje poprvé. |
Bilance páru
- Tituly
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
- Odehrané zápasy - 2022
Vicenza challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24.05. | Vance / Whiti - Bonad / Pelle | OF | 60-6 | 5.49 | 1.11 | |
Francavilla challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
19.05. | Jahn / Rosen - Vance / Whiti | ČF | 6-4, 6-1 | 1.21 | 3.85 | |
18.05. | Vance / Whiti - Fancu / Schoo | OF | 7-67, 5-7, 13-11 | 6.67 | 1.07 | |
Futures 2022 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
13.05. | O'Hoi / Strod - Vance / Whiti | ČF | 7-5, 6-2 | 1.26 | 3.30 | |
10.05. | Vance / Whiti - Orteg / Ramir | OF | 6-2, 6-4 | 1.05 | 6.79 | |
Savannah challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
27.04. | Sandg / Torpe - Vance / Whiti | OF | 6-1, 7-62 | 1.03 | 8.36 | |
Futures 2022 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
01.02. | Bitto / Patin - Vance / Whiti | OF | 3-6, 6-3, 10-5 | 1.06 | 6.49 |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 40 | |||
French Open | 43 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Troisdorf challenger | 10 | |||
Vicenza challenger | 9 | |||
UTR Pro Match Series | 6 | |||
UTR Pro Match Series | 0 | |||
UTR Pro Tennis Series | 5 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 0 | |||
Grado ITF | 11 | |||
Orlando ITF | 12 | |||
Netanya ITF | 14 | |||
Tbilisi ITF | 13 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Annenheim ITF | 10 | |||
Antalya 20 ITF | 13 | |||
Cancun 3 ITF | 10 | |||
Heraklion 3 ITF | 14 | |||
Krško ITF | 11 | |||
Monastir 37 ITF | 12 | |||
Oran 2 ITF | 7 | |||
Santa Margarita de Montbui ITF | 10 | |||
UTR Pro Match Series | 1 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy