Blanchet Ugo - profil
![]() |
Blanchet UgoStát: Francie Věk: 23 (5. 1. 1999) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 480. / 474. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 461. / 452. Pohlaví: muž Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 146/99 | 40/31 | 72/35 | 34/33 | - | - |
2022 | 17/10 | 8/5 | 6/2 | 3/3 | - | - |
2021 | 49/21 | 6/6 | 35/12 | 8/3 | - | - |
2020 | 14/10 | - | 6/4 | 8/6 | - | - |
2019 | 28/22 | 9/7 | 8/4 | 11/11 | - | - |
2018 | 16/19 | 8/7 | 7/7 | 1/5 | - | - |
2017 | 15/12 | 4/3 | 8/4 | 3/5 | - | - |
2016 | 4/4 | 2/2 | 2/2 | - | - | - |
2015 | 3/1 | 3/1 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 42/55 | 12/20 | 21/17 | 9/18 | - | - |
2022 | 6/9 | 2/3 | 1/3 | 3/3 | - | - |
2021 | 16/14 | 7/6 | 9/6 | 0/2 | - | - |
2020 | 4/4 | - | 3/2 | 1/2 | - | - |
2019 | 9/16 | 1/5 | 4/3 | 4/8 | - | - |
2018 | 3/7 | 2/5 | - | 1/2 | - | - |
2017 | 2/4 | 0/1 | 2/2 | 0/1 | - | - |
2016 | 2/1 | - | 2/1 | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Lyon | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15.05. | Guinard M. - Blanchet U. | Q-ČF | 67-7, 6-0, 6-4 | 1.19 | 4.35 | |
14.05. | Blanchet U. - Nishioka Y. | Q-OF | 6-1, 6-1 | 6.91 | 1.08 | |
Futures 2022 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
28.04. | Sandkaulen T. - Blanchet U. | OF | 7-5, 6-1 | 3.30 | 1.27 | |
27.04. | Blanchet U. - Barroso Campo | 1K | 6-4, 7-64 | 1.71 | 1.97 | |
21.04. | Droguet T. - Blanchet U. | OF | 6-3, 6-3 | 1.45 | 2.52 | |
20.04. | Blanchet U. - Boureau A. | 1K | 3-6, 6-2, 7-66 | 1.09 | 6.01 | |
10.04. | Marti Pujolra - Blanchet U. | F | 3-6, 6-2, 7-63 | 2.07 | 1.67 | |
09.04. | Blanchet U. - Baldi F. | SF | 7-5, 3-1 | 1.48 | 2.44 | |
08.04. | Blanchet U. - Neumayer L. | ČF | 6-1, 6-3 | 2.47 | 1.46 | |
07.04. | Blanchet U. - Roumane R. | OF | 6-2, 6-4 | 1.34 | 2.92 | |
06.04. | Blanchet U. - Matas Ortega | 1K | 6-0, 6-2 | 1.36 | 2.82 | |
Roseto Degli Abruzzi 2 chall. | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
14.03. | Gautier A. - Blanchet U. | Q-OF | 6-1, 7-65 | 1.74 | 1.96 | |
13.03. | Blanchet U. - Jaziri M. | Q-1K | 6-3, 6-4 | 2.27 | 1.55 |
Lyon | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16.05. | Nedov / Qures - Blanc / Olive | OF | 7-65, 7-65 | 1.22 | 4.03 | |
Futures 2022 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
28.04. | Mikru / Polji - Blanc / Darra | ČF | 6-4, 6-4 | 2.15 | 1.60 | |
26.04. | Blanc / Darra - Barro / Paz J | OF | 7-63, 6-4 | 4.16 | 1.17 | |
06.04. | Mansi / Pujol - Blanc / Jacqu | ČF | 6-1, 6-2 | 3.39 | 1.25 | |
05.04. | Blanc / Jacqu - Genov / Neuma | OF | 6-4, 6-4 | 1.50 | 2.31 |
Žádné zápasy. |
Futures 2021 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
04.08. | Garcia A. - Blanchet U. | 1K | 3-6, 6-2, 6-3 | 3.21 | 1.28 | |
14.07. | Mora M. - Blanchet U. | 1K | 6-2, 1-6, 6-2 | 2.79 | 1.36 | |
01.07. | Martineau M. - Blanchet U. | OF | 7-67, 6-3 | 1.23 | 3.60 | |
30.06. | Blanchet U. - Woerner P. | 1K | 6-2, 6-2 | 1.74 | 1.93 | |
28.06. | Blanchet U. - Tepmahc N. | Q-OF | 6-2, 6-3 | 1.30 | 3.01 | |
27.06. | Blanchet U. - Burdet A. | Q-1K | 7-67, 6-1 | 1.11 | 5.00 | |
20.06. | Von Der Schul - Blanchet U. | Q-1K | 6-2, 4-6, 10-6 | 2.54 | 1.42 | |
15.06. | Durasovic V. - Blanchet U. | 1K | 6-2, 4-6, 7-63 | 1.35 | 2.85 | |
21.04. | Sigsgaard C. - Blanchet U. | 1K | 6-2, 6-0 | 2.74 | 1.38 | |
20.04. | Blanchet U. - Sadaoui M. | Q-OF | 6-1, 6-4 | 1.16 | 4.30 | |
19.04. | Blanchet U. - Roveri Sidney | Q-2K | 6-4, 6-3 | 1.11 | 5.00 | |
18.04. | Blanchet U. - Bill A. | Q-1K | 6-1 |
Futures 2021 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
05.08. | Barro / Winte - Blanc / Darra | SF | 6-4, 6-3 | 1.26 | 3.33 | |
04.08. | Blanc / Darra - Riber / Vitta | ČF | 64-7, 6-3, 10-5 | 1.27 | 3.31 | |
03.08. | Blanc / Darra - Cumpl / Squar | OF | 6-1, 6-1 | 1.01 | 11.00 | |
15.07. | Desch / Mora - Blanc / Darra | ČF | 0-6, 7-65, 10-6 | 2.13 | 1.60 | |
13.07. | Blanc / Darra - Melze / Sudzu | OF | 6-3, 6-0 | 1.08 | 5.99 | |
02.07. | Riedi / Wenge - Blanc / Darra | SF | 6-1, 6-3 | 1.36 | 2.79 | |
01.07. | Blanc / Darra - Agame / Matus | ČF | 4-6, 6-3, 10-8 | 4.81 | 1.13 | |
29.06. | Blanc / Darra - Freir / Makhl | OF | 6-2, 6-4 | 1.08 | 5.96 | |
16.06. | Duras / Eriks - Blanc / Darra | ČF | 6-2, 6-3 | 1.34 | 2.90 | |
15.06. | Blanc / Darra - Angel / Folli | OF | 2-6, 6-1, 12-10 | 2.49 | 1.45 | |
Lyon challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
10.06. | Walko / Zieli - Blanc / Jacqu | ČF | 7-63, 6-2 | 1.17 | 4.42 | |
09.06. | Blanc / Jacqu - Colla / Galdo | OF | 6-2, 7-67 | 2.88 | 1.37 | |
Futures 2021 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
21.04. | Narey / Prech - Blanc / Darra | OF | 6-3, 7-5 | 4.35 | 1.16 |
Žádné zápasy. |
Futures 2019 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15.08. | Carr S. - Blanchet U. | OF | 4-6, 6-4, 6-4 | 1.14 | 4.33 | |
13.08. | Blanchet U. - Dermiens G. | 1K | 6-0, 2-6, 7-5 | 1.21 | 3.50 | |
29.07. | Lopez L. - Blanchet U. | Q-1K | 3-6, 6-2, 10-5 | 3.21 | 1.25 | |
20.07. | Petit G. - Blanchet U. | SF | 6-2, 7-5 | 1.47 | 2.46 | |
19.07. | Blanchet U. - Brosset S. | ČF | 6-1, 6-3 | |||
18.07. | Blanchet U. - Lambling R. | OF | 6-4, 7-5 | |||
17.07. | Blanchet U. - Rochette L. | 1K | 6-3, 4-1 | |||
03.07. | Voisin E. - Blanchet U. | 1K | 6-3, 2-6, 6-1 | 3.17 | 1.28 | |
26.06. | Cornut Chauvi - Blanchet U. | 1K | 6-2, 7-61 | 1.11 | 5.19 | |
25.06. | Blanchet U. - Goldsteiner P | Q-OF | 7-62, 1-6, 10-7 | 1.40 | 2.53 | |
24.06. | Blanchet U. - Boureau A. | Q-1K | 6-4, 6-4 | 1.57 | 2.10 | |
01.05. | Pla Malfeito - Blanchet U. | 1K | 6-4, 4-6, 6-2 | 1.19 | 3.68 | |
25.04. | Blancaneaux G - Blanchet U. | OF | 6-1, 6-3 | 1.04 | 6.76 | |
24.04. | Blanchet U. - Pontico H. | 1K | 6-3, 6-4 | 1.80 | 1.80 | |
23.04. | Blanchet U. - Fernandez Flo | Q-OF | 2-6, 6-0, 10-8 | |||
22.04. | Blanchet U. - Krapivin M. | Q-1K | 2-6, 6-0, 10-7 |
Futures 2019 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
30.07. | Della / Lopez - Blanc / Boure | OF | 7-5, 6-3 | |||
17.07. | Bruna / Bruna - Blanc / Cayre | ČF | 7-5, 6-2 | |||
16.07. | Blanc / Cayre - Sadao / Westp | OF | 6-2, 6-3 | |||
04.07. | Chaza / Tessa - Bayar / Blanc | ČF | 6-4, 5-7, 10-8 | |||
02.07. | Bayar / Blanc - Bosse / Marti | OF | ||||
25.06. | Doumb / Rebou - Blanc / Cornu | OF | 6-3, 6-3 | |||
30.04. | Coppi / Van D - Blanc / Darra | OF | 6-4, 7-64 |
Žádné zápasy. |
Futures 2018 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25.07. | Sant'Anna B. - Blanchet U. | OF | 6-2, 6-1 | 1.07 | 6.56 | |
23.07. | Blanchet U. - Reymond A. | 1K | 2-6, 6-3, 7-5 | 2.55 | 1.43 | |
08.07. | Forti F. - Blanchet U. | Q-OF | 6-4, 6-1 | 1.28 | 3.02 | |
07.07. | Blanchet U. - Zarichanskyy | Q-1K | 4-6, 6-3, 1-0 | |||
30.06. | Tessa L. - Blanchet U. | Q-1K | 3-6, 6-2, 6-2 | |||
24.06. | Peyrot A. - Blanchet U. | Q-OF | 6-2, 6-4 | |||
23.06. | Blanchet U. - Trevisiol I. | Q-1K | 6-1, 6-2 | |||
Lyon challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
09.06. | Dutra da Silv - Blanchet U. | Q-1K | 6-4, 6-3 | |||
Futures 2018 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
29.04. | Reymond A. - Blanchet U. | Q-OF | 7-66, 6-2 | |||
28.04. | Blanchet U. - Fournerie T. | Q-1K | 5-7, 6-2, 3-0 | |||
26.04. | Catarina L. - Blanchet U. | OF | 6-0, 6-3 | 1.09 | 5.71 | |
24.04. | Blanchet U. - Gautier A. | 1K | 4-6, 6-3, 6-4 | 2.50 | 1.44 | |
23.04. | Blanchet U. - Faivre P. | Q-OF | 6-3, 7-64 | |||
22.04. | Blanchet U. - Eon J. | Q-2K | 7-5, 6-3 | |||
21.04. | Blanchet U. - Galdon M. | Q-1K | 4-6, 6-3, 7-67 |
Futures 2018 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
23.07. | Added / Volja - Blanc / Cornu | OF | 7-66, 6-2 | 1.25 | 3.23 | |
12.07. | Olivi / Ugo C - Blanc / Marti | SF | 6-4, 6-4 | 1.56 | 2.23 | |
11.07. | Blanc / Marti - Matos / Russi | ČF | 6-3, 66-7, 13-11 | 1.98 | 1.72 | |
09.07. | Blanc / Marti - Gomez / Patin | OF | 6-3, 6-4 | |||
02.07. | Added / Humbe - Blanc / Marti | OF | 6-2, 3-6, 10-3 | 1.29 | 2.96 | |
25.06. | Bouqu / De Sc - Blanc / Delma | OF | 7-5, 6-2 | 1.93 | 1.69 | |
30.04. | Catar / Delma - Blanc / Cornu | OF | 6-1, 3-6, 11-9 |
Žádné zápasy. |
Futures 2017 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15.08. | Bellier A. - Blanchet U. | 1K | 6-1, 7-5 | 1.03 | 7.80 | |
13.08. | Blanchet U. - Fassbender B. | Q-OF | 6-2, 4-6, 7-5 | |||
12.08. | Blanchet U. - Hagar J. | Q-2K | 5-7, 6-3, 6-2 | |||
12.08. | Blanchet U. - Krattiger J. | Q-1K | 6-0, 6-0 | |||
30.07. | Munafo P. - Blanchet U. | Q-2K | 7-5, 6-0 | |||
29.07. | Blanchet U. - Andres M. | Q-1K | 1-6, 6-4, 6-3 | |||
04.07. | Blancaneaux G - Blanchet U. | 1K | 6-2, 6-2 | 1.02 | 9.00 |
Futures 2017 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
31.07. | Plaza / Saez - Blanc / Valse | OF | 6-2, 6-1 |
Žádné zápasy. |
Futures 2016 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13.07. | Bax F. - Blanchet U. | 1K | 6-4, 6-3 | 1.75 | 1.85 | |
10.07. | Blanchet U. - Fouche A. | Q-OF | 6-1, 6-0 | |||
09.07. | Blanchet U. - Encinas C. | Q-1K | 6-1, 6-2 | |||
02.07. | Quilichini P. - Blanchet U. | Q-1K | 7-5, 6-1 |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
Futures 2015 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08.07. | Sakharov G. - Blanchet U. | 1K | 6-1, 6-1 | 1.01 | 8.25 | |
06.07. | Blanchet U. - Parada B. | Q-OF | 6-2, 6-3 | |||
05.07. | Blanchet U. - Clemares F. | Q-2K | 6-3, 7-62 | |||
04.07. | Blanchet U. - Christmann Y. | Q-1K | 6-1, 4-6, 6-1 |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
U hráče nejsou evidována žádná zranění. |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 16 | |||
Lyon | 7 | |||
Ženeva | 6 | |||
French Open | 16 | |||
Rabat | 6 | |||
Štrasburk | 6 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Tunis challenger | 8 | |||
Šymkent 2 challenger | 7 | |||
Francavilla challenger | 10 | |||
UTR Pro Match Series | 6 | |||
UTR Pro Match Series | 0 | |||
UTR Pro Tennis Series | 5 | |||
UTR Pro Tennis Series | 7 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 0 | |||
Pelham ITF | 10 | |||
Řím ITF | 13 | |||
Akko ITF | 12 | |||
Montemor-O-Novo ITF | 12 | |||
Naples 3 ITF | 10 | |||
Platja D'Aro ITF | 14 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 5 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Warmbad-Villach ITF | 15 | |||
Antalya 19 ITF | 13 | |||
Cancun 2 ITF | 11 | |||
Cancun ITF | 0 | |||
Heraklion 2 ITF | 15 | |||
Káhira 30 ITF | 12 | |||
Monastir 36 ITF | 12 | |||
Oran ITF | 6 | |||
UTR Pro Match Series | 4 | |||
UTR Pro Tennis Series | 4 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy