Isaacs Allison Nicole - profil
![]() |
Isaacs Allison NicoleStát: USA Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Šarm aš-Šajch 7 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14.03. | Sebestova I. - Isaacs A. | Q-2K | 6-1, 6-3 | 1.16 | 4.10 | |
13.03. | Isaacs A. - Wang C. | Q-1K | 6-2, 6-4 | |||
Šarm aš-Šajch 6 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
06.03. | Takayama C. - Isaacs A. | Q-1K | 6-2, 6-4 | |||
Šarm aš-Šajch 5 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
27.02. | Hrdinkova D. - Isaacs A. | Q-1K | 6-3, 6-3 | |||
Antalya 4 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
04.02. | Krznaric N. - Isaacs A. | Q-OF | 6-2, 6-4 | 1.40 | 2.65 | |
01.02. | Isaacs A. - Sposetti I. | Q-2K | 6-3, 6-4 | |||
01.02. | Isaacs A. - Kovalenko S. | Q-1K | 4-6, 6-2, 10-6 | 1.83 | 1.84 | |
Antalya 3 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
23.01. | Turkmen D. - Isaacs A. | Q-1K | 7-5, 6-4 | |||
Antalya 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
18.01. | Amariei I. - Isaacs A. | Q-OF | 6-2, 6-1 | |||
17.01. | Isaacs A. - Bulat B. | Q-2K | 6-0, 6-0 | |||
16.01. | Isaacs A. - Novac I. | Q-1K | 6-2, 2-6, 10-5 | |||
Antalya ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
13.01. | Marandel L. - Isaacs A. | 1K | 6-4, 6-4 | 1.73 | 1.96 |
Antalya 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18.01. | Hosok / Potoc - Black / Isaac | OF | 1-6, 6-3, 10-5 | 1.59 | 2.16 |
Žádné zápasy. |
UTR Pro Match Series | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18.12. | Isaacs A. - Lewis K. | 6-2, 6-2 | ||||
17.12. | Isaacs A. - Kong L. | 6-4, 6-0 | ||||
17.12. | Livianu J. - Isaacs A. | 6-1, 6-2 | ||||
15.12. | Isaacs A. - Otis A. | 6-2, 1-6, 6-4 | ||||
14.12. | Levashova E. - Isaacs A. | 6-0, 6-0 |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
U hráče nejsou evidována žádná zranění. |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 48 | |||
Lyon | 13 | |||
Ženeva | 13 | |||
French Open | 46 | |||
Rabat | 16 | |||
Štrasburk | 10 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Tunis challenger | 18 | |||
Šymkent 2 challenger | 18 | |||
Francavilla challenger | 19 | |||
UTR Pro Match Series | 21 | |||
UTR Pro Match Series | 0 | |||
UTR Pro Tennis Series | 5 | |||
UTR Pro Tennis Series | 14 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 0 | |||
Pelham ITF | 5 | |||
Řím ITF | 25 | |||
Akko ITF | 24 | |||
Montemor-O-Novo ITF | 0 | |||
Naples 3 ITF | 15 | |||
Platja D'Aro ITF | 24 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Warmbad-Villach ITF | 22 | |||
Antalya 19 ITF | 26 | |||
Cancun 2 ITF | 12 | |||
Cancun ITF | 0 | |||
Heraklion 2 ITF | 27 | |||
Káhira 30 ITF | 27 | |||
Monastir 36 ITF | 22 | |||
Oran ITF | 12 | |||
UTR Pro Match Series | 4 | |||
UTR Pro Tennis Series | 6 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy