Jurna Elizabeth - profil
![]() |
Jurna ElizabethStát: Estonsko Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 1297. / 1287. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 25/46 | 14/20 | 6/8 | 1/3 | - | 4/15 |
2022 | 4/16 | - | 0/1 | - | - | 4/15 |
2021 | 18/26 | 12/17 | 6/7 | 0/2 | - | - |
2020 | 3/4 | 2/3 | - | 1/1 | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 2/6 | 1/1 | 0/4 | 1/1 | - | - |
2022 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
2021 | 1/4 | - | 0/3 | 1/1 | - | - |
2020 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Lousada 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
28.11. | Mader C. - Jurna E. | Q-1K | 6-2, 6-2 | |||
Lousada ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
21.11. | Stoilkovska M. - Jurna E. | Q-1K | 7-65, 6-2 |
Lousada 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
03.12. | Cervi / Jorge - Jurna / Sakel | SF | 6-4, 6-2 | 1.20 | 3.81 | |
02.12. | Jurna / Sakel - Mujan / Rudiu | ČF | 6-2, 3-6, 10-3 | 2.15 | 1.58 | |
01.12. | Jurna / Sakel - Granw / Szaba | OF |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
07.05.2022 - 08.05.2022 | UTR Pro Tennis Series 5 | skreč |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 31 | |||
Lyon | 8 | |||
Ženeva | 9 | |||
French Open | 34 | |||
Rabat | 12 | |||
Štrasburk | 9 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Tunis challenger | 13 | |||
Šymkent 2 challenger | 13 | |||
Francavilla challenger | 15 | |||
UTR Pro Match Series | 0 | |||
UTR Pro Tennis Series | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series | 5 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 0 | |||
Pelham ITF | 26 | |||
Řím ITF | 19 | |||
Akko ITF | 13 | |||
Montemor-O-Novo ITF | 14 | |||
Naples 3 ITF | 19 | |||
Platja D'Aro ITF | 15 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Warmbad-Villach ITF | 17 | |||
Antalya 19 ITF | 8 | |||
Cancun 2 ITF | 12 | |||
Cancun ITF | 0 | |||
Heraklion 2 ITF | 22 | |||
Káhira 30 ITF | 11 | |||
Monastir 36 ITF | 16 | |||
Oran ITF | 7 | |||
UTR Pro Match Series | 7 | |||
UTR Pro Tennis Series | 2 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy