Jurna Elizabeth - profil
![]() |
Jurna ElizabethStát: Estonsko Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 1297. / 1287. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 25/46 | 14/20 | 6/8 | 1/3 | - | 4/15 |
2022 | 4/16 | - | 0/1 | - | - | 4/15 |
2021 | 18/26 | 12/17 | 6/7 | 0/2 | - | - |
2020 | 3/4 | 2/3 | - | 1/1 | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 2/6 | 1/1 | 0/4 | 1/1 | - | - |
2022 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
2021 | 1/4 | - | 0/3 | 1/1 | - | - |
2020 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Montemor-O-Novo ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16.05. | Oliver Sanche - Jurna E. | Q-OF | 6-3, 7-62 | 1.81 | 1.82 |
Montemor-O-Novo ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
17.05. | Rossi / Yamag - Jurna / Masic | OF | 6-1, 6-3 | 1.29 | 3.10 |
Žádné zápasy. |
Don Benito ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
19.07. | Novakova K. - Jurna E. | Q-OF | 6-2, 6-2 | 2.10 | 1.61 | |
18.07. | Jurna E. - Gonzalez L. | Q-2K | 6-2, 7-5 | |||
Vitoria-Gasteiz ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
11.07. | Perez-Somarri - Jurna E. | Q-1K | 6-0, 6-2 | 1.07 | 6.29 | |
Palma del Rio ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
30.06. | Parres Azcoit - Jurna E. | 1K | 6-4, 6-4 | 1.64 | 2.09 | |
28.06. | Jurna E. - Custic M. | Q-OF | 7-69, 1-6, 10-5 | 7.57 | 1.03 | |
27.06. | Jurna E. - Kolesnikova K. | Q-1K | 6-1, 6-3 | |||
Porto 3 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
21.06. | Bosio V. - Jurna E. | Q-2K | 6-2, 2-6, 12-10 | 1.10 | 5.34 | |
Madrid 9 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
14.06. | Osborne A. - Jurna E. | Q-2K | 6-1, 6-4 | 1.12 | 4.84 | |
13.06. | Jurna E. - Beyebach Muno | Q-1K | 6-0, 6-0 | |||
Santa Margarita de Montbui ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
25.05. | Gadient N. - Jurna E. | Q-OF | 6-0, 6-4 | 1.15 | 4.29 | |
24.05. | Jurna E. - Ayala Serra N. | Q-2K | 6-3, 6-2 | 1.76 | 1.87 | |
23.05. | Jurna E. - Conde Monfort L. | Q-1K | 7-61, 7-5 | |||
Villena ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
07.02. | Rossi F. - Jurna E. | Q-1K | 6-2, 6-2 |
Don Benito ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20.07. | James / Leon - Jurna / Zayni | OF | 6-4, 7-5 | 1.08 | 5.79 | |
Palma del Rio ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
29.06. | Corte / Stokk - Jurna / Rutla | OF | 6-3, 6-3 | 1.21 | 3.75 | |
Santa Margarita de Montbui ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
25.05. | Bosio / Mikul - Jurna / Kosti | OF | 6-2, 6-1 | 1.05 | 7.05 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
07.05.2022 - 08.05.2022 | UTR Pro Tennis Series 5 | skreč |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 29 | |||
Lyon | 10 | |||
Ženeva | 12 | |||
French Open | 30 | |||
Rabat | 11 | |||
Štrasburk | 10 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Tunis challenger | 13 | |||
Šymkent 2 challenger | 13 | |||
Francavilla challenger | 15 | |||
UTR Pro Match Series | 0 | |||
UTR Pro Tennis Series | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series | 5 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 0 | |||
Pelham ITF | 22 | |||
Řím ITF | 17 | |||
Akko ITF | 13 | |||
Montemor-O-Novo ITF | 14 | |||
Naples 3 ITF | 17 | |||
Platja D'Aro ITF | 15 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Warmbad-Villach ITF | 17 | |||
Antalya 19 ITF | 9 | |||
Cancun 2 ITF | 12 | |||
Cancun ITF | 0 | |||
Heraklion 2 ITF | 22 | |||
Káhira 30 ITF | 13 | |||
Monastir 36 ITF | 16 | |||
Oran ITF | 7 | |||
UTR Pro Match Series | 7 | |||
UTR Pro Tennis Series | 2 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy