Kasatkina Darya - profil
![]() |
Kasatkina DaryaStát: Rusko Výška / Váha: 170 cm / 62 kg Věk: 25 (7. 5. 1997) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 20. / 10. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 267. / 43. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 283/157 | 104/42 | 115/83 | 42/20 | 17/11 | 5/1 |
2022 | 18/10 | 7/3 | 11/7 | - | - | - |
2021 | 36/19 | 5/5 | 19/10 | 5/1 | 7/3 | - |
2020 | 20/14 | 5/3 | 7/8 | 6/3 | - | 2/0 |
2019 | 13/21 | 4/4 | 8/13 | 0/2 | 0/2 | 1/0 |
2018 | 42/24 | 12/7 | 14/12 | 9/2 | 7/3 | - |
2017 | 32/21 | 8/4 | 17/14 | 5/2 | 1/1 | 1/0 |
2016 | 36/23 | 7/4 | 21/13 | 5/3 | 2/2 | 1/1 |
2015 | 58/15 | 46/10 | 5/3 | 7/2 | - | - |
2014 | 24/8 | 6/1 | 13/3 | 5/4 | - | - |
2013 | 4/2 | 4/1 | - | 0/1 | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 51/55 | 12/16 | 26/30 | 8/2 | 3/6 | 2/1 |
2022 | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - |
2021 | 3/7 | 0/1 | 3/5 | - | 0/1 | - |
2019 | 5/8 | 2/2 | 3/4 | - | 0/2 | - |
2018 | 1/5 | 0/1 | 0/3 | - | 1/1 | - |
2017 | 11/11 | 1/3 | 10/7 | - | - | 0/1 |
2016 | 18/17 | 1/3 | 9/10 | 4/2 | 2/2 | 2/0 |
2015 | 12/6 | 8/6 | - | 4/0 | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 1 | - | ||||
Celkem: | 1 | 0 |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Australian Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
19.01. | Colli / Krawc - Kasat / Samso | 1K | 6-3, 6-3 | 1.60 | 2.33 | |
Melbourne Summer Set 1 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
07.01. | Kuzmo / Zvona - Kasat / Samso | ČF | 1.62 | 2.24 | ||
05.01. | Kasat / Samso - Heise / Neel | OF | 6-4, 6-2 | 2.02 | 1.76 |
Žádné zápasy. |
Indian Wells | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07.10. | Fichm / Olmos - Kasat / Konta | 1K | 6-3, 6-4 | 1.48 | 2.60 | |
US Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
05.09. | Jurak / Klepa - Kasat / Konta | 2K | 6-1, 6-2 | 1.62 | 2.34 | |
03.09. | Kasat / Konta - Li A. / Riske | 1K | 6-2, 6-4 | 1.94 | 1.89 | |
Cincinnati WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
19.08. | Krejč / Sinia - Kasat / Konta | OF | 6-2, 6-1 | 1.19 | 4.58 | |
16.08. | Kasat / Konta - Navar / Stear | 1K | 6-2, 7-5 | 1.31 | 3.43 | |
Wimbledon | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
02.07. | Gauff / McNal - Kasat / Perez | 1K | 6-3, 6-2 | 1.24 | 4.11 | |
Řím WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
11.05. | Chan / Chan - Kasat / Marti | 1K | 6-2, 6-3 | 1.37 | 3.06 | |
Australian Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
10.02. | Bolso / Paoli - Kasat / Konta | 1K | 7-62, 6-2 | 4.19 | 1.23 | |
Abu Dhabi WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
09.01. | Carte / Stefa - Kasat / Konta | OF | 6-3, 6-4 | 1.42 | 2.86 | |
07.01. | Kasat / Konta - Maroz / Sasno | 1K | 68-7, 7-64, 10-5 | 1.97 | 1.83 |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
Moskva | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15.10. | Yastremska D. - Kasatkina D. | 1K | 6-1, 6-4 | 1.83 | 1.97 | |
Peking | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
04.10. | Wozniacki C. - Kasatkina D. | ČF | 6-3, 7-65 | 1.43 | 2.92 | |
03.10. | Kasatkina D. - Alexandrova E | OF | 6-4, 6-3 | 2.32 | 1.62 | |
01.10. | Kasatkina D. - Sabalenka A. | 2K | 6-4, 7-65 | 4.25 | 1.23 | |
28.09. | Kasatkina D. - Peng S. | 1K | 2-6, 6-4, 6-4 | 1.92 | 1.89 | |
Wuhan | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
22.09. | Garcia C. - Kasatkina D. | 1K | 6-2, 6-2 | 1.89 | 1.92 | |
Osaka WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
17.09. | Keys M. - Kasatkina D. | 1K | 6-3, 6-4 | 1.24 | 3.99 | |
US Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
26.08. | Konta J. - Kasatkina D. | 1K | 6-1, 4-6, 6-2 | 1.62 | 2.29 | |
Cincinnati WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
14.08. | Keys M. - Kasatkina D. | 2K | 6-4, 6-1 | 1.40 | 2.99 | |
13.08. | Kasatkina D. - Strýcová B. | 1K | 6-4, 7-69 | 1.84 | 1.97 | |
Toronto | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
07.08. | Andreescu B. - Kasatkina D. | 2K | 5-7, 6-2, 7-5 | 1.58 | 2.40 | |
06.08. | Kasatkina D. - Kerber A. | 1K | 0-6, 6-2, 6-4 | 2.85 | 1.42 | |
San Jose WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
31.07. | Svitolina E. - Kasatkina D. | OF | 6-3, 6-1 | 1.34 | 3.28 | |
30.07. | Kasatkina D. - Buzarnescu M. | 1K | 6-2, 6-2 | 1.94 | 1.85 | |
Wimbledon | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
01.07. | Tomljanovic A - Kasatkina D. | 1K | 6-3, 6-1 | 1.80 | 2.00 | |
Eastbourne | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
23.06. | Petkovic A. - Kasatkina D. | 1K | 5-7, 6-4, 6-2 | 2.58 | 1.49 | |
French Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
30.05. | Puig M. - Kasatkina D. | 2K | 6-3, 6-1 | 2.38 | 1.60 | |
28.05. | Kasatkina D. - Paolini J. | 1K | 6-2, 6-3 | 1.24 | 4.09 | |
Řím WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
16.05. | Vondroušová M - Kasatkina D. | OF | 7-5, 2-6, 6-2 | 1.47 | 2.76 | |
16.05. | Kasatkina D. - Siniaková K. | 2K | 2-6, 6-4, 6-1 | 1.72 | 2.16 | |
14.05. | Kasatkina D. - Begu I. | 1K | 6-2, 7-65 | 1.61 | 2.32 | |
Madrid WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
04.05. | Azarenka V. - Kasatkina D. | 1K | 7-5, 6-4 | 1.50 | 2.59 | |
Stuttgart | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
25.04. | Vekic D. - Kasatkina D. | OF | 6-1, 7-5 | 1.85 | 1.97 | |
23.04. | Kasatkina D. - Mertens E. | 1K | 7-68, 7-5 | 2.89 | 1.41 | |
Miami | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
24.03. | Williams V. - Kasatkina D. | 3K | 6-3, 6-1 | 1.71 | 2.18 | |
22.03. | Kasatkina D. - Gauff C. | 2K | 6-3, 6-2 | 1.36 | 3.22 | |
Indian Wells | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
08.03. | Vondroušová M - Kasatkina D. | 2K | 6-2, 6-1 | 1.70 | 2.17 | |
Dubaj | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
19.02. | Kenin S. - Kasatkina D. | 2K | 6-3, 2-6, 6-4 | 1.42 | 2.89 | |
17.02. | Kasatkina D. - Frech M. | 1K | 6-3, 3-6, 6-4 | 1.18 | 4.88 | |
Billie Jean King Cup | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
07.02. | Kasatkina D. - Barritza K. | 6-0, 6-4 | ||||
Petrohrad WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
01.02. | Zvonareva V. - Kasatkina D. | ČF | 6-3, 7-63 | 1.93 | 1.89 | |
30.01. | Kasatkina D. - Sharapova M. | OF | 3.85 | 1.25 | ||
Australian Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
15.01. | Bacsinszky T. - Kasatkina D. | 1K | 6-3, 6-0 | 2.35 | 1.60 | |
Sydney | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
08.01. | Sasnovich A. - Kasatkina D. | 1K | 6-1, 6-4 | 1.80 | 2.00 | |
Brisbane | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
31.12. | Birrell K. - Kasatkina D. | 1K | 5-7, 6-4, 7-63 | 5.99 | 1.13 |
Žádné zápasy. |
Birmingham | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20.06. | Melic / Pesch - Kasat / Mugur | ČF | 1-6, 7-65, 14-12 | 1.72 | 2.07 | |
18.06. | Kasat / Mugur - Hlavá / Strýc | OF | 2-6, 6-4, 10-7 | 2.84 | 1.39 | |
French Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
31.05. | Hibin / Kalas - Savil / Kasat | 1K | 6-3, 7-63 | 2.72 | 1.44 | |
Miami | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
22.03. | Krejč / Sinia - Kasat / Pavly | 1K | 6-3, 6-3 | 1.51 | 2.42 | |
Indian Wells | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
07.03. | Arrua / Parra - Kasat / Pavly | 1K | 6-2, 6-3 | 2.19 | 1.62 | |
Australian Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
18.01. | Brady / King - Savil / Kasat | 1K | 6-4, 6-1 | 3.46 | 1.27 |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
Telavi ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16.09. | Kasat / Solov - Amira / Strak | OF |
Žádné zápasy. |
Antalya 35 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29.11. | Vdovenco A. - Kasatkina D. | ČF | 6-3, 6-2 | 1.92 | 1.70 | |
28.11. | Kasatkina D. - Chantraine C. | OF | 6-2, 6-0 | 1.25 | 3.20 | |
25.11. | Kasatkina D. - Dmitrieva K. | 1K | 6-3, 6-4 | |||
24.11. | Kasatkina D. - Nyikos H. | Q-OF | 6-4, 6-2 | |||
23.11. | Kasatkina D. - Dagilmisgul T | Q-1K | 6-1, 6-0 | |||
Moskva | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
12.10. | Kania-Chodun - Kasatkina D. | Q-1K | 6-1, 7-5 | 1.10 | 4.95 |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
Zprávy
Šwiateková 27. výhrou v řadě vyrovnala vítěznou sérii Sereny Williamsové
WTA ŘÍM - Iga Šwiateková na antuce v Římě smetla 6-2 6-1 světovou osmičku Arynu Sabalenkovou, s níž ani ve třetím letošním souboji neztratila víc jak pět gamů. Dvacetiletá Polka neprohrála již 27 zápasů v řadě, čímž vyrovnala sérii Sereny Williamsové z přelomu sezon 2014 a 2015. O pátý triumf na pátém turnaji po sobě si obhájkyně titulu zahraje s Ons Džabúrovou, jež přežila mečbol proti Darje Kasatkinové a připsala si 11. výhru v řadě. »Šwiateková prodloužila neporazitelnost na 26 zápasů, Džabúrová po obratu natáhla vítěznou sérii na 10 duelů
WTA ŘÍM - Polka Iga Šwiateková v Římě pokračuje v obhajobě loňského triumfu a své neporazitelnosti, která trvá od půlky února a čítá už 26 zápasů. Dnes světová jednička ve čtvrtfinále přehrála Biancu Andreescuovou a postoupila do semifinále, v němž ji čeká Aryna Sabalenková. Na 10 zápasů prodloužila svou neporazitelnost Tunisanka Ons Džabúrová, přestože s Mariou Sakkariovou prohrávala 1-6 a 2-5. »Šwiateková si v Římě poradila i s Azarenkovou a má 25. vítězství v řadě
WTA ŘÍM - Světová jednička Iga Šwiateková si v Římě po divokém úvodním setu poradila 6-4 6-1 s bývalou světovou jedničkou a finalistkou ročníku 2013 Viktorií Azarenkovou a natáhla svou neporazitelnost už na 25 zápasů. Ve čtvrtfinále bude obhájkyně titulu čelit Biance Andreescuové. »
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 64 | |||
Lyon | 18 | |||
Ženeva | 17 | |||
French Open | 64 | |||
Rabat | 20 | |||
Štrasburk | 19 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Tunis challenger | 25 | |||
Šymkent 2 challenger | 18 | |||
Francavilla challenger | 24 | |||
UTR Pro Match Series | 11 | |||
UTR Pro Match Series | 0 | |||
UTR Pro Tennis Series | 5 | |||
UTR Pro Tennis Series | 8 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 0 | |||
Pelham ITF | 11 | |||
Řím ITF | 16 | |||
Akko ITF | 11 | |||
Montemor-O-Novo ITF | 8 | |||
Naples 3 ITF | 15 | |||
Platja D'Aro ITF | 16 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 4 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Warmbad-Villach ITF | 24 | |||
Antalya 19 ITF | 16 | |||
Cancun 2 ITF | 12 | |||
Cancun ITF | 0 | |||
Heraklion 2 ITF | 16 | |||
Káhira 30 ITF | 13 | |||
Monastir 36 ITF | 0 | |||
Oran ITF | 12 | |||
UTR Pro Tennis Series | 1 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Gaio F. - Kolář Z. | 4-0 |
Wang X. - Han N. | 0-3 |
Papamichail D. - Bonaventure Y. | 3-0 |
Caruso S. - Arnaboldi A. | 3-4 |
Etcheverry T. - Baez S. | 2-2 |
Elias G. - Kicker N. | 1-3 |