Kirci Koray - profil
![]() |
Kirci KorayStát: Turecko Věk: 23 (17. 8. 1998) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 936. / 868. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 791. / 748. Pohlaví: muž Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 114/137 | 84/96 | 29/37 | 1/3 | 0/1 | - |
2022 | 9/12 | 9/12 | - | - | - | - |
2021 | 17/20 | 16/16 | 0/2 | 1/2 | - | - |
2020 | 13/11 | 13/10 | 0/1 | - | - | - |
2019 | 17/20 | 17/20 | - | - | - | - |
2018 | 22/31 | 13/20 | 9/10 | - | 0/1 | - |
2017 | 29/26 | 16/16 | 13/10 | - | - | - |
2016 | 3/4 | - | 3/4 | - | - | - |
2015 | 2/9 | 0/2 | 2/7 | - | - | - |
2014 | 2/2 | - | 2/2 | - | - | - |
2013 | 0/2 | - | 0/1 | 0/1 | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 48/83 | 43/67 | 5/14 | 0/1 | 0/1 | - |
2022 | 4/13 | 4/13 | - | - | - | - |
2021 | 9/13 | 8/11 | 1/1 | 0/1 | - | - |
2020 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
2019 | 11/15 | 11/15 | - | - | - | - |
2018 | 16/20 | 12/13 | 4/6 | - | 0/1 | - |
2017 | 8/17 | 8/14 | 0/3 | - | - | - |
2016 | 0/2 | - | 0/2 | - | - | - |
2015 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | 1 | ||||
Celkem: | 0 | 1 |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Futures 2021 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
05.10. | Kopp S. - Kirci K. | 1K | 6-3, 4-2 | 1.29 | 3.16 | |
Istanbul 2 challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
14.09. | Polmans M. - Kirci K. | 1K | 6-3, 6-2 | 1.02 | 11.46 |
Istanbul 2 challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16.09. | Gonza / Johns - Kirci / Setki | ČF | 6-0, 6-2 | 1.33 | 3.09 | |
15.09. | Kirci / Setki - Eysse / Halys | OF | 1-6, 6-4, 10-8 | 4.97 | 1.14 |
Žádné zápasy. |
Istanbul challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
17.10. | Lamasine T. - Kirci K. | Q-OF | 6-2, 6-2 | 1.08 | 6.51 |
Istanbul challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21.10. | Behar / Escob - Kirci / Kirki | OF | 6-1, 7-63 | 1.03 | 8.34 |
Žádné zápasy. |
Istanbul challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08.09. | Vilardo F. - Kirci K. | Q-1K | 6-4, 6-2 | |||
Futures 2018 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
22.08. | Agabigun S. - Kirci K. | OF | 66-7, 6-3, 6-2 | 2.03 | 1.64 | |
20.08. | Kirci K. - Elia A. | 1K | 6-3, 6-1 | 1.46 | 2.39 | |
15.08. | Poljak D. - Kirci K. | OF | 7-60, 4-6, 6-2 | 1.12 | 4.65 | |
14.08. | Kirci K. - Tsivadze G. | 1K | 6-4, 6-4 | 1.91 | 1.70 | |
08.08. | Smilansky I. - Kirci K. | OF | 6-4, 6-3 | 1.69 | 1.93 | |
07.08. | Kirci K. - Zharyn D. | 1K | 6-3, 6-4 | 1.04 | 6.82 | |
01.03. | Roca Batalla O. - Kirci K. | OF | 6-3, 6-4 | |||
27.02. | Kirci K. - Tseng C. | 1K | 6-4, 6-2 | |||
21.02. | Celikbilek A. - Kirci K. | 1K | 7-64, 2-6, 6-1 | 1.15 | 4.14 | |
12.02. | Matsuda R. - Kirci K. | Q-OF | 6-3, 6-1 | |||
11.02. | Kirci K. - Botezan G. | Q-2K | 6-3, 4-6, 6-3 | |||
10.02. | Kirci K. - Vidak A. | Q-1K | 6-3, 6-3 | |||
23.01. | Khaledan S. - Kirci K. | Q-OF | 7-5, 6-3 | |||
22.01. | Kirci K. - Shokoofi A. | Q-2K | 6-2, 6-1 | |||
20.01. | Kirci K. - Metreveli A. | Q-1K | 6-4, 6-4 | |||
15.01. | Zgombic F. - Kirci K. | Q-2K | 6-3, 3-6, 6-4 | |||
14.01. | Kirci K. - Sikorski P. | Q-1K | 6-3, 6-3 | |||
10.01. | Yuksel A. - Kirci K. | 1K | 6-2, 6-2 |
Futures 2018 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20.08. | Bonda / Kruty - Agabi / Kirci | OF | 7-62, 6-3 | 2.70 | 1.35 | |
15.08. | Genge / Polja - Kirci / Yukse | ČF | 6-3, 6-4 | 1.57 | 2.10 | |
14.08. | Kirci / Yukse - Lomak / Tsiva | OF | 4-6, 7-66, 11-9 | 1.78 | 1.83 | |
08.08. | Betov / Liuta - Khass / Kirci | ČF | 6-4, 6-4 | 1.33 | 2.77 | |
06.08. | Khass / Kirci - Bronz / Zhuk | OF | 7-5, 6-4 | |||
15.02. | Giaca / Rondo - Kirci / Yukse | ČF | 6-3, 5-7, 10-7 | |||
14.02. | Kirci / Yukse - Delic / Vidak | OF | 6-4, 6-4 | |||
27.01. | Lock / Razbo - Celik / Kirci | SF | 7-5, 6-2 | |||
26.01. | Celik / Kirci - Myagk / Ponom | ČF | 6-2, 6-4 | |||
23.01. | Celik / Kirci - Elia / Smila | OF | ||||
09.01. | Fufyg / Pavli - Aksu / Kirci | OF | 6-3, 6-2 |
Žádné zápasy. |
Futures 2017 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
31.07. | Ilies / Paez - Hayla / Kirci | OF | 7-5, 3-6, 10-7 | |||
20.02. | Akhma / Bilje - Dulda / Kirci | OF | 7-64, 6-3 | 1.97 | 1.66 | |
09.01. | Lazov / Siebe - Hayla / Kirci | OF | 6-4, 6-4 |
Žádné zápasy. |
Futures 2016 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25.10. | Johansson-Hol - Kirci K. | 1K | 5-2 | |||
24.10. | Polukhin S. - Kirci K. | Q-OF | 65-7, 6-0, 6-2 | |||
23.10. | Kirci K. - Leduc A. | Q-2K | 6-2, 7-66 | |||
15.10. | Shandarov V. - Kirci K. | Q-1K | 63-7, 6-1, 6-4 | |||
10.10. | Barbosa R. - Kirci K. | Q-OF | 6-1, 6-1 | |||
09.10. | Kirci K. - Kominek M. | Q-2K | 7-65, 6-2 | |||
08.10. | Kirci K. - Salari A. | Q-1K | 6-0, 6-1 |
Futures 2016 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18.10. | Ursu / Uzhyl - Kaya / Kirci | OF | 6-0, 6-2 | |||
11.10. | Buehl / Sproc - Ertur / Kirci | OF | 6-4, 6-2 |
Žádné zápasy. |
Futures 2015 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25.08. | Konečný M. - Kirci K. | 1K | 6-1, 7-5 | |||
09.08. | Barkai Y. - Kirci K. | Q-OF | 6-3, 7-64 | |||
08.08. | Kirci K. - Sumer T. | Q-1K | 6-1, 6-2 | |||
14.06. | Shevkedov F. - Kirci K. | Q-OF | 5-7, 6-2, 6-0 | |||
13.06. | Kirci K. - Altinalev M. | Q-1K | 6-0, 6-1 | |||
09.06. | Ilkel C. - Kirci K. | 1K | 6-1, 6-1 | |||
31.05. | Agabigun S. - Kirci K. | Q-OF | 7-66, 6-2 | |||
14.03. | Trinker J. - Kirci K. | Q-1K | 6-3, 7-5 | |||
21.02. | Holm A. - Kirci K. | Q-1K | 7-64, 1-6, 6-2 |
Futures 2015 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.06. | Corte / Gutie - Hayla / Kirci | OF | 3-6, 6-4, 11-9 |
Žádné zápasy. |
Futures 2013 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
03.08. | Ianakiev M. - Kirci K. | Q-1K | 6-1, 6-0 |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
07.04.2022 - 07.04.2022 | Futures 2022 | skreč |
04.03.2022 - 22.03.2022 | Futures 2022 | nenastoupil |
05.10.2021 - 24.10.2021 | Futures 2021 | skreč |
18.12.2019 - 27.07.2020 | Futures 2019 | skreč |
23.10.2019 - 29.10.2019 | Futures 2019 | skreč |
17.05.2019 - 21.05.2019 | Futures 2019 | skreč |
04.04.2018 - 21.04.2018 | Futures 2018 | skreč |
25.10.2016 - 07.01.2017 | Futures 2016 | skreč |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 64 | |||
Lyon | 18 | |||
Ženeva | 17 | |||
French Open | 64 | |||
Rabat | 20 | |||
Štrasburk | 19 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Tunis challenger | 25 | |||
Šymkent 2 challenger | 16 | |||
Francavilla challenger | 24 | |||
UTR Pro Match Series | 11 | |||
UTR Pro Match Series | 0 | |||
UTR Pro Tennis Series | 5 | |||
UTR Pro Tennis Series | 8 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 0 | |||
Pelham ITF | 11 | |||
Řím ITF | 16 | |||
Akko ITF | 9 | |||
Montemor-O-Novo ITF | 8 | |||
Naples 3 ITF | 15 | |||
Platja D'Aro ITF | 16 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Warmbad-Villach ITF | 24 | |||
Antalya 19 ITF | 11 | |||
Cancun 2 ITF | 12 | |||
Cancun ITF | 0 | |||
Heraklion 2 ITF | 16 | |||
Káhira 30 ITF | 13 | |||
Monastir 36 ITF | 0 | |||
Oran ITF | 12 | |||
UTR Pro Tennis Series | 1 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Gaio F. - Kolář Z. | 4-0 |
Wang X. - Han N. | 0-3 |
Papamichail D. - Bonaventure Y. | 3-0 |
Caruso S. - Arnaboldi A. | 3-4 |
Etcheverry T. - Baez S. | 2-2 |
Elias G. - Kicker N. | 1-3 |