Ktiri Marc Othman - profil
![]() |
Ktiri Marc OthmanStát: Španělsko Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 1464. / 1464. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 1132. / 1132. Pohlaví: muž Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 28/24 | 11/10 | 17/13 | - | 0/1 | - |
2022 | 13/9 | 6/4 | 7/5 | - | - | - |
2021 | 14/12 | 5/5 | 9/6 | - | 0/1 | - |
2020 | 1/3 | 0/1 | 1/2 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 4/10 | 0/3 | 4/7 | - | - | - |
2022 | 4/5 | 0/3 | 4/2 | - | - | - |
2021 | 0/4 | - | 0/4 | - | - | - |
2020 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | 1 | ||||
Celkem: | 0 | 1 |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Futures 2021 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12.10. | Den Heijer G. - Ktiri M. | Q-OF | 6-4, 6-2 | 1.42 | 2.52 | |
11.10. | Ktiri M. - Caldes J. | Q-2K | 6-4, 6-1 | 1.62 | 2.05 | |
10.10. | Ktiri M. - Sigurdsson E. | Q-1K | 6-0, 6-0 | |||
05.10. | Steiner M. - Ktiri M. | Q-OF | 4-6, 6-4, 10-7 | 2.05 | 1.62 | |
04.10. | Ktiri M. - Egea F. | Q-2K | 2-6, 6-4, 12-10 | 2.22 | 1.54 | |
03.10. | Ktiri M. - Serra Sanchez N. | Q-1K | 6-2, 6-3 | |||
25.07. | Srbljak G. - Ktiri M. | Q-1K | 6-4, 6-1 | |||
22.02. | Madaras D. - Ktiri M. | Q-2K | 1-6, 6-4, 10-6 | 1.24 | 3.39 | |
21.02. | Ktiri M. - Balci O. | Q-1K | 6-1, 6-2 | |||
14.02. | Cohen A. - Ktiri M. | Q-1K | 6-3, 6-4 |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
U hráče nejsou evidována žádná zranění. |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 29 | |||
Lyon | 10 | |||
Ženeva | 12 | |||
French Open | 30 | |||
Rabat | 11 | |||
Štrasburk | 10 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Tunis challenger | 13 | |||
Šymkent 2 challenger | 13 | |||
Francavilla challenger | 15 | |||
UTR Pro Match Series | 0 | |||
UTR Pro Tennis Series | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series | 5 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 0 | |||
Pelham ITF | 22 | |||
Řím ITF | 17 | |||
Akko ITF | 13 | |||
Montemor-O-Novo ITF | 14 | |||
Naples 3 ITF | 17 | |||
Platja D'Aro ITF | 15 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Warmbad-Villach ITF | 17 | |||
Antalya 19 ITF | 9 | |||
Cancun 2 ITF | 12 | |||
Cancun ITF | 0 | |||
Heraklion 2 ITF | 22 | |||
Káhira 30 ITF | 13 | |||
Monastir 36 ITF | 16 | |||
Oran ITF | 7 | |||
UTR Pro Match Series | 7 | |||
UTR Pro Tennis Series | 2 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy