Lapalu Valentin - profil
![]() |
Lapalu ValentinStát: Francie Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 1153. / 1153. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 946. / 868. Pohlaví: muž Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 38/25 | 21/13 | 14/9 | 3/3 | - | - |
2022 | 8/6 | 3/3 | 5/3 | - | - | - |
2021 | 27/18 | 15/9 | 9/6 | 3/3 | - | - |
2020 | 3/1 | 3/1 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 12/11 | 5/5 | 6/5 | 1/1 | - | - |
2022 | 2/3 | 1/1 | 1/2 | - | - | - |
2021 | 10/8 | 4/4 | 5/3 | 1/1 | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Futures 2022 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20.03. | Puig Molin D. - Lapalu V. | Q-1K | 7-67, 2-6, 10-7 | 8.80 | 1.01 | |
15.03. | Darras M. - Lapalu V. | Q-OF | 7-65, 5-7, 12-10 | 2.65 | 1.38 | |
14.03. | Lapalu V. - De Filippo G. | Q-2K | 7-5, 6-4 | 1.23 | 3.50 | |
08.02. | Castagnola L. - Lapalu V. | Q-OF | 2-6, 6-3, 10-5 | 1.90 | 1.75 | |
07.02. | Lapalu V. - Malgaroli L. | Q-2K | 2-6, 6-4, 10-6 | 1.50 | 2.35 | |
06.02. | Lapalu V. - Akkoyun U. | Q-1K | 64-7, 6-4, 10-4 | |||
24.01. | Yamasaki J. - Lapalu V. | Q-OF | 6-0, 6-1 | 1.35 | 2.90 | |
23.01. | Lapalu V. - Coloma-Heck G. | Q-2K | 6-2, 6-2 | |||
20.01. | Brugnerotto M. - Lapalu V. | OF | 6-3, 6-3 | 1.23 | 3.60 | |
19.01. | Lapalu V. - Battaglino S. | 1K | 6-1, 3-6, 6-3 | 2.34 | 1.51 | |
17.01. | Lapalu V. - Bax F. | Q-OF | 6-3, 4-6, 14-12 | 2.00 | 1.70 | |
16.01. | Lapalu V. - Dumitru V. | Q-1K | 6-4, 6-2 | |||
14.01. | Atmane T. - Lapalu V. | OF | 6-1, 6-0 | 1.32 | 2.97 | |
12.01. | Lapalu V. - Oueslati M. | 1K | 6-3, 6-1 | 1.04 | 7.78 |
Futures 2022 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24.03. | Bax F / Weber - Darra / Lapal | ČF | 2.96 | 1.31 | ||
22.03. | Darra / Lapal - Amoro / Garci | OF | 6-3, 6-2 | 1.83 | 1.82 | |
15.03. | Henni / Schue - Lapal / Tessa | OF | 6-3, 7-69 | 3.28 | 1.28 | |
20.01. | Tajim / Uesug - Bax F / Lapal | ČF | 6-4, 6-2 | 1.46 | 2.42 | |
18.01. | Bax F / Lapal - Kiela / Naw H | OF | 6-1, 4-6, 10-8 | 2.34 | 1.50 | |
15.01. | Delag / Garci - Devia / Lapal | OF | 6-3, 6-2 | 2.13 | 1.59 |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
U hráče nejsou evidována žádná zranění. |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 64 | |||
French Open | 63 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Troisdorf challenger | 29 | |||
Vicenza challenger | 22 | |||
Francavilla challenger | 1 | |||
UTR Pro Match Series | 2 | |||
UTR Pro Match Series | 0 | |||
UTR Pro Tennis Series | 5 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 0 | |||
Pelham ITF | 2 | |||
Řím ITF | 2 | |||
Akko ITF | 2 | |||
Montemor-O-Novo ITF | 1 | |||
Naples 3 ITF | 1 | |||
Netanya ITF | 15 | |||
Platja D'Aro ITF | 2 | |||
Tbilisi ITF | 19 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Warmbad-Villach ITF | 4 | |||
Antalya 20 ITF | 16 | |||
Cancun 2 ITF | 1 | |||
Cancun 3 ITF | 10 | |||
Heraklion 3 ITF | 16 | |||
Krško ITF | 13 | |||
Káhira 30 ITF | 2 | |||
Monastir 36 ITF | 1 | |||
Monastir 37 ITF | 3 | |||
Santa Margarita de Montbui ITF | 16 | |||
UTR Pro Tennis Series | 1 |
- Anketa
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy