Marandel Lola - profil
![]() |
Marandel LolaStát: Francie Věk: 19 (12. 7. 2002) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 1437. / 1434. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: - / 1554. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 17/38 | 12/24 | 4/12 | 1/2 | - | - |
2022 | 1/8 | 1/6 | 0/2 | - | - | - |
2021 | 10/16 | 7/9 | 3/6 | 0/1 | - | - |
2020 | 2/8 | 2/5 | 0/3 | - | - | - |
2018 | 3/4 | 2/3 | 1/1 | - | - | - |
2017 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
2016 | 1/1 | - | - | 1/1 | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 2/15 | 2/8 | 0/6 | 0/1 | - | - |
2022 | 0/2 | 0/2 | - | - | - | - |
2021 | 1/10 | 1/5 | 0/5 | - | - | - |
2020 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | - | - | - |
2016 | 0/1 | - | - | 0/1 | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Antalya 17 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02.05. | Ionescu I. - Marandel L. | Q-2K | 7-64, 6-3 | 1.82 | 1.81 | |
Calvi ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
10.04. | Martynov D. - Marandel L. | Q-2K | 6-3, 6-4 | |||
Monastir 30 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
06.04. | Paskauskas K. - Marandel L. | 1K | 6-2, 6-0 | 1.49 | 2.44 | |
Gonesse ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
13.03. | Podrez V. - Marandel L. | Q-1K | 6-3, 7-65 | 2.13 | 1.58 | |
Amiens ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
06.03. | Battesti A. - Marandel L. | Q-1K | 6-3, 6-4 | 2.04 | 1.64 | |
Antalya 6 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
13.02. | Wurth T. - Marandel L. | Q-1K | 6-0, 6-1 | |||
Antalya 5 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
08.02. | Bulgaru M. - Marandel L. | 1K | 6-1, 6-0 | 1.03 | 8.34 | |
Antalya ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
14.01. | Olyanovskaya - Marandel L. | OF | 6-3, 6-3 | 1.08 | 5.92 | |
13.01. | Marandel L. - Isaacs A. | 1K | 6-4, 6-4 | 1.73 | 1.96 |
Antalya 17 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
03.05. | Garku / Mogil - Batai / Maran | OF | 6-3, 6-4 | 1.09 | 5.45 | |
Antalya 5 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
09.02. | Kawag / Nagat - Maran / Tanas | OF | 6-3, 6-1 | 1.11 | 5.22 |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
Heraklion 12 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
23.11. | Ambrosio S. - Marandel L. | Q-2K | 6-0, 6-1 | 1.01 | 9.50 | |
22.11. | Marandel L. - Krenkova T. | Q-1K | 6-0, 6-1 | |||
Heraklion 11 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
15.11. | Hrabalova K. - Marandel L. | Q-1K | 6-4, 6-2 | |||
Heraklion 10 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
09.11. | Adaloglou M. - Marandel L. | Q-2K | 7-5, 4-6, 10-7 | 1.07 | 6.16 | |
08.11. | Marandel L. - Kohoutkova N. | Q-1K | 6-1, 6-2 | |||
Heraklion 9 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
01.11. | Crescenzi G. - Marandel L. | Q-1K | 6-0, 6-2 | |||
Heraklion 8 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
25.10. | Howard Z. - Marandel L. | Q-1K | 6-1, 6-2 | |||
Monastir 22 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
09.02. | Seibold E. - Marandel L. | Q-1K | 7-60, 6-3 | |||
Manacor 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
26.01. | Cervino Ruiz - Marandel L. | Q-1K | 6-4, 6-3 | |||
Manacor ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
22.01. | Osabuohien A. - Marandel L. | Q-1K | 6-0, 2-6, 10-7 | 1.73 | 1.88 |
Heraklion 9 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
05.11. | Marko / Radis - Maran / Sakel | ČF | 6-1, 6-2 | 1.04 | 7.84 | |
03.11. | Maran / Sakel - Adalo / Pavlo | OF | 3-6, 6-3, 10-8 | 1.35 | 2.82 | |
Monastir 22 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
11.02. | Bench / Tikho - Maran / Mozga | OF | 6-2, 6-1 | 1.11 | 5.50 |
Žádné zápasy. |
Monastir 11 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12.11. | Joksovic D. - Marandel L. | Q-OF | 6-2, 6-2 | |||
11.11. | Marandel L. - Ata S. | Q-1K | 6-3, 6-2 | |||
Contrexeville ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
09.07. | Partaud M. - Marandel L. | Q-OF | 6-1, 6-2 | 1.06 | 6.10 | |
08.07. | Marandel L. - Jovanovic A. | Q-1K | 5-7, 7-65, 7-64 | 2.53 | 1.40 | |
Hammamet 39 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
27.06. | Lazic E. - Marandel L. | 1K | 6-0, 6-1 | 1.29 | 3.00 | |
25.06. | Bertoldo J. - Marandel L. | Q-OF | 2-6, 7-61, 6-2 | |||
24.06. | Marandel L. - Wu P. | Q-1K | 65-7, 6-3, 6-1 |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
Contrexeville ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09.07. | Arcangioli M. - Marandel L. | Q-1K | 6-1, 6-0 |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
Petange 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12.09. | Koelzer R. - Marandel L. | 1K | 6-0, 6-3 | 1.05 | 6.30 | |
10.09. | Marandel L. - Maesfranckx O | Q-OF | 6-4, 6-1 |
Petange 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14.09. | Ewijk / Van D - Maran / Weise | ČF | 6-1, 6-1 | |||
13.09. | Maran / Weise - Matvi / Smirn | OF |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
U hráče nejsou evidována žádná zranění. |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 29 | |||
Lyon | 10 | |||
Ženeva | 12 | |||
French Open | 31 | |||
Rabat | 11 | |||
Štrasburk | 10 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Tunis challenger | 13 | |||
Šymkent 2 challenger | 13 | |||
Francavilla challenger | 15 | |||
UTR Pro Match Series | 0 | |||
UTR Pro Tennis Series | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series | 5 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 0 | |||
Pelham ITF | 22 | |||
Řím ITF | 16 | |||
Akko ITF | 13 | |||
Montemor-O-Novo ITF | 14 | |||
Naples 3 ITF | 18 | |||
Platja D'Aro ITF | 15 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Warmbad-Villach ITF | 17 | |||
Antalya 19 ITF | 9 | |||
Cancun 2 ITF | 12 | |||
Cancun ITF | 0 | |||
Heraklion 2 ITF | 22 | |||
Káhira 30 ITF | 13 | |||
Monastir 36 ITF | 16 | |||
Oran ITF | 7 | |||
UTR Pro Match Series | 7 | |||
UTR Pro Tennis Series | 2 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy