Naw Hazem - profil
![]() |
Naw HazemStát: Sýrie Věk: 21 (1. 6. 2000) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 676. / 674. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 915. / 858. Pohlaví: muž Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 93/60 | 38/38 | 43/18 | 6/2 | - | 6/2 |
2022 | 12/6 | 2/3 | 10/3 | - | - | - |
2021 | 44/22 | 6/8 | 32/13 | 5/1 | - | 1/0 |
2020 | 27/24 | 20/19 | 1/2 | 1/1 | - | 5/2 |
2019 | 5/4 | 5/4 | - | - | - | - |
2018 | 2/1 | 2/1 | - | - | - | - |
2017 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - |
2015 | 2/2 | 2/2 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 19/18 | 10/8 | 9/9 | - | - | 0/1 |
2022 | 6/4 | 4/2 | 2/2 | - | - | - |
2021 | 12/11 | 5/4 | 7/7 | - | - | - |
2020 | 0/1 | - | - | - | - | 0/1 |
2019 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - |
2018 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Futures 2022 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
17.05. | Martin Tiffon P. - Naw H. | 1K | 6-2, 6-3 | 1.36 | 2.83 | |
13.05. | Jorda Sanchis D. - Naw H. | ČF | 6-3, 3-6, 7-62 | 2.61 | 1.41 | |
12.05. | Naw H. - Chazal M. | OF | 2-6, 6-4, 6-1 | 2.20 | 1.57 | |
10.05. | Naw H. - Egea F. | 1K | 3-2 | 2.20 | 1.57 | |
03.05. | Onclin G. - Naw H. | 1K | 6-4, 6-3 | 1.63 | 2.09 |
Futures 2022 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13.05. | Lopez / Rinco - Egea / Naw H | F | 6-3, 6-2 | 1.95 | 1.72 | |
12.05. | Egea / Naw H - Mansi / Winte | SF | 7-65, 6-3 | 1.64 | 2.07 | |
11.05. | Egea / Naw H - Domen / Molin | ČF | 6-2, 6-4 | 1.07 | 5.98 | |
10.05. | Egea / Naw H - Lopez / Zhurb | OF | 6-1, 7-5 | 1.31 | 2.96 | |
05.05. | Perei / Rover - Naw H / Sperl | ČF | 7-61, 6-0 | 2.00 | 1.70 | |
03.05. | Naw H / Sperl - Arauj / Folli | OF | 6-3, 6-3 | 2.21 | 1.55 |
Žádné zápasy. |
Futures 2021 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.09. | Den Ouden G. - Naw H. | 1K | 6-4, 3-6, 6-4 | 1.18 | 4.16 | |
31.08. | Naw H. - Raynel A. | Q-OF | 6-2, 6-1 | 1.38 | 2.66 | |
30.08. | Naw H. - Schiessl E. | Q-1K | 6-2, 6-3 | 1.08 | 5.83 | |
23.08. | Minc C. - Naw H. | Q-2K | 6-4, 6-1 | 5.37 | 1.10 | |
22.08. | Naw H. - Van Der Kooij A. | Q-1K | 6-1, 6-1 | 1.02 | 8.03 | |
Bundesliga - muži | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
13.08. | Rosol L. - Naw H. | 6-3, 6-3 | ||||
08.08. | Lestienne C. - Naw H. | 6-3, 4-6, 10-8 | ||||
UTR Pro Tennis Series 5 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
30.07. | Naw H. - Hampe S. | 6-3, 7-5 | ||||
29.07. | Vilardo F. - Naw H. | 6-2, 6-1 | ||||
Bundesliga - muži | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
16.07. | Forejtek J. - Naw H. | 6-1, 7-62 | ||||
Futures 2021 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
10.05. | Kocevar-Desman T. - Naw H. | Q-2K | 6-3, 6-4 | |||
09.05. | Naw H. - Henning B. | Q-1K | 6-1, 65-7, 12-10 | |||
12.04. | Handel T. - Naw H. | Q-2K | 6-2, 6-1 | |||
12.04. | Naw H. - Vankan M. | Q-1K | 6-0, 4-6, 10-4 | 1.24 | 3.41 |
Štětín challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15.09. | Goran / Lammo - Brown / Naw H | OF | 6-1, 7-5 | 1.30 | 3.24 | |
Futures 2021 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
02.09. | Schel / Schmi - Naw H / Saban | ČF | 6-4, 6-4 | |||
01.09. | Naw H / Saban - Chila / Peran | OF | 6-1, 7-61 | |||
28.08. | Naw H / Sperl - Bindi / White | F | 6-3, 7-5 | 2.23 | 1.56 | |
27.08. | Naw H / Sperl - Den O / Fery | SF | 6-4, 7-5 | 3.13 | 1.29 | |
26.08. | Naw H / Sperl - March / Monzo | ČF | 2.56 | 1.42 | ||
24.08. | Naw H / Sperl - Bruna / Santi | OF | 6-1, 6-3 | 1.33 | 2.91 | |
Lüdenscheid challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
18.08. | Cueva / Mena - Brown / Naw H | OF | 7-67, 1-6, 10-7 | 1.82 | 1.89 | |
Futures 2021 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
13.05. | Schmi / Wehne - Kocev / Naw H | ČF | 6-4, 6-3 | 1.55 | 2.24 | |
12.05. | Kocev / Naw H - Rothe / Wesse | OF | 7-64, 7-61 | 1.61 | 2.12 |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
Futures 2019 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
30.10. | Sanchez Jover C. - Naw H. | 1K | 4-6, 7-5, 6-3 | 1.25 | 3.21 | |
29.10. | Naw H. - Trapeznikov Z. | Q-OF | 6-2, 6-2 | |||
28.10. | Naw H. - Salgado A. | Q-2K | 6-1, 6-2 | |||
27.10. | Naw H. - Traviesa Mola O. | Q-1K | 6-0, 6-0 | |||
20.10. | Barreto Sanchez D. - Naw H. | Q-1K | 6-2, 6-4 | |||
Bundesliga - muži | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
28.07. | Naw H. - Beck A. | 3K | 6-2, 2-6, 16-14 | |||
27.07. | Sandkaulen T. - Naw H. | 2K | 7-5, 5-7, 11-9 | |||
Futures 2019 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
10.06. | Pena Lopez M. - Naw H. | Q-OF | 7-64, 6-2 | |||
10.06. | Naw H. - Hajek P. | Q-1K | 6-3, 6-2 |
Futures 2019 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25.10. | Llama / Winte - Naw H / Varne | ČF | 6-2, 6-4 | 1.13 | 4.42 | |
24.10. | Naw H / Varne - Kotec / Rudiu | OF | 7-65, 6-4 |
Žádné zápasy. |
Futures 2018 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
23.07. | Ehrat S. - Naw H. | Q-OF | 6-4, 6-2 | 1.04 | 6.75 | |
22.07. | Naw H. - Pfaff M. | Q-2K | 6-3, 6-1 | |||
22.07. | Naw H. - Fossati A. | Q-1K | 6-3, 7-61 |
Futures 2018 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25.07. | Hanse / Merte - Heger / Naw H | OF | 6-4, 6-4 | 1.49 | 2.27 |
Žádné zápasy. |
Futures 2017 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
31.07. | Seibert T. - Naw H. | Q-2K | 7-63, 0-6, 6-2 | |||
30.07. | Naw H. - Williams N. | Q-1K | 6-1, 6-0 |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
U hráče nejsou evidována žádná zranění. |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 28 | |||
Lyon | 10 | |||
Ženeva | 12 | |||
French Open | 30 | |||
Rabat | 10 | |||
Štrasburk | 9 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Tunis challenger | 13 | |||
Šymkent 2 challenger | 13 | |||
Francavilla challenger | 13 | |||
UTR Pro Match Series | 0 | |||
UTR Pro Tennis Series | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series | 5 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 0 | |||
Pelham ITF | 22 | |||
Řím ITF | 17 | |||
Akko ITF | 13 | |||
Montemor-O-Novo ITF | 14 | |||
Naples 3 ITF | 17 | |||
Platja D'Aro ITF | 15 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Warmbad-Villach ITF | 17 | |||
Antalya 19 ITF | 9 | |||
Cancun 2 ITF | 12 | |||
Cancun ITF | 0 | |||
Heraklion 2 ITF | 22 | |||
Káhira 30 ITF | 13 | |||
Monastir 36 ITF | 16 | |||
Oran ITF | 7 | |||
UTR Pro Match Series | 7 | |||
UTR Pro Tennis Series | 2 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy