Piraino Gabriele - profil
![]() |
Piraino GabrieleStát: Itálie Věk: 18 (12. 11. 2003) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 808. / 794. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 761. / 759. Pohlaví: muž Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 39/26 | 37/23 | 2/2 | 0/1 | - | - |
2022 | 19/12 | 17/10 | 2/2 | - | - | - |
2021 | 20/12 | 20/12 | - | - | - | - |
2020 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
2018 | 0/1 | - | - | 0/1 | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 16/14 | 15/12 | 1/2 | - | - | - |
2022 | 8/8 | 7/6 | 1/2 | - | - | - |
2021 | 8/6 | 8/6 | - | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Futures 2022 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
19.01. | Vacherot V. - Piraino G. | 1K | 4-6, 7-5, 6-1 | 1.20 | 3.83 | |
17.01. | Piraino G. - Mishkin K. | Q-OF | 6-2, 4-6, 10-4 | 1.12 | 5.00 | |
14.01. | Vacherot V. - Piraino G. | OF | 6-1, 7-63 | 1.18 | 4.03 | |
12.01. | Piraino G. - Butulija B. | 1K | 6-4, 7-5 | 1.53 | 2.30 |
Futures 2022 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18.01. | Cloes / Devia - Marin / Pirai | OF | 7-5, 7-62 | 1.49 | 2.33 | |
15.01. | Li H. / Yunch - Marin / Pirai | ČF | 6-1, 7-63 | 1.37 | 2.72 | |
15.01. | Marin / Pirai - Brugn / Pozzi | OF | 3-6, 6-2, 11-9 | 2.44 | 1.46 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
U hráče nejsou evidována žádná zranění. |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 62 | |||
French Open | 59 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Troisdorf challenger | 28 | |||
Vicenza challenger | 24 | |||
Francavilla challenger | 1 | |||
UTR Pro Match Series | 15 | |||
UTR Pro Match Series | 0 | |||
UTR Pro Tennis Series | 5 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 0 | |||
Pelham ITF | 2 | |||
Akko ITF | 2 | |||
Montemor-O-Novo ITF | 1 | |||
Naples 3 ITF | 1 | |||
Netanya ITF | 15 | |||
Tbilisi ITF | 21 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 2 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Warmbad-Villach ITF | 4 | |||
Antalya 20 ITF | 16 | |||
Cancun 2 ITF | 1 | |||
Cancun 3 ITF | 10 | |||
Heraklion 3 ITF | 16 | |||
Krško ITF | 13 | |||
Monastir 37 ITF | 3 | |||
Santa Margarita de Montbui ITF | 16 | |||
UTR Pro Match Series | 4 | |||
UTR Pro Tennis Series | 1 |
- Anketa
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy