Rosca Christina - profil
![]() |
Rosca ChristinaStát: USA Věk: 24 (25. 7. 1997) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 704. / 704. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 264. / 262. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Naples 3 ITF | OF | 19.05. 15:30 | Rosca C. - Inoue H. | ||
Naples 3 ITF | SF | 19.05. 18:30 | Roger / Rosca - Tchak / Tchak |
Rok | Kolo |
---|---|
Hráč hraje na tomto turnaji poprvé. |
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 59/39 | 32/24 | 26/14 | 1/1 | - | - |
2022 | 17/10 | 6/3 | 11/7 | - | - | - |
2021 | 24/14 | 15/10 | 9/4 | - | - | - |
2019 | 6/2 | - | 6/2 | - | - | - |
2018 | 2/2 | 2/2 | - | - | - | - |
2016 | 7/8 | 6/6 | 0/1 | 1/1 | - | - |
2015 | 3/3 | 3/3 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 59/22 | 25/14 | 33/7 | 1/1 | - | - |
2022 | 21/7 | 7/3 | 14/4 | - | - | - |
2021 | 28/9 | 16/7 | 12/2 | - | - | - |
2019 | 7/1 | - | 7/1 | - | - | - |
2018 | 2/2 | 2/2 | - | - | - | - |
2016 | 1/3 | 0/2 | - | 1/1 | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Bethany Beach ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10.06. | Mueller A. - Rosca C. | ČF | 6-3, 0-6, 6-4 | 1.13 | 4.42 | |
09.06. | Rosca C. - Li A. | OF | 4-6, 7-63, 6-1 | |||
08.06. | Rosca C. - Daniel J. | 1K | 7-5, 2-6, 6-3 | |||
07.06. | Lee-Waters L. - Rosca C. | Q-OF | 6-0, 6-2 | |||
06.06. | Rosca C. - Graver S. | Q-2K | 6-2, 4-6, 6-2 | |||
04.06. | Rosca C. - Fordham D. | Q-1K | 6-1, 6-1 | |||
Jackson ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
04.04. | Cako J. - Rosca C. | Q-2K | 3-6, 6-2, 6-1 | |||
03.04. | Rosca C. - Janssen R. | Q-1K | 6-1, 7-5 | |||
Orlando ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
14.03. | Sammons M. - Rosca C. | Q-2K | 7-5, 6-4 | |||
13.03. | Rosca C. - Herlogsson J. | Q-1K | 6-3, 6-0 | |||
Weston ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
06.03. | Russo T. - Rosca C. | Q-1K | 6-3, 62-7, 6-3 | |||
Daytona Beach ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
10.01. | Stuchla K. - Rosca C. | Q-1K | 6-4, 1-6, 6-3 |
Bethany Beach ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07.06. | Ho J. / Neel - Aney / Rosca | OF | 7-5, 6-0 | |||
Orlando ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
16.03. | Burgi / Evtim - Nelso / Rosca | OF | 6-2, 7-5 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
U hráče nejsou evidována žádná zranění. |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 16 | |||
Lyon | 7 | |||
Ženeva | 6 | |||
French Open | 16 | |||
Rabat | 6 | |||
Štrasburk | 6 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Tunis challenger | 8 | |||
Šymkent 2 challenger | 7 | |||
Francavilla challenger | 10 | |||
UTR Pro Match Series | 6 | |||
UTR Pro Match Series | 0 | |||
UTR Pro Tennis Series | 5 | |||
UTR Pro Tennis Series | 7 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 0 | |||
Pelham ITF | 10 | |||
Řím ITF | 13 | |||
Akko ITF | 12 | |||
Montemor-O-Novo ITF | 12 | |||
Naples 3 ITF | 10 | |||
Platja D'Aro ITF | 14 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 5 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Warmbad-Villach ITF | 15 | |||
Antalya 19 ITF | 13 | |||
Cancun 2 ITF | 11 | |||
Cancun ITF | 0 | |||
Heraklion 2 ITF | 15 | |||
Káhira 30 ITF | 12 | |||
Monastir 36 ITF | 12 | |||
Oran ITF | 6 | |||
UTR Pro Match Series | 2 | |||
UTR Pro Tennis Series | 4 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy