Semenistaja Marija - profil
![]() |
Semenistaja MarijaStát: Lotyšsko Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 11/37 | 2/8 | 6/12 | 0/1 | - | 3/16 |
2022 | 3/16 | - | - | - | - | 3/16 |
2021 | 5/13 | 2/8 | 3/5 | - | - | - |
2020 | 3/7 | - | 3/7 | - | - | - |
2019 | 0/1 | - | - | 0/1 | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 1/12 | 0/3 | 1/9 | - | - | - |
2021 | 0/6 | 0/3 | 0/3 | - | - | - |
2020 | 1/6 | - | 1/6 | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Parnu 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
04.11. | Veselova A. - Semenistaja M | Q-1K | 6-2, 6-3 |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
U hráče nejsou evidována žádná zranění. |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 62 | |||
French Open | 59 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Troisdorf challenger | 28 | |||
Vicenza challenger | 23 | |||
Francavilla challenger | 1 | |||
UTR Pro Match Series | 15 | |||
UTR Pro Match Series | 0 | |||
UTR Pro Tennis Series | 5 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 0 | |||
Pelham ITF | 2 | |||
Akko ITF | 2 | |||
Montemor-O-Novo ITF | 1 | |||
Naples 3 ITF | 1 | |||
Netanya ITF | 15 | |||
Tbilisi ITF | 21 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 2 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Warmbad-Villach ITF | 4 | |||
Antalya 20 ITF | 16 | |||
Cancun 2 ITF | 1 | |||
Cancun 3 ITF | 10 | |||
Heraklion 3 ITF | 16 | |||
Krško ITF | 13 | |||
Monastir 37 ITF | 3 | |||
Santa Margarita de Montbui ITF | 16 | |||
UTR Pro Match Series | 4 | |||
UTR Pro Tennis Series | 1 |
- Anketa
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy