Tkacheva Mariia - profil
![]() |
Tkacheva MariiaStát: Rusko Věk: 20 (17. 12. 2001) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 479. / 473. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 557. / 556. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 68/39 | 19/15 | 40/17 | 9/7 | - | - |
2022 | 31/10 | 11/7 | 14/2 | 6/1 | - | - |
2021 | 2/6 | - | 2/3 | 0/3 | - | - |
2020 | 9/7 | - | 7/6 | 2/1 | - | - |
2019 | 19/12 | 1/4 | 17/6 | 1/2 | - | - |
2018 | 7/4 | 7/4 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 50/26 | 25/9 | 22/13 | 3/4 | - | - |
2022 | 23/8 | 19/4 | 4/3 | 0/1 | - | - |
2021 | 2/2 | - | 1/0 | 1/2 | - | - |
2020 | 5/5 | - | 3/5 | 2/0 | - | - |
2019 | 18/9 | 4/3 | 14/5 | 0/1 | - | - |
2018 | 2/2 | 2/2 | - | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Šarm aš-Šajch 9 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
26.10. | Tran D. - Tkacheva M. | Q-2K | 6-2, 6-4 | 6.90 | 1.05 | |
25.10. | Tkacheva M. - Hitt Z. | Q-1K | 6-2, 7-5 | |||
Šarm aš-Šajch 8 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
22.10. | Scholsen H. - Tkacheva M. | OF | 7-63, 6-1 | 1.95 | 1.73 | |
21.10. | Tkacheva M. - Scilipoti S. | 1K | 6-3, 0-6, 6-3 | 1.45 | 2.49 | |
Šarm aš-Šajch 7 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
16.10. | Garland J. - Tkacheva M. | ČF | 6-0, 6-1 | 1.40 | 2.64 | |
15.10. | Tkacheva M. - Kudashova D. | OF | 7-63, 6-3 | 1.80 | 1.87 | |
14.10. | Tkacheva M. - Ainitdinova G | 1K | 6-4, 6-4 | 1.68 | 2.03 | |
Šarm aš-Šajch 6 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
09.10. | Strakhova V. - Tkacheva M. | ČF | 7-5, 7-67 | 1.64 | 2.09 | |
08.10. | Tkacheva M. - Garland J. | OF | 7-5, 4-6, 6-3 | 2.46 | 1.47 | |
07.10. | Tkacheva M. - Keller N. | 1K | 6-1, 5-7, 7-5 | 1.12 | 5.18 | |
Monastir 23 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
19.02. | Vismane D. - Tkacheva M. | 1K | 6-3, 6-4 | 1.90 | 1.75 | |
Monastir 22 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
13.02. | Cabaj Awad J. - Tkacheva M. | OF | 4-6, 6-1, 6-2 | 2.99 | 1.31 | |
11.02. | Tkacheva M. - Rushiti A. | 1K | 6-3, 6-2 | 1.60 | 2.11 |
Šarm aš-Šajch 9 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29.10. | Gasan / Strak - Silic / Tkach | ČF | 65-7, 6-2, 10-7 | 1.48 | 2.40 | |
27.10. | Silic / Tkach - Easwa / Lindh | OF | 65-7, 6-1, 10-8 | 1.39 | 2.64 | |
Šarm aš-Šajch 7 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
13.10. | Arbut / Chris - Kazio / Tkach | OF | 7-5, 6-4 | 1.66 | 2.05 | |
Šarm aš-Šajch 6 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
06.10. | Kudas / Saide - Kazio / Tkach | OF | 6-3, 6-4 | 4.00 | 1.20 | |
Monastir 23 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
20.02. | Arshi / Topal - Boehn / Tkach | ČF | 6-4, 7-5 | 1.16 | 4.35 | |
18.02. | Boehn / Tkach - Krupe / Shytk | OF | 5-7, 6-1, 10-7 | |||
Monastir 22 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
13.02. | Taylo / Vedde - Timof / Tkach | ČF | 1-6, 6-2, 10-6 | |||
12.02. | Timof / Tkach - Ibbou / Le Bi | OF | 6-3, 6-4 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
03.06.2021 - 12.10.2021 | Kazaň 4 ITF | skreč |
03.12.2019 - 03.12.2019 | Monastir 5 ITF | skreč |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 28 | |||
Lyon | 10 | |||
Ženeva | 11 | |||
French Open | 29 | |||
Rabat | 9 | |||
Štrasburk | 9 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Tunis challenger | 13 | |||
Šymkent 2 challenger | 13 | |||
Francavilla challenger | 14 | |||
UTR Pro Match Series | 0 | |||
UTR Pro Tennis Series | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series | 5 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 0 | |||
Pelham ITF | 22 | |||
Řím ITF | 17 | |||
Akko ITF | 13 | |||
Montemor-O-Novo ITF | 14 | |||
Naples 3 ITF | 17 | |||
Platja D'Aro ITF | 15 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Warmbad-Villach ITF | 17 | |||
Antalya 19 ITF | 9 | |||
Cancun 2 ITF | 12 | |||
Cancun ITF | 0 | |||
Heraklion 2 ITF | 22 | |||
Káhira 30 ITF | 13 | |||
Monastir 36 ITF | 16 | |||
Oran ITF | 7 | |||
UTR Pro Match Series | 7 | |||
UTR Pro Tennis Series | 2 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy