Plíšková po třetí porážce v řadě klesla na osmé místo, Djokovič a Šwiateková po triumfu upevnili pozici světových jedniček

16. 5. 2022, 10:40
Aktuality 1
Karolína Plíšková po dalším brzkém vyřazení na tenisovém turnaji v Římě klesla ve světovém hodnocení z šestého místa na osmé. Zraněná Barbora Krejčíková je stále druhá za Polkou Igou Šwiatekovou, která v italské metropoli obhájila loňské vítězství a získala pátý titul za sebou. Mužský turnaj ovládl lídr žebříčku ATP Novak Djokovič.

Karolína Plíšková v Římě prohrála hned první zápas a utrpěla třetí porážku v řadě. V letošní sezoně, do které po zlomenině ruky vstoupila až v březnu, vyhrála jen dvě z osmi utkání. V pořadí WTA ji předstihly finalistka z Říma Tunisanka Ons Džabúrová a Běloruska Aryna Sabalenková. Světová jednička Iga Šwiateková nenašla přemožitelku ani v Římě, 20letá Polka zaznamenala 28. výhru za sebou a získala pátý titul v řadě, celkově osmý.

Barbora Krejčíková nehraje od února kvůli zranění lokte. V tomto týdnu bude chybět i ve Štrasburku, kde loni zvítězila. Poté má na Roland Garros obhajovat triumfy ve dvouhře i čtyřhře.

V deblovém žebříčku se propadla o 39 míst Markéta Vondroušová, jež loni v Římě byla v deblovém finále, ale letos turnaj vynechala. Nově jí patří 94. příčka.

Finalistky posledního turnaje
1. (1.) Šwiateková (Pol.), Řím vítězka
6. (7.) Džabúrová (Tun.), Řím finalistka

Největší skoky v první stovce
92. (118.) Liuová (USA)
70. (47.) Martičová (Chorv.)

Skok do první stovky
90. (102.) Davisová (USA)
92. (118.) Liuová (USA)

Vypadnutí z první stovky
103. (94.) Niemeierová (Něm.)
110. (100.) Mladenovicová (Fr.)

Žebříčky WTA k 16. květnu 2022
• Dvouhra •
1. (1.) Šwiateková (Pol.) 7061
2. (2.) Krejčíková (ČR) 4911
3. (3.) Badosaová (Šp.) 4770
4. (4.) Sakkariová (Řec.) 4726
5. (5.) Kontaveitová (Est.) 4446
6. (7.) Džabúrová (Tun.) 4380
7. (8.) Sabalenková (-) 3966
8. (6.) Karolína Plíšková (ČR) 3568
9. (9.) Collinsová (USA) 3315
10. (10.) Muguruzaová (Šp.) 3031
11. (11.) Pegulaová (USA) 2955
12. (12.) Raducanuová (Brit.) 2910
13. (13.) Ostapenková (Lot.) 2536
14. (14.) Bencicová (Švýc.) 2525
15. (16.) Azarenková (-) 2440
16. (17.) Rybakinová (Kaz.) 2420
17. (18.) Fernandezová (Kan.) 2250
18. (15.) Gauffová (USA) 2165
19. (21.) Halepová (Rum.) 2126
20. (23.) Kasatkinová (-) 2115
---
34. (34.) Kvitová (ČR) 1435
35. (35.) Vondroušová (ČR) 1421
47. (45.) Siniaková (ČR) 1171
55. (53.) Martincová (ČR) 1083
68. (68.) Bouzková (ČR) 945
79. (78.) Muchová (ČR) 808
Kompletní žebříček dvouhry
• Race •
1. (1.) Šwiateková (Pol.) 5290
2. (2.) Džabúrová (Tun.) 2510
3. (3.) Badosaová (Šp.) 1877
4. (5.) Sakkariová (Řec.) 1866
5. (4.) Pegulaová (USA) 1802
6. (6.) Collinsová (USA) 1686
7. (7.) Kontaveitová (Est.) 1483
8. (8.) Keysová (USA) 1383
9. (9.) Halepová (Rum.) 1371
10. (10.) Bencicová (Švýc.) 1321
11. (17.) Sabalenková (-) 1227
12. (13.) Anisimovová (USA) 1216
13. (11.) Ostapenková (Lot.) 1167
14. (12.) Kuděrmetovová (-) 1143
15. (19.) Kasatkinová (-) 1131
16. (15.) Rybakinová (Kaz.) 1047
17. (14.) Ósakaová (Jap.) 990
18. (22.) Teichmannová (Švýc.) 925
19. (18.) Alexandrovová (-) 911
20. (16.) Krejčíková (ČR) 895
---
25. (23.) Bouzková (ČR) 701
31. (28.) Kvitová (ČR) 573
37. (35.) Vondroušová (ČR) 492
49. (50.) Martincová (ČR) 392
86. (84.) Siniaková (ČR) 203
95. (94.) Linda Fruhvirtová (ČR) 162
102. (103.) Karolína Plíšková (ČR) 141
106. (105.) Muchová (ČR) 131
Kompletní Race
• Čtyřhra •
1. (1.) Siniaková (ČR) 7565
2. (2.) Mertensová (Belg.) 7410
3. (3.) Krejčíková (ČR) 6696
4. (4.) Kuděrmetovová (-) 6215
5. (5.) Shuai Zhang (Čína) 5440
6. (8.) Dabrowská (Kan.) 5155
7. (6.) Su-Wei Hsieh (Tchaj-wan) 4975
8. (7.) Šibaharaová (Jap.) 4780
9. (9.) Aojamaová (Jap.) 4480
10. (10.) Gauffová (USA) 4265
---
19. (19.) Hradecká (ČR) 3280
24. (24.) Bouzková (ČR) 2665
58. (61.) Peschkeová (ČR) 1360
81. (82.) Martincová (ČR) 1087
94. (55.) Vondroušová (ČR) 966
100. (100.) Voráčová (ČR) 910
Kompletní žebříček čtyřhry
Kompletní Race


Pozici mužské jedničky si upevnil Novak Djokovič, který v Římě získal první letošní titul. Prvním hráčem světa je už 370 týdnů a stále posouvá vlastní rekord. Čtyřiatřicetiletý Srb slavil 87. triumf a 38. trofejí z Masters vylepšil další vlastní rekord. Poražený finalista Stefanos Tsitsipas si polepšil na čtvrtou příčku.

Nejlepší Čech Jiří Veselý je na 72. místě, o pět pozic za ním figuruje Jiří Lehečka.

Finalisté posledního turnaje
1. (1.) Djokovič (Srb.), Řím vítěz
4. (5.) Tsitsipas (Řec.), Řím finalista

Největší skoky v první stovce
86. (100.) Halys (Fr.)
62. (39.) Delbonis (Arg.)

Skok do první stovky
100. (101.) Monteiro (Braz.)

Vypadnutí z první stovky
102. (96.) Carballés (Šp.)

Žebříčky ATP k 16. květnu 2022
• Dvouhra •
1. (1.) Djokovič (Srb.) 8660
2. (2.) Medveděv (-) 7980
3. (3.) Zverev (Něm.) 7200
4. (5.) Tsitsipas (Řec.) 6170
5. (4.) Nadal (Šp.) 5525
6. (6.) Alcaraz (Šp.) 4770
7. (7.) Rubljov (-) 3945
8. (10.) Ruud (Nor.) 3940
9. (9.) Auger-Aliassime (Kan.) 3850
10. (8.) Berrettini (It.) 3805
11. (11.) Norrie (Brit.) 3355
12. (13.) Sinner (It.) 3195
13. (12.) Hurkacz (Pol.) 3095
14. (14.) Fritz (USA) 2920
15. (16.) Shapovalov (Kan.) 2671
16. (15.) Schwartzman (Arg.) 2505
17. (18.) Carreño (Šp.) 2135
18. (17.) Opelka (USA) 2090
19. (19.) Bautista (Šp.) 1903
20. (20.) Dimitrov (Bulh.) 1785
---
72. (73.) Veselý (ČR) 847
77. (79.) Lehečka (ČR) 801
Kompletní žebříček dvouhry
• Race •
1. (1.) Nadal (Šp.) 3620
2. (3.) Tsitsipas (Řec.) 3490
3. (2.) Alcaraz (Šp.) 3460
4. (6.) Auger-Aliassime (Kan.) 2025
5. (8.) Zverev (Něm.) 1980
6. (4.) Rubljov (-) 1920
7. (5.) Medveděv (-) 1900
8. (7.) Fritz (USA) 1765
9. (9.) Ruud (Nor.) 1615
10. (28.) Djokovič (Srb.) 1610
11. (12.) Shapovalov (Kan.) 1305
12. (14.) Sinner (It.) 1250
13. (11.) Schwartzman (Arg.) 1240
14. (10.) Hurkacz (Pol.) 1210
15. (13.) Norrie (Brit.) 1155
16. (15.) Bautista (Šp.) 980
17. (17.) Opelka (USA) 950
18. (16.) Berrettini (It.) 945
19. (18.) Kecmanovič (Srb.) 925
20. (19.) Dimitrov (Bulh.) 910
---
48. (42.) Lehečka (ČR) 483
57. (53.) Veselý (ČR) 448
92. (90.) Macháč (ČR) 271
Kompletní Race to Turin
• Čtyřhra •
1. (1.) Salisbury (Brit.) 8303
2. (2.) Ram (USA) 8053
3. (4.) Pavič (Chorv.) 6340
4. (3.) Mahut (Fr.) 6305
5. (6.) Mektič (Chorv.) 6005
6. (5.) Zeballos (Arg.) 5590
7. (8.) Herbert (Fr.) 5500
8. (7.) Granollers (Šp.) 5478
9. (11.) Cabal (Kol.) 5095
9. (11.) Farah (Kol.) 5095
---
72. (72.) Jebavý (ČR) 1250
Kompletní žebříček čtyřhry
Kompletní Race to Turin
Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz, ČTK

Komentáře

1
Přidat komentář
Mantra
je trochu nereálné, ale počty jsou počty.
KP bych reálně v současné době viděl tak na 50+ místo
smile
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist