Streit - Reid
02.01.2022, 09:00, Futures 2022, Kvalifikace - 1. kolo, tvrdý p.
Streit Pascal | 2 : 0 (6-1, 6-3) |
Reid Josh | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
-. | Žebříček dvouhry | 1808. | ![]() |
18. 2. 1997 | Datum nar. | - | ||
- | Výška | - | ||
- | Váha | - | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Vzájemné zápasy: 1 - 0
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Futures 2022 | Streit | 2 | 6 | 6 | Q-1K | ||||
Reid | 0 | 1 | 3 |
Kursy sázkových kanceláří
Žádné kursy
Žádné kursy
Žádné kursy
Žádné kursy
Poslední zápasy
- Streit
Futures 2022, Q-2K, 02.01.2022 | ||
Konov - Streit | 2:1 | |
Futures 2022, Q-1K, 02.01.2022 | ||
Streit - Reid | 2:0 | |
Futures 2021, Q-1K, 26.12.2021 | ||
Ben Abdennibi - Streit | 2:0 | |
Futures 2021, Q-1K, 23.05.2021 | ||
Mruzek - Streit | 2:0 | |
Futures 2018, Q-1K, 07.01.2018 | ||
Mansson - Streit | 2:0 | |
Futures 2015, Q-2K, 29.03.2015 | ||
Metti - Streit | 2:0 |
- Reid
Futures 2022, Q-1K, 20.03.2022 | ||
Kaza - Reid | 2:0 | |
Futures 2022, Q-1K, 13.03.2022 | ||
Vishwakarma - Reid | 2:0 | |
Futures 2022, Q-1K, 08.03.2022 | ||
Macherla - Reid | 2:0 | |
Futures 2022, Q-1K, 06.02.2022 | ||
Weng - Reid | 2:0 | |
Futures 2022, Q-1K, 30.01.2022 | ||
Battaglino - Reid | 2:0 | |
Futures 2022, Q-2K, 16.01.2022 | ||
Recek - Reid | 2:0 | |
Futures 2022, OF, 14.01.2022 | ||
Chung - Reid | 2:0 | |
Futures 2022, 1K, 12.01.2022 | ||
Reid - Affes | 2:0 | |
Futures 2022, Q-1K, 02.01.2022 | ||
Streit - Reid | 2:0 | |
Futures 2021, Q-2K, 27.12.2021 | ||
Vylegzhanin - Reid | 2:0 |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 62 | |||
French Open | 59 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Troisdorf challenger | 28 | |||
Vicenza challenger | 24 | |||
Francavilla challenger | 1 | |||
UTR Pro Match Series | 15 | |||
UTR Pro Match Series | 0 | |||
UTR Pro Tennis Series | 5 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 0 | |||
Pelham ITF | 2 | |||
Akko ITF | 2 | |||
Montemor-O-Novo ITF | 1 | |||
Naples 3 ITF | 1 | |||
Netanya ITF | 15 | |||
Tbilisi ITF | 21 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 2 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Warmbad-Villach ITF | 4 | |||
Antalya 20 ITF | 16 | |||
Cancun 2 ITF | 1 | |||
Cancun 3 ITF | 10 | |||
Heraklion 3 ITF | 16 | |||
Krško ITF | 13 | |||
Monastir 37 ITF | 3 | |||
Santa Margarita de Montbui ITF | 16 | |||
UTR Pro Match Series | 4 | |||
UTR Pro Tennis Series | 1 |
- Anketa
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy