Olivieri, Villanueva - Marti, Moreno De Alboran
12.01.2022, 19:20, Blumenau challenger, osmifinále, antuka
Olivieri Genaro Alberto | 1 : 0 | Marti Javier | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
344. | Žebříček čtyřhry | -. | ![]() |
4. 8. 1998 | Datum nar. | 11. 1. 1992 | ||
175 cm | Výška | - | ||
73 kg | Váha | - | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Villanueva Gonzalo | Moreno De Alboran Nicolas | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
389. | Žebříček čtyřhry | 751. | ![]() |
13. 1. 1995 | Datum nar. | 14. 7. 1997 | ||
175 cm | Výška | 185 cm | ||
70 kg | Váha | 82 kg | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Povrch | Olivieri Genaro Alberto Villanueva Gonzalo |
Marti Javier Moreno De Alboran Nicolas |
---|---|---|
Hala | - | - |
Antuka | 1/1 | 0/1 |
Tráva | - | - |
Tvrdý p. | - | - |
Nezadáno | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 3/4 | 3/3 | 0/1 | - | - | - |
2022 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
2021 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
2019 | 3/2 | 3/2 | - | - | - | - |
Pár spolu ještě nehrál.
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 79/78 | 72/66 | 6/11 | 1/1 | - | - |
2022 | 5/5 | 5/5 | - | - | - | - |
2021 | 11/9 | 11/6 | 0/3 | - | - | - |
2020 | 7/12 | 2/7 | 4/4 | 1/1 | - | - |
2019 | 27/22 | 25/18 | 2/4 | - | - | - |
2018 | 24/20 | 24/20 | - | - | - | - |
2017 | 0/3 | 0/3 | - | - | - | - |
2016 | 2/3 | 2/3 | - | - | - | - |
2015 | 2/3 | 2/3 | - | - | - | - |
2014 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 105/147 | 103/143 | 2/4 | - | - | - |
2022 | 5/9 | 5/9 | - | - | - | - |
2021 | 10/12 | 9/10 | 1/2 | - | - | - |
2020 | 2/5 | 2/5 | - | - | - | - |
2019 | 21/18 | 21/18 | - | - | - | - |
2018 | 9/15 | 9/15 | - | - | - | - |
2017 | 21/23 | 21/22 | 0/1 | - | - | - |
2016 | 9/17 | 8/16 | 1/1 | - | - | - |
2015 | 6/17 | 6/17 | - | - | - | - |
2014 | 15/16 | 15/16 | - | - | - | - |
2013 | 7/15 | 7/15 | - | - | - | - |
Vzájemné zápasy: 0 - 0
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Blumenau challenger | Olivieri / Villanuev | 1 | OF | ||||||
Marti / Moreno De | 0 |
Kursy sázkových kanceláří
Sázková kancelář | Olivieri Genaro Alberto Villanueva Gonzalo |
Marti Javier Moreno De Alboran Nicolas |
||||||||||||||||||
Fortuna | 1.61
|
2.23
|
||||||||||||||||||
Chance | 1.53
|
2.31
|
||||||||||||||||||
SAZKAbet | 1.58
|
2.20
|
||||||||||||||||||
Synot tip | 1.57 |
2.16 |
||||||||||||||||||
Tipsport | 1.53 |
2.31 |
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 1.57 |
2.23 |
Over/Under 2.5 sety | |||
Sázková kancelář | Celkem | Over | Under |
Tipsport | 2.5 | 2.16 |
1.54 |
Průměrný kurs | 2.5 | 0 |
0 |
Žádné kursy
Přesný výsledek 2:0 | ||
Sázková kancelář | Výsledek | |
Tipsport | 2:0 | 2.44 |
Průměrný kurs | 2:0 | 0 |
Přesný výsledek 2:1 | ||
Sázková kancelář | Výsledek | |
Tipsport | 2:1 | 3.79 |
Průměrný kurs | 2:1 | 0 |
Přesný výsledek 0:2 | ||
Sázková kancelář | Výsledek | |
Tipsport | 0:2 | 4.30 |
Průměrný kurs | 0:2 | 0 |
Přesný výsledek 1:2 | ||
Sázková kancelář | Výsledek | |
Tipsport | 1:2 | 4.90 |
Průměrný kurs | 1:2 | 0 |
Poslední zápasy
Blumenau challenger, ČF, 13.01.2022 | ||
Arias / Zebal - Olivi / Villa | 2:0 | |
Blumenau challenger, OF, 12.01.2022 | ||
Olivi / Villa - Marti / Moren | 1:0 | |
Futures 2021, OF, 18.06.2021 | ||
Schoo / Sween - Olivi / Villa | 2:0 | |
Futures 2019, OF, 20.11.2019 | ||
Arias / Zebal - Olivi / Villa | 2:0 | |
Futures 2019, F, 11.08.2019 | ||
Geert / Hardt - Olivi / Villa | 2:1 | |
Futures 2019, SF, 10.08.2019 | ||
Olivi / Villa - Eisin / Stuur | 2:0 | |
Futures 2019, ČF, 09.08.2019 | ||
Olivi / Villa - Pontj / Van D | 2:0 | |
Futures 2019, OF, 07.08.2019 | ||
Olivi / Villa - Hiram / Wakit | 2:0 |
Coquimbo challenger, OF, 10.05.2022 | ||
Andre / Panta - Carou / Olivi | 2:1 | |
Buenos Aires 4 challenger, OF, 27.04.2022 | ||
Hidal / Rodri - Carou / Olivi | 1:0 | |
Concepcion 2 challenger, SF, 18.03.2022 | ||
Hidal / Rodri - Olivi / Ugo C | 2:0 | |
Concepcion 2 challenger, ČF, 17.03.2022 | ||
Olivi / Ugo C - De Jo / Steve | 2:0 | |
Concepcion 2 challenger, OF, 15.03.2022 | ||
Olivi / Ugo C - Arias / Zebal | 2:0 | |
Santiago challenger, SF, 11.03.2022 | ||
Cachi / Mena - Olivi / Ugo C | 2:0 | |
Santiago challenger, ČF, 10.03.2022 | ||
Olivi / Ugo C - Lipov / Londe | 1:0 | |
Santiago challenger, OF, 09.03.2022 | ||
Olivi / Ugo C - Galdo / Olive | 2:1 | |
Santa Cruz challenger, ČF, 27.01.2022 | ||
Luz / Matos - Delli / Olivi | 2:0 | |
Santa Cruz challenger, OF, 26.01.2022 | ||
Delli / Olivi - Mendo / Prado | 2:0 |
Coquimbo challenger, OF, 11.05.2022 | ||
Duran / Mejia - Villa / Zukas | 2:1 | |
Salvador De Bahia challenger, OF, 04.05.2022 | ||
Casan / Rodri - Desco / Villa | 2:0 | |
Buenos Aires 4 challenger, ČF, 28.04.2022 | ||
Colla / Olivo - Burru / Villa | 2:0 | |
Buenos Aires 4 challenger, OF, 27.04.2022 | ||
Burru / Villa - Cukie / Keste | 2:0 | |
Futures 2022, SF, 08.04.2022 | ||
Delli / Huert - Marti / Villa | 2:1 | |
Futures 2022, ČF, 07.04.2022 | ||
Marti / Villa - Buslj / Passo | 2:0 | |
Futures 2022, OF, 06.04.2022 | ||
Marti / Villa - Aboia / Aboia | 2:0 | |
Futures 2022, OF, 30.03.2022 | ||
Farja / Monzo - Faige / Villa | 2:0 | |
Santa Cruz challenger, ČF, 27.01.2022 | ||
Marti / Weiss - Desco / Villa | 2:0 | |
Santa Cruz challenger, OF, 26.01.2022 | ||
Desco / Villa - Gomez / Mena | 1:0 |
Blumenau challenger, OF, 12.01.2022 | ||
Olivi / Villa - Marti / Moren | 1:0 |
Blumenau challenger, OF, 12.01.2022 | ||
Olivi / Villa - Marti / Moren | 1:0 | |
Punta del Este challenger, OF, 27.02.2018 | ||
Lipov / Londe - Gomez / Marti | 2:0 | |
Futures 2018, OF, 23.01.2018 | ||
Benit / Ore - Marti / Semml | 2:0 | |
Futures 2018, ČF, 17.01.2018 | ||
Cagni / Chaza - Marti / Semml | 2:1 | |
Futures 2018, OF, 16.01.2018 | ||
Marti / Semml - Gil / Pla M | 2:0 | |
Futures 2018, OF, 09.01.2018 | ||
Phill / Uryso - Marti / Semml | 2:0 | |
Rio de Janeiro challenger, OF, 22.11.2017 | ||
Cleza / Olive - Carba / Marti | 1:0 | |
Santiago 2 challenger, OF, 14.11.2017 | ||
Gonza / Jarry - Cachi / Marti | 2:1 | |
Futures 2017, ČF, 27.10.2017 | ||
Hidal / Merin - Marti / Semml | 2:0 | |
Futures 2017, OF, 24.10.2017 | ||
Marti / Semml - Suluo / Yurta | 2:0 |
Salinas challenger, OF, 06.04.2022 | ||
Lock / Lock - Hardt / Moren | 1:0 | |
Concepcion challenger, OF, 18.01.2022 | ||
Marti / Weiss - Lama / Moren | 2:0 | |
Blumenau challenger, OF, 12.01.2022 | ||
Olivi / Villa - Marti / Moren | 1:0 | |
Buenos Aires 3 challenger, OF, 05.01.2022 | ||
Andre / Lipov - Lama / Moren | 2:0 | |
Segovia challenger, ČF, 28.07.2021 | ||
Gallo / Lawso - Falle / Moren | 2:0 | |
Segovia challenger, OF, 27.07.2021 | ||
Falle / Moren - Cozbi / Kotov | 2:0 | |
Futures 2021, F, 26.06.2021 | ||
Falle / Moren - Riedi / Stric | 2:1 | |
Futures 2021, SF, 25.06.2021 | ||
Falle / Moren - Erler / Neuch | 2:0 | |
Futures 2021, ČF, 24.06.2021 | ||
Falle / Moren - Damm / Rybak | 2:0 | |
Futures 2021, OF, 22.06.2021 | ||
Falle / Moren - Hampe / Veldh | 2:0 |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 64 | |||
Lyon | 18 | |||
Ženeva | 17 | |||
French Open | 64 | |||
Rabat | 20 | |||
Štrasburk | 19 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Tunis challenger | 25 | |||
Šymkent 2 challenger | 19 | |||
Francavilla challenger | 24 | |||
UTR Pro Match Series | 11 | |||
UTR Pro Match Series | 0 | |||
UTR Pro Tennis Series | 5 | |||
UTR Pro Tennis Series | 8 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 0 | |||
Pelham ITF | 11 | |||
Řím ITF | 16 | |||
Akko ITF | 11 | |||
Montemor-O-Novo ITF | 8 | |||
Naples 3 ITF | 15 | |||
Platja D'Aro ITF | 16 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 4 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Warmbad-Villach ITF | 24 | |||
Antalya 19 ITF | 16 | |||
Cancun 2 ITF | 12 | |||
Cancun ITF | 0 | |||
Heraklion 2 ITF | 16 | |||
Káhira 30 ITF | 13 | |||
Monastir 36 ITF | 0 | |||
Oran ITF | 12 | |||
UTR Pro Tennis Series | 1 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Gaio F. - Kolář Z. | 4-0 |
Wang X. - Han N. | 0-3 |
Papamichail D. - Bonaventure Y. | 3-0 |
Caruso S. - Arnaboldi A. | 3-4 |
Etcheverry T. - Baez S. | 2-2 |
Elias G. - Kicker N. | 1-3 |