Allaf - Duda
07.01.2022, 10:41, UTR Pro Tennis Series 6, -, hala
Allaf Kareem | 2 : 0 (6-4, 6-0) |
Duda Filip | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
1048. | Žebříček dvouhry | 1059. | ![]() |
22. 3. 1998 | Datum nar. | 30. 9. 1998 | ||
- | Výška | - | ||
- | Váha | - | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Povrch | Allaf Kareem | Duda Filip |
---|---|---|
Hala | 2/1 | 2/8 |
Antuka | 3/0 | 5/4 |
Tráva | - | - |
Tvrdý p. | - | 9/5 |
Nezadáno | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 73/47 | 12/9 | 31/23 | 2/1 | - | 28/14 |
2022 | 21/10 | 3/0 | - | 2/1 | - | 16/9 |
2021 | 15/6 | - | 13/5 | - | - | 2/1 |
2019 | 16/8 | - | 13/7 | - | - | 3/1 |
2018 | 2/3 | - | 2/3 | - | - | - |
2017 | 2/4 | 0/1 | 0/1 | - | - | 2/2 |
2016 | 9/11 | 2/4 | 3/7 | - | - | 4/0 |
2015 | 8/5 | 7/4 | - | - | - | 1/1 |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 153/136 | 75/65 | 40/33 | 38/38 | - | - |
2022 | 16/17 | 5/4 | 9/5 | 2/8 | - | - |
2021 | 31/15 | 25/10 | - | 6/5 | - | - |
2020 | 6/16 | 4/10 | 1/2 | 1/4 | - | - |
2019 | 14/18 | 11/11 | 0/3 | 3/4 | - | - |
2018 | 31/28 | 11/14 | 3/4 | 17/10 | - | - |
2017 | 34/25 | 16/11 | 9/9 | 9/5 | - | - |
2016 | 21/14 | 3/4 | 18/10 | - | - | - |
2015 | 0/3 | 0/1 | - | 0/2 | - | - |
Vzájemné zápasy: 1 - 0
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | UTR Pro Tennis Series 6 | Allaf | 2 | 6 | 6 | - | ||||
Duda | 0 | 4 | 0 |
Kursy sázkových kanceláří
Žádné kursy
Žádné kursy
Žádné kursy
Žádné kursy
Poslední zápasy
- Allaf
UTR Pro Match Series, 08.05.2022 | ||
Allaf - King | 2:1 | |
UTR Pro Match Series, 07.05.2022 | ||
Allaf - Pasha | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 06.05.2022 | ||
Allaf - Sirous | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 04.05.2022 | ||
Allaf - Garcia | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 03.05.2022 | ||
Allaf - Fralick | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 02.05.2022 | ||
Swenson - Allaf | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 30.04.2022 | ||
Swenson - Allaf | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 29.04.2022 | ||
Allaf - Hoole | 2:1 | |
UTR Pro Match Series, 28.04.2022 | ||
Allaf - Cohen | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 27.04.2022 | ||
Allaf - Brown | 2:0 |
- Duda
Futures 2022, 1K, 17.05.2022 | ||
Safwat - Duda | 2:1 | |
Futures 2022, OF, 12.05.2022 | ||
Neumayer - Duda | 2:0 | |
Futures 2022, Q-OF, 11.05.2022 | ||
Duda - Cerny | 2:0 | |
Futures 2022, 1K, 11.05.2022 | ||
Duda - Cerny | 2:0 | |
Futures 2022, Q-2K, 09.05.2022 | ||
Duda - Taczala | 2:0 | |
Futures 2022, Q-1K, 24.04.2022 | ||
D'Agostino - Duda | 2:0 | |
Futures 2022, Q-OF, 19.04.2022 | ||
De Rueda De Genover - Duda | 2:0 | |
Futures 2022, Q-2K, 18.04.2022 | ||
Duda - Hopp | 2:1 | |
Futures 2022, Q-1K, 17.04.2022 | ||
Duda - Jenicek | 2:0 | |
Futures 2022, 1K, 16.03.2022 | ||
Danilov - Duda | 2:0 |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 33 | |||
Lyon | 8 | |||
Ženeva | 9 | |||
French Open | 34 | |||
Rabat | 12 | |||
Štrasburk | 9 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Tunis challenger | 13 | |||
Šymkent 2 challenger | 13 | |||
Francavilla challenger | 15 | |||
UTR Pro Match Series | 0 | |||
UTR Pro Tennis Series | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series | 5 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 0 | |||
Pelham ITF | 26 | |||
Řím ITF | 19 | |||
Akko ITF | 13 | |||
Montemor-O-Novo ITF | 14 | |||
Naples 3 ITF | 19 | |||
Platja D'Aro ITF | 16 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Warmbad-Villach ITF | 17 | |||
Antalya 19 ITF | 8 | |||
Cancun 2 ITF | 12 | |||
Cancun ITF | 0 | |||
Heraklion 2 ITF | 22 | |||
Káhira 30 ITF | 11 | |||
Monastir 36 ITF | 16 | |||
Oran ITF | 7 | |||
UTR Pro Match Series | 7 | |||
UTR Pro Tennis Series | 2 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy