Podzus - Lemstra
12.01.2022, 08:30, UTR Pro Tennis Series 6, -, hala
Podzus Martins | 2 : 0 (6-2, 6-4) |
Lemstra Kai | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
819. | Žebříček dvouhry | 1355. | ![]() |
29. 6. 1994 | Datum nar. | 19. 6. 1999 | ||
188 cm | Výška | - | ||
87 kg | Váha | - | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Povrch | Podzus Martins | Lemstra Kai |
---|---|---|
Hala | 6/2 | 3/8 |
Antuka | - | 3/3 |
Tráva | - | - |
Tvrdý p. | - | 4/2 |
Nezadáno | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 339/193 | 138/80 | 95/52 | 89/45 | - | 17/16 |
2022 | 11/6 | - | - | 6/2 | - | 5/4 |
2021 | 18/15 | 11/9 | 7/6 | - | - | - |
2020 | 13/5 | 6/4 | 7/1 | - | - | - |
2019 | 39/16 | 20/10 | 5/3 | 11/2 | - | 3/1 |
2018 | 42/18 | 23/8 | 4/3 | 13/5 | - | 2/2 |
2017 | 47/25 | 7/3 | 34/17 | 5/3 | - | 1/2 |
2016 | 19/21 | 7/8 | 3/6 | 8/6 | - | 1/1 |
2015 | 33/18 | 8/5 | 14/6 | 8/6 | - | 3/1 |
2014 | 34/18 | 9/7 | 12/4 | 11/6 | - | 2/1 |
2013 | 44/22 | 35/17 | 4/2 | 5/2 | - | 0/1 |
2012 | 25/13 | 11/4 | 5/2 | 9/6 | - | 0/1 |
2011 | 14/15 | 1/5 | 0/1 | 13/7 | - | 0/2 |
2010 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
Vzájemné zápasy: 1 - 0
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | UTR Pro Tennis Series 6 | Podzus | 2 | 6 | 6 | - | ||||
Lemstra | 0 | 2 | 4 |
Kursy sázkových kanceláří
Žádné kursy
Žádné kursy
Žádné kursy
Žádné kursy
Poslední zápasy
- Podzus
UTR Pro Tennis Series 5, 04.02.2022 | ||
Perez Sanz - Podzus | 2:0 | |
UTR Pro Tennis Series 5, 01.02.2022 | ||
Podzus - Ouahab | 2:0 | |
UTR Pro Tennis Series 5, 31.01.2022 | ||
Podzus - Redondo Pereira | 2:0 | |
UTR Pro Tennis Series 5, 30.01.2022 | ||
Pereira - Podzus | 2:0 | |
UTR Pro Tennis Series 5, 29.01.2022 | ||
Gutierrez - Podzus | 2:0 | |
UTR Pro Tennis Series 5, 27.01.2022 | ||
Podzus - Cekirge | 2:0 | |
UTR Pro Tennis Series 5, 26.01.2022 | ||
Laurent - Podzus | 2:0 | |
UTR Pro Tennis Series 5, 25.01.2022 | ||
Podzus - Manafov | 2:0 | |
UTR Pro Tennis Series 5, 24.01.2022 | ||
Podzus - Weber | 2:0 | |
UTR Pro Tennis Series 6, 15.01.2022 | ||
Podzus - Eysseric | 2:0 |
- Lemstra
Futures 2022, OF, 19.05.2022 | ||
Prechtel - Lemstra | 2:0 | |
Futures 2022, 1K, 17.05.2022 | ||
Lemstra - Kobierski | 2:0 | |
Futures 2022, Q-2K, 18.04.2022 | ||
Sorger - Lemstra | 2:1 | |
Futures 2022, Q-1K, 17.04.2022 | ||
Lemstra - Portmann | 2:0 | |
Futures 2022, Q-OF, 12.04.2022 | ||
Scomparin - Lemstra | 2:1 | |
Futures 2022, Q-2K, 11.04.2022 | ||
Lemstra - Mania | 2:0 | |
Turín challenger, Q-1K, 27.02.2022 | ||
de Schepper - Lemstra | 2:0 | |
Futures 2022, Q-1K, 13.02.2022 | ||
Obradovic - Lemstra | 2:1 | |
Futures 2022, Q-OF, 31.01.2022 | ||
Hazawa - Lemstra | 2:0 | |
Futures 2022, Q-2K, 31.01.2022 | ||
Lemstra - Badenhorst | 2:0 |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 84 | |||
French Open | 83 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Troisdorf challenger | 24 | |||
Vicenza challenger | 22 | |||
UTR Pro Match Series | 15 | |||
UTR Pro Match Series | 0 | |||
UTR Pro Tennis Series | 5 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 0 | |||
Grado ITF | 13 | |||
Netanya ITF | 12 | |||
Tbilisi ITF | 16 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Annenheim ITF | 12 | |||
Antalya 20 ITF | 29 | |||
Cancun 3 ITF | 14 | |||
Heraklion 3 ITF | 31 | |||
Krško ITF | 21 | |||
Monastir 37 ITF | 2 | |||
Oran 2 ITF | 16 | |||
Santa Margarita de Montbui ITF | 12 | |||
UTR Pro Match Series | 2 | |||
UTR Pro Tennis Series | 1 |
- Anketa
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy