Chang, Kiick - Rogers, Rosca
17.01.2022, 00:15, Vero Beach ITF, finále, antuka
Chang Sophie | 2 : 0 (6-3, 6-3) |
Rogers Anna Sinclair | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
136. | Žebříček čtyřhry | 250. | ![]() |
28. 5. 1997 | Datum nar. | 21. 3. 1998 | ||
- | Výška | - | ||
- | Váha | - | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Kiick Alexandra | Rosca Christina | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
649. | Žebříček čtyřhry | 264. | ![]() |
30. 6. 1995 | Datum nar. | 25. 7. 1997 | ||
170 cm | Výška | - | ||
62 kg | Váha | - | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Povrch | Chang Sophie Kiick Alexandra |
Rogers Anna Sinclair Rosca Christina |
---|---|---|
Hala | - | - |
Antuka | 4/0 | 8/3 |
Tráva | - | - |
Tvrdý p. | 0/1 | 14/4 |
Nezadáno | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 40/11 | 14/5 | 26/6 | - | - | - |
2022 | 22/7 | 8/3 | 14/4 | - | - | - |
2021 | 18/4 | 6/2 | 12/2 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 183/146 | 99/64 | 74/71 | 8/8 | 2/3 | - |
2022 | 19/4 | 15/2 | 0/2 | 4/0 | - | - |
2021 | 12/13 | 3/5 | 9/7 | 0/1 | - | - |
2020 | 2/5 | 0/1 | 1/2 | 1/2 | - | - |
2019 | 19/23 | 8/9 | 11/13 | 0/1 | - | - |
2018 | 25/22 | 12/6 | 10/11 | 1/2 | 2/3 | - |
2017 | 39/21 | 19/9 | 18/11 | 2/1 | - | - |
2016 | 30/22 | 19/13 | 11/8 | 0/1 | - | - |
2015 | 25/25 | 16/11 | 9/14 | - | - | - |
2014 | 12/10 | 7/8 | 5/2 | - | - | - |
2013 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 50/37 | 22/17 | 28/19 | 0/1 | - | - |
2022 | 4/2 | 4/0 | 0/2 | - | - | - |
2021 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | - | - | - |
2020 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
2019 | 4/2 | 3/2 | 1/0 | - | - | - |
2018 | 4/2 | 3/1 | 1/1 | - | - | - |
2017 | 3/3 | 1/1 | 2/2 | - | - | - |
2015 | 2/3 | 2/3 | - | - | - | - |
2014 | 6/8 | 6/7 | 0/1 | - | - | - |
2013 | 25/12 | 2/2 | 23/10 | - | - | - |
2012 | 0/2 | - | 0/1 | 0/1 | - | - |
Vzájemné zápasy: 1 - 1
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Orlando ITF | Rogers / Rosca | 2 | 6 | 6 | OF | ||||
Chang / Kiick | 0 | 1 | 3 | |||||||
2022 | Vero Beach ITF | Chang / Kiick | 2 | 6 | 6 | F | ||||
Rogers / Rosca | 0 | 3 | 3 |
Kursy sázkových kanceláří
Sázková kancelář | Chang Sophie Kiick Alexandra |
Rogers Anna Sinclair Rosca Christina |
||||||||||||||||||
Fortuna | 1.61
|
2.20
|
||||||||||||||||||
SAZKAbet | 1.66 |
2.10 |
||||||||||||||||||
Synot tip | 1.57 |
2.11
|
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 1.59 |
2.16 |
Žádné kursy
Žádné kursy
Žádné kursy
Poslední zápasy
Orlando ITF, OF, 28.01.2022 | ||
Roger / Rosca - Chang / Kiick | 2:0 | |
Vero Beach ITF, F, 17.01.2022 | ||
Chang / Kiick - Roger / Rosca | 2:0 | |
Vero Beach ITF, SF, 15.01.2022 | ||
Chang / Kiick - Gleas / Parta | 2:0 | |
Vero Beach ITF, ČF, 14.01.2022 | ||
Chang / Kiick - Antal / Bonar | 2:0 | |
Vero Beach ITF, OF, 13.01.2022 | ||
Chang / Kiick - Hart / Livia | 2:1 |
Bonita Springs ITF, ČF, 06.05.2022 | ||
Osuig / Zaraz - Chang / Kulik | 2:1 | |
Charleston ITF, F, 30.04.2022 | ||
Kawa / Sutji - Chang / Kulik | 2:0 | |
Charleston ITF, SF, 29.04.2022 | ||
Chang / Kulik - Babos / Hibin | 2:0 | |
Charleston ITF, ČF, 28.04.2022 | ||
Chang / Kulik - Bekta / Moore | 2:0 | |
Charleston ITF, OF, 26.04.2022 | ||
Chang / Kulik - Hsieh / Zaraz | 2:0 | |
Charlottesville ITF, F, 23.04.2022 | ||
Chang / Kulik - Gramm / Parks | 2:1 | |
Charlottesville ITF, SF, 22.04.2022 | ||
Chang / Kulik - Roger / Rosca | 2:0 | |
Charlottesville ITF, ČF, 21.04.2022 | ||
Chang / Kulik - Mende / Stewa | 2:0 | |
Charlottesville ITF, OF, 19.04.2022 | ||
Chang / Kulik - Ooste / Schmi | 2:0 | |
Palm Harbor ITF, F, 17.04.2022 | ||
Chang / Kulik - Bara / Stefa | 2:1 |
Santa Margherita Di Pula ITF, OF, 12.04.2022 | ||
Dinu / Pozni - Kiick / Zaja | 1:0 | |
Cancun 32 ITF, OF, 15.02.2022 | ||
Hogen / Vedde - Kiick / Mcado | 2:0 | |
Orlando ITF, OF, 28.01.2022 | ||
Roger / Rosca - Chang / Kiick | 2:0 | |
Vero Beach ITF, F, 17.01.2022 | ||
Chang / Kiick - Roger / Rosca | 2:0 | |
Vero Beach ITF, SF, 15.01.2022 | ||
Chang / Kiick - Gleas / Parta | 2:0 | |
Vero Beach ITF, ČF, 14.01.2022 | ||
Chang / Kiick - Antal / Bonar | 2:0 | |
Vero Beach ITF, OF, 13.01.2022 | ||
Chang / Kiick - Hart / Livia | 2:1 | |
Las Vegas ITF, ČF, 07.10.2021 | ||
Gleas / Mihal - Kiick / Riley | 2:0 | |
Las Vegas ITF, OF, 06.10.2021 | ||
Kiick / Riley - Parso / Sugai | 2:0 | |
Otočec ITF, OF, 25.05.2021 | ||
Anshb / Marko - Kiick / Raymo | 1:0 |
Naples 3 ITF, SF, 19.05.2022 | ||
Roger / Rosca - Tchak / Tchak | 2:0 | |
Naples 3 ITF, ČF, 18.05.2022 | ||
Roger / Rosca - Webst / Webst | 2:0 | |
Naples 3 ITF, OF, 17.05.2022 | ||
Roger / Rosca - Arang / Richt | 2:0 | |
Charleston ITF, OF, 26.04.2022 | ||
Ander / Harri - Roger / Rosca | 2:0 | |
Charlottesville ITF, SF, 22.04.2022 | ||
Chang / Kulik - Roger / Rosca | 2:0 | |
Charlottesville ITF, ČF, 21.04.2022 | ||
Roger / Rosca - Bekta / Moore | 2:0 | |
Charlottesville ITF, OF, 19.04.2022 | ||
Roger / Rosca - Ferna / Jebaw | 2:0 | |
Pretoria 6 ITF, SF, 08.04.2022 | ||
Roger / Rosca - Babos / Savin | 2:1 | |
Pretoria 6 ITF, ČF, 07.04.2022 | ||
Roger / Rosca - Burra / Miyaz | 2:0 | |
Pretoria 6 ITF, OF, 06.04.2022 | ||
Roger / Rosca - Finni / Sereo | 2:0 |
Naples 3 ITF, SF, 19.05.2022 | ||
Roger / Rosca - Tchak / Tchak | 2:0 | |
Naples 3 ITF, ČF, 18.05.2022 | ||
Roger / Rosca - Webst / Webst | 2:0 | |
Naples 3 ITF, OF, 17.05.2022 | ||
Roger / Rosca - Arang / Richt | 2:0 | |
Bonita Springs ITF, ČF, 05.05.2022 | ||
Govor / Kawa - Reami / Roger | 2:0 | |
Bonita Springs ITF, OF, 04.05.2022 | ||
Reami / Roger - Osuig / Richt | 2:0 | |
Charleston ITF, OF, 26.04.2022 | ||
Ander / Harri - Roger / Rosca | 2:0 | |
Charlottesville ITF, SF, 22.04.2022 | ||
Chang / Kulik - Roger / Rosca | 2:0 | |
Charlottesville ITF, ČF, 21.04.2022 | ||
Roger / Rosca - Bekta / Moore | 2:0 | |
Charlottesville ITF, OF, 19.04.2022 | ||
Roger / Rosca - Ferna / Jebaw | 2:0 | |
Pretoria 6 ITF, SF, 08.04.2022 | ||
Roger / Rosca - Babos / Savin | 2:1 |
Naples 3 ITF, SF, 19.05.2022 | ||
Roger / Rosca - Tchak / Tchak | 2:0 | |
Naples 3 ITF, ČF, 18.05.2022 | ||
Roger / Rosca - Webst / Webst | 2:0 | |
Naples 3 ITF, OF, 17.05.2022 | ||
Roger / Rosca - Arang / Richt | 2:0 | |
Charleston ITF, OF, 26.04.2022 | ||
Ander / Harri - Roger / Rosca | 2:0 | |
Charlottesville ITF, SF, 22.04.2022 | ||
Chang / Kulik - Roger / Rosca | 2:0 | |
Charlottesville ITF, ČF, 21.04.2022 | ||
Roger / Rosca - Bekta / Moore | 2:0 | |
Charlottesville ITF, OF, 19.04.2022 | ||
Roger / Rosca - Ferna / Jebaw | 2:0 | |
Pretoria 6 ITF, SF, 08.04.2022 | ||
Roger / Rosca - Babos / Savin | 2:1 | |
Pretoria 6 ITF, ČF, 07.04.2022 | ||
Roger / Rosca - Burra / Miyaz | 2:0 | |
Pretoria 6 ITF, OF, 06.04.2022 | ||
Roger / Rosca - Finni / Sereo | 2:0 |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 52 | |||
Lyon | 3 | |||
Ženeva | 3 | |||
French Open | 51 | |||
Rabat | 2 | |||
Štrasburk | 3 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Tunis challenger | 1 | |||
Šymkent 2 challenger | 2 | |||
Francavilla challenger | 4 | |||
UTR Pro Match Series | 0 | |||
UTR Pro Tennis Series | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series | 5 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 0 | |||
Pelham ITF | 7 | |||
Řím ITF | 6 | |||
Akko ITF | 4 | |||
Montemor-O-Novo ITF | 3 | |||
Naples 3 ITF | 5 | |||
Platja D'Aro ITF | 5 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 7 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Warmbad-Villach ITF | 6 | |||
Antalya 19 ITF | 3 | |||
Cancun 2 ITF | 6 | |||
Cancun ITF | 0 | |||
Heraklion 2 ITF | 5 | |||
Káhira 30 ITF | 4 | |||
Monastir 36 ITF | 4 | |||
Oran ITF | 2 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy