Yuldasheva - Gvozdenovic
16.01.2022, 10:05, UTR Pro Tennis Series 5, -, -
Yuldasheva Sevil | 2 : 1 (6-7, 6-4, 6-1) |
Gvozdenovic Sara | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
1528. | Žebříček dvouhry | -. | ![]() |
9. 1. 2002 | Datum nar. | 29. 6. 2000 | ||
- | Výška | - | ||
- | Váha | - | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Povrch | Yuldasheva Sevil | Gvozdenovic Sara |
---|---|---|
Hala | - | - |
Antuka | 8/5 | - |
Tráva | - | - |
Tvrdý p. | 0/1 | - |
Nezadáno | - | - |
Vzájemné zápasy: 2 - 0
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | UTR Pro Tennis Series 5 | Yuldasheva | 2 | 6 | 4 | 6 | - | |||
Gvozdenovic | 1 | 3 | 6 | 4 | ||||||
2022 | UTR Pro Tennis Series 5 | Yuldasheva | 2 | 6 | 6 | 6 | - | |||
Gvozdenovic | 1 | 7 | 4 | 1 |
Kursy sázkových kanceláří
Žádné kursy
Žádné kursy
Žádné kursy
Žádné kursy
Poslední zápasy
- Yuldasheva
Heraklion 2 ITF, OF, 19.05.2022 | ||
Sauvant - Yuldasheva | 2:0 | |
Heraklion 2 ITF, 1K, 18.05.2022 | ||
Yuldasheva - Bouzo Zanotti | 2:0 | |
Heraklion 2 ITF, Q-OF, 17.05.2022 | ||
Yuldasheva - Bugnon | 2:1 | |
Heraklion 2 ITF, Q-2K, 16.05.2022 | ||
Yuldasheva - Tommasi | 2:0 | |
Heraklion ITF, OF, 12.05.2022 | ||
Amariei - Yuldasheva | 2:0 | |
Heraklion ITF, 1K, 10.05.2022 | ||
Yuldasheva - Salvi | 2:0 | |
Šymkent 2 ITF, 1K, 27.04.2022 | ||
Barkova - Yuldasheva | 2:0 | |
Šymkent 2 ITF, Q-OF, 26.04.2022 | ||
Yuldasheva - Alekseeva | 2:0 | |
Šymkent 2 ITF, Q-1K, 25.04.2022 | ||
Yuldasheva - Kalkenova | 2:0 | |
Šymkent ITF, OF, 21.04.2022 | ||
Pavlova - Yuldasheva | 2:0 |
- Gvozdenovic
UTR Pro Tennis Series 5, 21.05.2022 | ||
Gvozdenovic - Plesa | 2:0 | |
UTR Pro Tennis Series 5, 20.05.2022 | ||
Craciun - Gvozdenovic | 2:0 | |
UTR Pro Tennis Series 5, 19.05.2022 | ||
Costache - Gvozdenovic | 2:1 | |
UTR Pro Tennis Series 5, 18.05.2022 | ||
Gvozdenovic - Hristea | 2:0 | |
UTR Pro Tennis Series 5, 16.05.2022 | ||
Herea - Gvozdenovic | 2:0 | |
UTR Pro Tennis Series 5, 14.05.2022 | ||
Borodulina - Gvozdenovic | 2:1 | |
UTR Pro Tennis Series 5, 13.05.2022 | ||
Gvozdenovic - Deletic | 2:0 | |
UTR Pro Tennis Series 5, 12.05.2022 | ||
Svetac - Gvozdenovic | 2:0 | |
UTR Pro Tennis Series 5, 10.05.2022 | ||
Mikaca - Gvozdenovic | 2:0 | |
UTR Pro Tennis Series 5, 09.05.2022 | ||
Gemovic - Gvozdenovic | 2:0 |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 84 | |||
French Open | 83 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Troisdorf challenger | 24 | |||
Vicenza challenger | 22 | |||
UTR Pro Match Series | 15 | |||
UTR Pro Match Series | 0 | |||
UTR Pro Tennis Series | 5 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 0 | |||
Grado ITF | 13 | |||
Netanya ITF | 12 | |||
Tbilisi ITF | 16 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Annenheim ITF | 12 | |||
Antalya 20 ITF | 29 | |||
Cancun 3 ITF | 14 | |||
Heraklion 3 ITF | 31 | |||
Krško ITF | 21 | |||
Monastir 37 ITF | 2 | |||
Oran 2 ITF | 16 | |||
Santa Margarita de Montbui ITF | 12 | |||
UTR Pro Match Series | 2 | |||
UTR Pro Tennis Series | 1 |
- Anketa
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy