Arias, Zeballos - Clark, Sheehy
13.05.2022, 21:00, Futures 2022, semifinále, tvrdý p.
Arias Boris | 2 : 0 (7-64, 6-2) |
Clark Ezekiel | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
250. | Žebříček čtyřhry | 602. | ![]() |
9. 11. 1993 | Datum nar. | 19. 7. 1998 | ||
185 cm | Výška | 170 cm | ||
76 kg | Váha | 66 kg | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Zeballos Federico | Sheehy Joshua | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
175. | Žebříček čtyřhry | 889. | ![]() |
30. 5. 1988 | Datum nar. | 28. 1. 1997 | ||
185 cm | Výška | 188 cm | ||
75 kg | Váha | 80 kg | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Povrch | Arias Boris Zeballos Federico |
Clark Ezekiel Sheehy Joshua |
---|---|---|
Hala | - | - |
Antuka | 8/7 | - |
Tráva | - | - |
Tvrdý p. | 12/3 | 2/1 |
Nezadáno | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 97/54 | 61/28 | 36/22 | 0/1 | - | 0/3 |
2022 | 20/11 | 8/7 | 12/3 | - | - | 0/1 |
2021 | 7/9 | 6/6 | 1/2 | - | - | 0/1 |
2019 | 22/10 | 18/5 | 4/4 | 0/1 | - | - |
2018 | 21/15 | 6/4 | 15/10 | - | - | 0/1 |
2017 | 20/5 | 17/3 | 3/2 | - | - | - |
2016 | 7/4 | 6/3 | 1/1 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 192/125 | 140/72 | 49/42 | 3/8 | - | 0/3 |
2022 | 20/12 | 8/8 | 12/3 | - | - | 0/1 |
2021 | 24/21 | 22/12 | 2/8 | - | - | 0/1 |
2020 | 9/9 | 4/1 | 5/5 | 0/3 | - | - |
2019 | 46/25 | 38/15 | 8/8 | 0/2 | - | - |
2018 | 34/28 | 14/11 | 17/13 | 3/3 | - | 0/1 |
2017 | 48/19 | 44/16 | 4/3 | - | - | - |
2016 | 11/11 | 10/9 | 1/2 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 351/183 | 220/106 | 124/69 | 2/2 | - | 5/6 |
2022 | 20/11 | 8/7 | 12/3 | - | - | 0/1 |
2021 | 20/26 | 15/19 | 5/6 | - | - | 0/1 |
2020 | 7/6 | 4/4 | 2/2 | - | - | 1/0 |
2019 | 48/25 | 31/13 | 17/11 | 0/1 | - | - |
2018 | 47/27 | 30/14 | 16/12 | - | - | 1/1 |
2017 | 65/20 | 42/10 | 20/9 | 2/1 | - | 1/0 |
2016 | 43/17 | 33/11 | 10/6 | - | - | - |
2015 | 37/18 | 16/7 | 21/9 | - | - | 0/2 |
2014 | 36/14 | 20/10 | 14/4 | - | - | 2/0 |
2013 | 12/11 | 6/5 | 6/6 | - | - | - |
2012 | 15/7 | 15/6 | - | - | - | 0/1 |
2011 | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - |
Vzájemné zápasy: 1 - 0
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Futures 2022 | Arias / Zeballos | 2 | 7 | 6 | SF | ||||
Clark / Sheehy | 0 | 64 | 2 |
Kursy sázkových kanceláří
Poslední zápasy
Futures 2022, F, 14.05.2022 | ||
Arias / Zebal - Bertr / Mendo | 2:0 | |
Futures 2022, SF, 13.05.2022 | ||
Arias / Zebal - Clark / Sheeh | 2:0 | |
Futures 2022, ČF, 12.05.2022 | ||
Arias / Zebal - Bickn / Phill | 2:0 | |
Futures 2022, OF, 11.05.2022 | ||
Arias / Zebal - Berna / Evans | 2:0 | |
Morelos challenger, SF, 30.04.2022 | ||
Arago / Menen - Arias / Zebal | 2:1 | |
Morelos challenger, ČF, 28.04.2022 | ||
Arias / Zebal - Caste / Santi | 2:1 | |
Morelos challenger, OF, 27.04.2022 | ||
Arias / Zebal - Desco / Istom | 2:0 | |
Aguascalientes challenger, OF, 20.04.2022 | ||
Olive / Shara - Arias / Zebal | 2:1 | |
San Luis Potosi chall., ČF, 15.04.2022 | ||
Jarry / Quiro - Arias / Zebal | 2:0 | |
San Luis Potosi chall., OF, 12.04.2022 | ||
Arias / Zebal - Olive / Shara | 2:0 |
Futures 2022, F, 14.05.2022 | ||
Arias / Zebal - Bertr / Mendo | 2:0 | |
Futures 2022, SF, 13.05.2022 | ||
Arias / Zebal - Clark / Sheeh | 2:0 | |
Futures 2022, ČF, 12.05.2022 | ||
Arias / Zebal - Bickn / Phill | 2:0 | |
Futures 2022, OF, 11.05.2022 | ||
Arias / Zebal - Berna / Evans | 2:0 | |
Morelos challenger, SF, 30.04.2022 | ||
Arago / Menen - Arias / Zebal | 2:1 | |
Morelos challenger, ČF, 28.04.2022 | ||
Arias / Zebal - Caste / Santi | 2:1 | |
Morelos challenger, OF, 27.04.2022 | ||
Arias / Zebal - Desco / Istom | 2:0 | |
Aguascalientes challenger, OF, 20.04.2022 | ||
Olive / Shara - Arias / Zebal | 2:1 | |
San Luis Potosi chall., ČF, 15.04.2022 | ||
Jarry / Quiro - Arias / Zebal | 2:0 | |
San Luis Potosi chall., OF, 12.04.2022 | ||
Arias / Zebal - Olive / Shara | 2:0 |
Futures 2022, F, 14.05.2022 | ||
Arias / Zebal - Bertr / Mendo | 2:0 | |
Futures 2022, SF, 13.05.2022 | ||
Arias / Zebal - Clark / Sheeh | 2:0 | |
Futures 2022, ČF, 12.05.2022 | ||
Arias / Zebal - Bickn / Phill | 2:0 | |
Futures 2022, OF, 11.05.2022 | ||
Arias / Zebal - Berna / Evans | 2:0 | |
Morelos challenger, SF, 30.04.2022 | ||
Arago / Menen - Arias / Zebal | 2:1 | |
Morelos challenger, ČF, 28.04.2022 | ||
Arias / Zebal - Caste / Santi | 2:1 | |
Morelos challenger, OF, 27.04.2022 | ||
Arias / Zebal - Desco / Istom | 2:0 | |
Aguascalientes challenger, OF, 20.04.2022 | ||
Olive / Shara - Arias / Zebal | 2:1 | |
San Luis Potosi chall., ČF, 15.04.2022 | ||
Jarry / Quiro - Arias / Zebal | 2:0 | |
San Luis Potosi chall., OF, 12.04.2022 | ||
Arias / Zebal - Olive / Shara | 2:0 |
Futures 2022, SF, 13.05.2022 | ||
Arias / Zebal - Clark / Sheeh | 2:0 | |
Futures 2022, ČF, 12.05.2022 | ||
Clark / Sheeh - Britt / Yamac | 2:0 | |
Futures 2022, OF, 11.05.2022 | ||
Clark / Sheeh - Gomez / Nakas | 2:0 |
Futures 2022, SF, 13.05.2022 | ||
Arias / Zebal - Clark / Sheeh | 2:0 | |
Futures 2022, ČF, 12.05.2022 | ||
Clark / Sheeh - Britt / Yamac | 2:0 | |
Futures 2022, OF, 11.05.2022 | ||
Clark / Sheeh - Gomez / Nakas | 2:0 | |
Savannah challenger, OF, 26.04.2022 | ||
Cerre / Roelo - Clark / O'Hoi | 2:0 | |
Futures 2022, SF, 22.04.2022 | ||
Asaba / Bango - Clark / O'Hoi | 2:1 | |
Futures 2022, ČF, 21.04.2022 | ||
Clark / O'Hoi - Hoyos / Urrea | 2:0 | |
Futures 2022, OF, 19.04.2022 | ||
Clark / O'Hoi - Mosta / Nidun | 2:0 | |
Futures 2022, ČF, 14.04.2022 | ||
Ingil / Perez - Clark / Zhu | 2:1 | |
Futures 2022, OF, 12.04.2022 | ||
Clark / Zhu - Chira / Ore | 2:0 | |
Futures 2022, F, 26.02.2022 | ||
Clark / Zhu - Baker / Witte | 2:1 |
Futures 2022, SF, 13.05.2022 | ||
Arias / Zebal - Clark / Sheeh | 2:0 | |
Futures 2022, ČF, 12.05.2022 | ||
Clark / Sheeh - Britt / Yamac | 2:0 | |
Futures 2022, OF, 11.05.2022 | ||
Clark / Sheeh - Gomez / Nakas | 2:0 | |
Futures 2022, ČF, 28.04.2022 | ||
Draxl / Hurri - Sheeh / Wojci | 2:0 | |
Futures 2022, OF, 27.04.2022 | ||
Sheeh / Wojci - Hamza / Perez | 2:0 | |
Futures 2022, SF, 22.04.2022 | ||
Mayo / Nanda - Bybel / Sheeh | 2:0 | |
Futures 2022, ČF, 21.04.2022 | ||
Bybel / Sheeh - Ingil / Perez | 1:0 | |
Futures 2022, OF, 19.04.2022 | ||
Bybel / Sheeh - Chira / Ore | 2:0 | |
Futures 2022, OF, 12.04.2022 | ||
Desco / Rodri - Bybel / Sheeh | 2:1 | |
Futures 2022, OF, 01.02.2022 | ||
Strod / Wood - Kisse / Sheeh | 2:1 |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 42 | |||
Lyon | 14 | |||
Ženeva | 13 | |||
French Open | 43 | |||
Rabat | 15 | |||
Štrasburk | 12 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Tunis challenger | 18 | |||
Šymkent 2 challenger | 11 | |||
Francavilla challenger | 19 | |||
UTR Pro Match Series | 0 | |||
UTR Pro Tennis Series | 4 | |||
UTR Pro Tennis Series | 5 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 0 | |||
Pelham ITF | 26 | |||
Řím ITF | 21 | |||
Akko ITF | 20 | |||
Montemor-O-Novo ITF | 21 | |||
Naples 3 ITF | 25 | |||
Platja D'Aro ITF | 20 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Warmbad-Villach ITF | 16 | |||
Antalya 19 ITF | 21 | |||
Cancun 2 ITF | 12 | |||
Cancun ITF | 0 | |||
Heraklion 2 ITF | 20 | |||
Káhira 30 ITF | 24 | |||
Monastir 36 ITF | 20 | |||
Oran ITF | 12 | |||
UTR Pro Tennis Series | 4 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy