Diatlova Kateryna - profil
![]() |
Diatlova KaterynaStát: Ukrajina Věk: 20 (16. 6. 2001) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 1344. / 1335. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 1227. / 1190. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 17/17 | 17/17 | - | - | - | - |
2022 | 1/2 | 1/2 | - | - | - | - |
2021 | 7/6 | 7/6 | - | - | - | - |
2020 | 3/2 | 3/2 | - | - | - | - |
2019 | 4/2 | 4/2 | - | - | - | - |
2018 | 2/2 | 2/2 | - | - | - | - |
2017 | 0/2 | 0/2 | - | - | - | - |
2016 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 4/6 | 4/6 | - | - | - | - |
2021 | 3/4 | 3/4 | - | - | - | - |
2019 | 1/2 | 1/2 | - | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Antalya 6 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13.02. | Drazic M. - Diatlova K. | Q-1K | 6-2, 6-3 | |||
Antalya 5 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
07.02. | Jattavapornva - Diatlova K. | Q-2K | 6-2, 6-3 | 1.25 | 3.45 | |
06.02. | Diatlova K. - Mykhailets S. | Q-1K | 6-4, 6-3 |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
10.03.2020 - 11.03.2020 | Heraklion 18 ITF | skreč |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 48 | |||
Lyon | 12 | |||
Ženeva | 11 | |||
French Open | 48 | |||
Rabat | 16 | |||
Štrasburk | 11 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Tunis challenger | 14 | |||
Šymkent 2 challenger | 18 | |||
Francavilla challenger | 20 | |||
UTR Pro Match Series | 21 | |||
UTR Pro Match Series | 0 | |||
UTR Pro Tennis Series | 5 | |||
UTR Pro Tennis Series | 14 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 0 | |||
Pelham ITF | 6 | |||
Řím ITF | 25 | |||
Akko ITF | 24 | |||
Montemor-O-Novo ITF | 0 | |||
Naples 3 ITF | 20 | |||
Platja D'Aro ITF | 24 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Warmbad-Villach ITF | 22 | |||
Antalya 19 ITF | 26 | |||
Cancun 2 ITF | 12 | |||
Cancun ITF | 0 | |||
Heraklion 2 ITF | 27 | |||
Káhira 30 ITF | 27 | |||
Monastir 36 ITF | 22 | |||
Oran ITF | 12 | |||
UTR Pro Tennis Series | 1 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy