Khalil Farah - profil
![]() |
Khalil FarahStát: Egypt Věk: 22 (8. 11. 1999) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 1554. / 1490. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 23/47 | 22/44 | 1/3 | - | - | - |
2022 | 4/7 | 4/7 | - | - | - | - |
2021 | 11/15 | 10/12 | 1/3 | - | - | - |
2020 | 0/2 | 0/2 | - | - | - | - |
2019 | 3/8 | 3/8 | - | - | - | - |
2018 | 2/5 | 2/5 | - | - | - | - |
2017 | 2/8 | 2/8 | - | - | - | - |
2016 | 1/2 | 1/2 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 2/17 | 2/15 | 0/2 | - | - | - |
2022 | 2/6 | 2/6 | - | - | - | - |
2021 | 0/4 | 0/2 | 0/2 | - | - | - |
2019 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
2018 | 0/2 | 0/2 | - | - | - | - |
2017 | 0/3 | 0/3 | - | - | - | - |
2016 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Káhira 30 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18.05. | Yang Y. - Khalil F. | 1K | 6-2, 6-0 | 1.01 | 10.31 | |
Káhira 29 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
11.05. | Refaat M. - Khalil F. | 1K | 6-2, 6-4 | 1.65 | 2.07 | |
10.05. | Khalil F. - Rudiukova N. | Q-OF | 6-2, 2-6, 10-5 | 2.30 | 1.50 | |
09.05. | Khalil F. - Sensi B. | Q-2K | 5-7, 6-1, 10-6 | |||
Káhira 23 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
03.05. | Sherif Ahmed R. - Khalil F. | Q-OF | 7-5, 6-4 | 1.50 | 2.30 | |
02.05. | Khalil F. - Aragosa A. | Q-2K | 6-4, 6-1 | 1.82 | 1.81 | |
Káhira 21 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
20.04. | Cabaj Awad J. - Khalil F. | 1K | 6-1, 6-1 | 1.06 | 6.90 | |
Káhira 11 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
17.01. | Metwally L. - Khalil F. | Q-2K | 64-7, 6-1, 10-8 | 1.86 | 1.81 | |
Káhira 10 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
12.01. | Hageman M. - Khalil F. | 1K | 64-7, 7-5, 6-2 | 1.61 | 2.13 | |
Káhira 9 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
06.01. | Tkacheva M. - Khalil F. | OF | 2-6, 7-5, 7-5 | 1.01 | 9.87 | |
05.01. | Khalil F. - Refaat M. | 1K | 6-3, 6-4 | 2.95 | 1.33 |
Káhira 30 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
17.05. | Doura / Zund - Ellei / Khali | OF | 6-4, 6-2 | 1.71 | 1.95 | |
Káhira 29 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
10.05. | Ezzat / Liauw - Fouad / Khali | OF | 6-0, 6-1 | 1.05 | 6.92 | |
Káhira 23 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
03.05. | Maria / Squar - Khali / Metwa | OF | 2-6, 6-4, 10-4 | 1.07 | 6.10 | |
Káhira 11 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
20.01. | Simio / Ureke - Ibrah / Khali | ČF | 6-3, 6-0 | 1.04 | 7.41 | |
18.01. | Ibrah / Khali - Charl / Domov | OF | 6-2, 6-2 | 1.55 | 2.21 | |
Káhira 10 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
11.01. | Tkach / Zolot - Khali / Salem | OF | 6-3, 6-2 | 1.03 | 7.71 | |
Káhira 9 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
06.01. | Bokov / Hagem - Khali / Salem | ČF | 6-1, 6-0 | 1.04 | 7.43 | |
04.01. | Khali / Salem - Refaa / Zakha | OF | 4-6, 6-0, 10-8 | 6.83 | 1.05 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
U hráče nejsou evidována žádná zranění. |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 50 | |||
Lyon | 2 | |||
Ženeva | 2 | |||
French Open | 48 | |||
Rabat | 2 | |||
Štrasburk | 3 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Tunis challenger | 2 | |||
Šymkent 2 challenger | 2 | |||
Francavilla challenger | 3 | |||
UTR Pro Match Series | 0 | |||
UTR Pro Tennis Series | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series | 5 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 0 | |||
Pelham ITF | 7 | |||
Řím ITF | 4 | |||
Akko ITF | 3 | |||
Montemor-O-Novo ITF | 3 | |||
Naples 3 ITF | 5 | |||
Platja D'Aro ITF | 5 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 6 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Warmbad-Villach ITF | 6 | |||
Antalya 19 ITF | 4 | |||
Cancun 2 ITF | 6 | |||
Cancun ITF | 0 | |||
Heraklion 2 ITF | 6 | |||
Káhira 30 ITF | 3 | |||
Monastir 36 ITF | 3 | |||
Oran ITF | 2 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy