Liu Fangzhou - profil
![]() |
Liu FangzhouStát: Čína Výška / Váha: 180 cm / 68 kg Věk: 26 (12. 12. 1995) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 470. / 127. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 553. / 431. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 278/173 | 4/8 | 264/152 | 6/4 | 3/7 | 1/2 |
2022 | 24/7 | - | 24/7 | - | - | - |
2020 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
2019 | 32/25 | 0/1 | 30/21 | 1/2 | 1/1 | - |
2018 | 26/22 | 1/2 | 24/18 | 1/1 | 0/1 | - |
2017 | 35/26 | - | 35/24 | - | 0/2 | - |
2016 | 41/24 | - | 37/22 | 4/1 | 0/1 | - |
2015 | 23/22 | 0/2 | 21/19 | - | 2/1 | - |
2014 | 32/19 | - | 31/17 | - | - | 1/2 |
2013 | 32/14 | 2/1 | 30/12 | - | 0/1 | - |
2012 | 25/11 | 1/2 | 24/9 | - | - | - |
2011 | 8/2 | - | 8/2 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 34/50 | 1/3 | 31/45 | 2/1 | 0/1 | - |
2022 | 12/7 | - | 12/7 | - | - | - |
2019 | 8/13 | - | 6/12 | 2/1 | - | - |
2018 | 3/4 | - | 3/4 | - | - | - |
2017 | 2/9 | - | 2/8 | - | 0/1 | - |
2016 | 5/8 | - | 5/8 | - | - | - |
2015 | 1/3 | - | 1/3 | - | - | - |
2014 | 2/3 | - | 2/3 | - | - | - |
2013 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - |
2012 | 0/2 | 0/2 | - | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | 1 | ||||
Celkem: | 0 | 1 |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Monastir 35 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15.05. | Liu F. - Koshiishi A. | F | 6-4, 7-5 | 1.48 | 2.45 | |
14.05. | Liu F. - Yang Y. | SF | 6-3, 6-4 | 1.13 | 5.05 | |
13.05. | Liu F. - Wei S. | ČF | 6-4, 6-2 | 1.25 | 3.47 | |
12.05. | Liu F. - Odorizzi C. | OF | 6-1, 6-1 | 1.01 | 10.55 | |
11.05. | Liu F. - Peretti M. | 1K | 6-0, 6-0 | 1.02 | 9.38 | |
Monastir 34 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
05.05. | Karunaratne A. - Liu F. | OF | 6-3, 6-2 | 4.68 | 1.14 | |
03.05. | Liu F. - Sema E. | 1K | 7-62, 6-2 | 1.36 | 2.88 | |
Monastir 33 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
26.04. | Rushiti A. - Liu F. | 1K | 7-61, 4-1 | 2.44 | 1.47 | |
Monastir 32 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
22.04. | Mboko V. - Liu F. | ČF | 4-6, 6-4, 6-4 | 3.96 | 1.20 | |
21.04. | Liu F. - Cavalle-Reimers I. | OF | 6-1, 6-3 | 1.65 | 2.06 | |
20.04. | Liu F. - Yao X. | 1K | 7-5, 6-2 | 1.05 | 7.41 | |
19.04. | Liu F. - Wang M. | Q-OF | 6-3, 6-4 | 1.15 | 4.30 | |
18.04. | Liu F. - Yang Y. | Q-2K | 6-2, 6-1 | 1.14 | 4.40 | |
17.04. | Liu F. - Tran L. | Q-1K | 6-4, 6-2 | |||
Monastir 31 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
16.04. | Curmi F. - Liu F. | SF | 4-6, 6-2, 6-2 | 3.79 | 1.22 | |
15.04. | Liu F. - Stolmar R. | ČF | 6-3, 5-7, 7-64 | 1.35 | 2.85 | |
14.04. | Liu F. - Wildgruber A. | OF | 6-4, 6-3 | 1.03 | 8.26 | |
13.04. | Liu F. - Noha Akugue N. | 1K | 6-2, 6-3 | 1.22 | 3.74 | |
Šarm aš-Šajch 10 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
10.04. | Liu F. - Yang Y. | F | 6-2, 7-65 | 1.19 | 4.05 | |
09.04. | Liu F. - Lee Y. | SF | 4-6, 6-4, 6-4 | 1.67 | 2.08 | |
08.04. | Liu F. - Abe H. | ČF | 6-3, 6-1 | 1.36 | 2.82 | |
07.04. | Liu F. - Amariei I. | OF | 6-0, 6-0 | 1.11 | 5.25 | |
05.04. | Liu F. - Yersh K. | 1K | 6-0, 6-0 | 1.05 | 6.98 | |
Šarm aš-Šajch 9 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
30.03. | Imamura S. - Liu F. | 1K | 7-5, 6-4 | 6.60 | 1.06 | |
Šarm aš-Šajch 8 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
27.03. | Tkacheva M. - Liu F. | F | 6-4, 6-2 | 1.57 | 2.22 | |
26.03. | Liu F. - Klimovicova L. | SF | 6-1, 6-3 | 1.57 | 2.23 | |
25.03. | Liu F. - Wu H. | ČF | 6-2, 6-0 | 1.11 | 5.32 | |
24.03. | Liu F. - Daavettila S. | OF | 6-2, 7-66 | 1.55 | 2.23 | |
23.03. | Liu F. - Lee E. | 1K | 7-5, 6-4 | 1.46 | 2.48 | |
Šarm aš-Šajch 7 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
17.03. | Tkacheva M. - Liu F. | OF | 7-67, 6-2 | 1.57 | 2.20 | |
16.03. | Liu F. - Gillan A. | 1K | 6-1, 6-3 | 1.21 | 3.72 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
26.04.2022 - 27.04.2022 | Monastir 33 ITF | skreč |
01.11.2019 - 04.11.2019 | Liuzhou ITF | skreč |
17.07.2019 - 13.08.2019 | Qujing ITF | skreč |
13.07.2019 - 17.07.2019 | Ulanqab ITF | skreč |
06.11.2018 - 29.12.2018 | Shenzhen 5 ITF | skreč |
09.08.2018 - 22.08.2018 | Jinan ITF | skreč |
04.05.2017 - 24.05.2017 | Gifu ITF | nenastoupila |
17.03.2016 - 22.03.2016 | Nanjing 4 ITF | nenastoupila |
27.02.2014 - 04.03.2014 | Nonthaburi 3 ITF | skreč |
04.09.2013 - 21.09.2013 | Noto ITF | skreč |
Zprávy
Linetteová na turnajích WTA vyhrála podesáté v řadě, v Nanchangu je ve čtvrtfinále
WTA NANCHANG - Magda Linetteová na poslední americké generálce v Bronxu vybojovala svůj premiérový titul na okruhu WTA a pokračuje ve skvělé formě. Na akci v čínském Nanchangu si dnes poradila s domácí divokou kartou Fangzhou Liu a na turnajích WTA si připsala už 10. vítězství v řadě. O postup do semifinále bude nasazená trojka bojovat proti Rebecce Petersonové. »České naděje řádily v Perthu. Ve čtvrtfinále jsou Krejčíková, Bouzková i Vondroušová
ITF PERTH - Tři české tenistky startují na turnaji ITF s dotací 25.000 dolarů v australském Perthu a všechny postoupily už do čtvrtfinále. Barbora Krejčíková, Marie Bouzková i Markéta Vondroušová ve druhém kole vyřadily nasazené soupeřky a neztratily přitom ani set. »Ozakiová v Nanchangu vyřadila Schiavoneovou a je poprvé v semifinále
WTA NANCHANG - Do semifinále turnaje v čínském Nanchangu se dostaly dvě Japonky, jedna Američanka a jedna domácí hráčka. Japonky Risa Ozakiová, Misa Eguchová a Číňanka Ying-Ying Duan jsou takhle daleko na okruhu WTA poprvé, dvojnásobná finalistka Vania Kingová je z kvarteta semifinalistek nejzkušenější. »
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 32 | |||
Lyon | 10 | |||
Ženeva | 11 | |||
French Open | 32 | |||
Rabat | 10 | |||
Štrasburk | 8 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Tunis challenger | 13 | |||
Šymkent 2 challenger | 13 | |||
Francavilla challenger | 14 | |||
UTR Pro Match Series | 6 | |||
UTR Pro Match Series | 0 | |||
UTR Pro Tennis Series | 5 | |||
UTR Pro Tennis Series | 8 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 0 | |||
Pelham ITF | 11 | |||
Řím ITF | 18 | |||
Akko ITF | 19 | |||
Montemor-O-Novo ITF | 14 | |||
Naples 3 ITF | 12 | |||
Platja D'Aro ITF | 17 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Warmbad-Villach ITF | 17 | |||
Antalya 19 ITF | 17 | |||
Cancun 2 ITF | 21 | |||
Cancun ITF | 0 | |||
Heraklion 2 ITF | 22 | |||
Káhira 30 ITF | 20 | |||
Monastir 36 ITF | 16 | |||
Oran ITF | 9 | |||
UTR Pro Match Series | 7 | |||
UTR Pro Tennis Series | 6 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy