Mariani Matilde - profil
![]() |
Mariani MatildeStát: Itálie Věk: 20 (23. 1. 2002) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 1198. / 1198. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 1582. / 1569. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 24/23 | 22/16 | 2/6 | 0/1 | - | - |
2022 | 4/4 | 4/2 | 0/2 | - | - | - |
2021 | 14/10 | 12/8 | 2/2 | - | - | - |
2020 | 4/4 | 4/4 | - | - | - | - |
2019 | 2/3 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | - | - |
2017 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 7/16 | 4/8 | 2/7 | 1/1 | - | - |
2022 | 2/3 | 1/1 | 1/2 | - | - | - |
2021 | 3/10 | 3/7 | 0/3 | - | - | - |
2019 | 2/2 | - | 1/1 | 1/1 | - | - |
2017 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Káhira 29 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14.05. | Yang Y. - Mariani M. | SF | 6-4, 6-2 | 1.08 | 6.40 | |
13.05. | Mariani M. - Vangelova A. | ČF | 6-1, 6-3 | 1.40 | 2.65 | |
12.05. | Mariani M. - Colombo A. | OF | 6-2, 6-2 | 1.06 | 6.84 | |
11.05. | Mariani M. - Liauw A Fong | 1K | 6-4, 6-3 | 1.57 | 2.21 | |
Káhira 23 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
05.05. | Glushkova D. - Mariani M. | OF | 6-4, 7-64 | 1.10 | 5.62 | |
04.05. | Mariani M. - Vangelova A. | 1K | 6-2, 65-7, 6-4 | 1.95 | 1.74 | |
Monastir 23 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
13.02. | Zucchini A. - Mariani M. | Q-1K | 6-4, 6-1 | |||
Monastir 22 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
06.02. | Praefke P. - Mariani M. | Q-1K | 3-6, 6-3, 11-9 |
Káhira 23 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
05.05. | Tran / Tran - Maria / Squar | ČF | 6-3, 7-66 | 1.39 | 2.69 | |
03.05. | Maria / Squar - Khali / Metwa | OF | 2-6, 6-4, 10-4 | 1.07 | 6.10 | |
Monastir 23 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
17.02. | Dmitr / Sholo - Cresc / Maria | ČF | 6-2, 6-3 | 1.30 | 3.09 | |
16.02. | Cresc / Maria - Bruns / Piang | OF | 6-3, 6-2 | 1.57 | 2.20 | |
Monastir 22 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
08.02. | Araka / Araka - Maria / Zucch | OF | 6-2, 4-6, 10-8 | 1.27 | 3.26 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
U hráče nejsou evidována žádná zranění. |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 40 | |||
French Open | 43 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Troisdorf challenger | 10 | |||
Vicenza challenger | 9 | |||
UTR Pro Match Series | 6 | |||
UTR Pro Match Series | 0 | |||
UTR Pro Tennis Series | 5 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 0 | |||
Grado ITF | 11 | |||
Orlando ITF | 12 | |||
Netanya ITF | 14 | |||
Tbilisi ITF | 13 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Annenheim ITF | 10 | |||
Antalya 20 ITF | 13 | |||
Cancun 3 ITF | 10 | |||
Heraklion 3 ITF | 14 | |||
Krško ITF | 11 | |||
Monastir 37 ITF | 12 | |||
Oran 2 ITF | 7 | |||
Santa Margarita de Montbui ITF | 10 | |||
UTR Pro Match Series | 1 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy