Wang Xinyu - profil
![]() |
Wang XinyuStát: Čína Výška / Váha: 182 cm / 75 kg Věk: 20 (26. 9. 2001) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 75. / 75. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 97. / 97. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 147/93 | 26/15 | 92/61 | 24/12 | 5/3 | 0/2 |
2022 | 11/10 | 5/2 | 6/7 | 0/1 | - | - |
2021 | 35/24 | 6/6 | 10/9 | 14/6 | 5/3 | - |
2020 | 16/12 | 2/1 | 6/6 | 8/3 | - | 0/2 |
2019 | 38/20 | - | 36/18 | 2/2 | - | - |
2018 | 25/16 | 4/1 | 21/15 | - | - | - |
2017 | 15/6 | 2/2 | 13/4 | - | - | - |
2016 | 7/4 | 7/3 | 0/1 | - | - | - |
2007 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 47/20 | 6/3 | 30/15 | 11/1 | 0/1 | - |
2022 | 5/1 | - | 5/1 | - | - | - |
2021 | 10/2 | - | - | 10/1 | 0/1 | - |
2020 | 1/2 | - | 0/2 | 1/0 | - | - |
2019 | 5/3 | - | 5/3 | - | - | - |
2018 | 18/6 | - | 18/6 | - | - | - |
2017 | 5/3 | 3/1 | 2/2 | - | - | - |
2016 | 3/3 | 3/2 | 0/1 | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
La Bisbal ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15.05. | Wang X. - Andreeva E. | F | 3-6, 7-60, 6-0 | 1.65 | 2.19 | |
14.05. | Wang X. - Jimenez Kasin | SF | 6-1, 3-6, 6-1 | 1.86 | 1.89 | |
13.05. | Wang X. - Vismane D. | ČF | 6-2, 6-4 | 1.42 | 2.72 | |
12.05. | Wang X. - Di Lorenzo F. | OF | 6-1, 3-6, 6-4 | 1.23 | 3.70 | |
11.05. | Wang X. - Lazaro Garcia A. | 1K | 6-3, 5-7, 6-1 | 1.92 | 1.78 | |
Palm Harbor ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
13.04. | Chang S. - Wang X. | 1K | 7-63, 3-6, 6-3 | 4.00 | 1.20 | |
Charleston | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
05.04. | Begu I. - Wang X. | 1K | 7-62, 6-4 | 1.37 | 3.10 | |
Miami | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
23.03. | Sasnovich A. - Wang X. | 1K | 7-66, 6-4 | 1.36 | 3.19 | |
22.03. | Wang X. - Sanders S. | Q-2K | 6-2, 6-4 | 1.47 | 2.53 | |
21.03. | Wang X. - Kalieva E. | Q-1K | 6-1, 6-2 | 1.19 | 4.30 | |
Indian Wells | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
07.03. | Boulter K. - Wang X. | Q-1K | 68-7, 6-4, 6-4 | 2.42 | 1.52 | |
Monterrey | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
02.03. | Haddad Maia B. - Wang X. | OF | 6-2, 6-2 | 1.99 | 1.83 | |
01.03. | Wang X. - Li A. | 1K | 6-2, 6-1 | 2.64 | 1.49 | |
Guadalajara WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
23.02. | Kalinskaya A. - Wang X. | OF | 6-4, 0-6, 6-4 | 1.75 | 2.09 | |
22.02. | Wang X. - Udvardy P. | 1K | 6-4, 4-6, 6-1 | 1.20 | 4.54 | |
Petrohrad WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
08.02. | Ostapenko J. - Wang X. | 1K | 6-1, 6-4 | 1.32 | 3.40 | |
Australian Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
20.01. | Sabalenka A. - Wang X. | 2K | 1-6, 6-4, 6-2 | 1.25 | 4.05 | |
18.01. | Wang X. - Li A. | 1K | 7-65, 6-3 | 3.73 | 1.28 | |
Melbourne Summer Set 2 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
05.01. | Sasnovich A. - Wang X. | 1K | 6-4, 6-2 | 1.68 | 2.21 | |
04.01. | Dart H. - Wang X. | Q-OF | 1-6, 7-65, 6-4 | 2.34 | 1.57 | |
03.01. | Wang X. - Smith A. | Q-1K | 6-2, 6-2 | 1.02 | 12.06 |
Monterrey | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
04.03. | Harri / Santa - Doi M / Wang | SF | 2.51 | 1.52 | ||
03.03. | Doi M / Wang - Erran / Sorri | ČF | 6-2, 7-62 | 2.50 | 1.51 | |
03.03. | Doi M / Wang - Chris / Maroz | OF | 6-4, 6-4 | 1.83 | 1.93 | |
Guadalajara WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
27.02. | Chris / Maroz - Wang / Zhu L | F | 7-5, 6-3 | 2.16 | 1.69 | |
25.02. | Wang / Zhu L - Bekta / Moore | SF | 6-4, 6-0 | 1.92 | 1.88 | |
24.02. | Wang / Zhu L - Plipu / Sutji | ČF | 7-63, 6-2 | 1.36 | 3.06 | |
23.02. | Wang / Zhu L - Bonda / Piter | OF | 6-4, 4-6, 10-8 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
20.10.2021 - 26.10.2021 | Tenerife WTA | skreč |
19.06.2021 - 23.06.2021 | Nottingham 3 ITF | skreč |
02.05.2021 - 05.05.2021 | Charlottesville ITF | skreč |
17.04.2021 - 28.04.2021 | Billie Jean King Cup | skreč |
05.02.2020 - 10.02.2020 | Nonthaburi 11 ITF | skreč |
09.10.2019 - 16.10.2019 | Tianjin WTA | skreč - bederní páteř |
02.01.2019 - 09.01.2019 | Shenzhen WTA | skreč - křeč |
09.11.2017 - 30.11.2017 | Shenzhen 5 ITF | nenastoupila |
04.10.2017 - 08.11.2017 | Nonthaburi 5 ITF | nenastoupila |
07.05.2017 - 03.10.2017 | Dunakeszi ITF | skreč |
Zprávy
Halepová otočila souboj s Paoliniovou a drží šanci na první letošní titul
WTA LINEC - Simona Halepová na halovém turnaji WTA 250 v Linci zdolala Italku Jasminu Paoliniovou a stále může zakončit devátou sezonu v řadě se ziskem minimálně jednoho titulu. V semifinále druhá nasazená Rumunka narazí na krajanku Jaqueline Cristianovou. »Raducanuová v Linci prohrála s Xinyu Wang. Halepová nezaváhala
WTA LINEC - 18letá Emma Raducanuová po senzačním triumfu na US Open odehrála tři turnaje a ze dvou vypadla hned po svém úvodním vystoupení. Na poslední akci sezony v hale v Linci nejvýše nasazená Britka podlehla 1-6 7-6 5-7 o dva roky starší Číňance Xinyu Wang, která si proti světové dvacítce připsala první skalp hráčky Top 50 a zajistila si posun do Top 100. »Vekičová se v Courmayeuru po více než dvou letech dostala do semifinále
WTA COURMAYEUR - Donna Vekičová v Courmayeuru bez ztráty setu zvládla i třetí souboj s čínskou soupeřkou. Bývalá světová devatenáctka ve čtvrtfinále přehrála dvakrát 6-4 Xinyu Wang a poprvé od předloňského srpna postoupila do semifinále. O první finále od června 2019 se utká s domácí Jasmine Paoliniovou, která vyřadila nasazenou jedničku Dajanu Jastremskou. »
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 40 | |||
Lyon | 13 | |||
Ženeva | 12 | |||
French Open | 41 | |||
Rabat | 15 | |||
Štrasburk | 9 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Tunis challenger | 16 | |||
Šymkent 2 challenger | 11 | |||
Francavilla challenger | 17 | |||
UTR Pro Match Series | 0 | |||
UTR Pro Tennis Series | 4 | |||
UTR Pro Tennis Series | 5 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 0 | |||
Pelham ITF | 26 | |||
Řím ITF | 19 | |||
Akko ITF | 17 | |||
Montemor-O-Novo ITF | 19 | |||
Naples 3 ITF | 25 | |||
Platja D'Aro ITF | 20 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 2 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Warmbad-Villach ITF | 16 | |||
Antalya 19 ITF | 17 | |||
Cancun 2 ITF | 12 | |||
Cancun ITF | 0 | |||
Heraklion 2 ITF | 15 | |||
Káhira 30 ITF | 23 | |||
Monastir 36 ITF | 19 | |||
Oran ITF | 12 | |||
UTR Pro Tennis Series | 3 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy