Zingale Rachele Elisa - profil
![]() |
Zingale Rachele ElisaStát: Itálie Věk: 20 (18. 4. 2002) Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Santa Margherita Di Pula 5 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10.05. | Dessolis B. - Zingale R. | Q-OF | 7-5, 7-63 | 1.27 | 3.25 | |
Santa Margherita Di Pula 4 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
02.05. | Estable J. - Zingale R. | Q-OF | 7-5, 6-1 | 1.07 | 6.20 | |
Bellinzona ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
11.04. | Arcidiacono F. - Zingale R. | Q-1K | 6-3, 6-0 | 1.03 | 8.40 | |
Antalya 4 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
04.02. | Zingale R. - Tsao C. | Q-OF | 3-6, 6-4, 13-11 | 2.50 | 1.45 | |
01.02. | Zingale R. - Girelli C. | Q-2K | 6-0, 6-3 | |||
01.02. | Zingale R. - Ergun N. | Q-1K | 6-1, 6-0 | 1.08 | 6.00 | |
01.02. | Hoste Ferrer - Zingale R. | 1K | 6-2, 6-3 | |||
Antalya 3 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
27.01. | Moccia C. - Zingale R. | Q-2K | 6-0, 6-1 | 1.65 | 2.07 | |
23.01. | Zingale R. - Atay S. | Q-1K | 3-6, 6-2, 10-6 | |||
Antalya 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
17.01. | Burdina E. - Zingale R. | Q-2K | 6-4, 6-4 | |||
16.01. | Zingale R. - Guclu D. | Q-1K | 6-3, 6-1 |
Santa Margherita Di Pula 5 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12.05. | Colme / Pigat - Halle / Zinga | ČF | 6-1, 6-1 | 1.01 | 10.50 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
U hráče nejsou evidována žádná zranění. |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 64 | |||
French Open | 63 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Troisdorf challenger | 29 | |||
Vicenza challenger | 22 | |||
Francavilla challenger | 1 | |||
UTR Pro Match Series | 2 | |||
UTR Pro Match Series | 0 | |||
UTR Pro Tennis Series | 5 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 0 | |||
Pelham ITF | 2 | |||
Řím ITF | 2 | |||
Akko ITF | 2 | |||
Montemor-O-Novo ITF | 1 | |||
Naples 3 ITF | 1 | |||
Netanya ITF | 15 | |||
Platja D'Aro ITF | 2 | |||
Tbilisi ITF | 19 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Warmbad-Villach ITF | 4 | |||
Antalya 20 ITF | 16 | |||
Cancun 2 ITF | 1 | |||
Cancun 3 ITF | 10 | |||
Heraklion 3 ITF | 16 | |||
Krško ITF | 13 | |||
Káhira 30 ITF | 2 | |||
Monastir 36 ITF | 1 | |||
Monastir 37 ITF | 3 | |||
Santa Margarita de Montbui ITF | 16 | |||
UTR Pro Tennis Series | 1 |
- Anketa
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy