Kvitová si po triumfu v Eastbourne polepšila o pět míst a vrátila se do Top 30

27. 6. 2022, 10:40
Aktuality 0
Petra Kvitová se díky triumfu na trávě v Eastbourne posunula v žebříčku WTA o pět příček na 26. místo. Polepšili si i další vítězové posledních generálek Caroline Garciaová a Stefanos Tsitsipas, Taylor Fritz zůstal na 14. místě.

Petra Kvitová v Eastbourne nečekaně vybojovala svůj první titul od loňského března a celkově 29. trofej. V žebříčku se tak vrátila do nejlepší třicítky, konkrétně na 26. místo. Její finálová soupeřka a obhájkyně Jelena Ostapenková si o tři příčky pohoršila a je sedmnáctá.

V Bad Homburgu se radovala Caroline Garciaová, Francouzka slavila první triumf po třech letech a celkově osmý. Zaznamenala tak skok o 20 míst a je 55. hráčkou pořadí. Poražená finalistka Bianca Andreescuová je hned za ní, polepšila si z 64. na 56. místo.

Česká jednička Karolína Plíšková si navzdory brzkému vyřazení udržela sedmou příčku, Barbora Krejčíková figuruje na 14. pozici. Velký propad potkal Kateřinu Siniakovou, jež klesla o 16 příček na 79. místo. Před ní jsou ještě Markéta Vondroušová (49.), Tereza Martincová (61.) a Marie Bouzková (66.). Osmou Češkou v první stovce je na 81. příčce Karolína Muchová.

Světovou jedničkou je nadále s velkým náskokem Polka Iga Šwiateková. Ons Džabúrová na druhém místě vystřídala Anett Kontaveitovou a je nejvýš v kariéře.

Finalistky posledních turnajů
17. (14.) Ostapenková (Lot.), Eastbourne finalistka
26. (31.) Kvitová (ČR), Eastbourne vítězka
55. (75.) Garciaová (Fr.), Bad Homburg vítězka
56. (64.) Andreescuová (Kan.), Bad Homburg finalistka

Největší skoky v první stovce
55. (75.) Garciaová (Fr.)
79. (63.) Siniaková (ČR)

Skok do první stovky
94. (103.) Dartová (Brit.)

Vypadnutí z první stovky
108. (100.) Doiová (Jap.)

Žebříčky WTA k 27. červnu 2022
• Dvouhra •
1. (1.) Šwiateková (Pol.) 8576
2. (3.) Džabúrová (Tun.) 4340
3. (2.) Kontaveitová (Est.) 4306
4. (4.) Badosaová (Šp.) 4245
5. (5.) Sakkariová (Řec.) 4205
6. (6.) Sabalenková (-) 4046
7. (7.) Karolína Plíšková (ČR) 3777
8. (8.) Collinsová (USA) 3255
9. (9.) Pegulaová (USA) 3156
10. (10.) Muguruzaová (Šp.) 3015
11. (11.) Raducanuová (Brit.) 2952
12. (12.) Gauffová (USA) 2886
13. (13.) Kasatkinová (-) 2645
14. (15.) Krejčíková (ČR) 2593
15. (16.) Fernandezová (Kan.) 2590
16. (17.) Bencicová (Švýc.) 2585
17. (14.) Ostapenková (Lot.) 2431
18. (19.) Halepová (Rum.) 2315
19. (18.) Kerberová (Něm.) 2199
20. (20.) Azarenková (-) 2086
---
26. (31.) Kvitová (ČR) 1795
49. (49.) Vondroušová (ČR) 1182
61. (59.) Martincová (ČR) 1050
66. (65.) Bouzková (ČR) 940
79. (63.) Siniaková (ČR) 823
81. (82.) Muchová (ČR) 808
Kompletní žebříček dvouhry
• Race •
1. (1.) Šwiateková (Pol.) 7290
2. (2.) Džabúrová (Tun.) 2990
3. (3.) Gauffová (USA) 2262
4. (4.) Pegulaová (USA) 2232
5. (5.) Sakkariová (Řec.) 2182
6. (6.) Kasatkinová (-) 2071
7. (7.) Badosaová (Šp.) 2008
8. (8.) Bencicová (Švýc.) 1816
9. (9.) Kuděrmetovová (-) 1783
10. (10.) Collinsová (USA) 1756
11. (11.) Keysová (USA) 1678
12. (12.) Halepová (Rum.) 1661
13. (17.) Ostapenková (Lot.) 1572
14. (13.) Sabalenková (-) 1538
15. (15.) Anisimovová (USA) 1516
16. (14.) Kontaveitová (Est.) 1496
17. (16.) Alexandrovová (-) 1316
18. (18.) Trevisanová (It.) 1227
19. (19.) Rybakinová (Kaz.) 1208
20. (23.) Haddadová Maiaová (Braz.) 1201
---
22. (39.) Kvitová (ČR) 1114
28. (27.) Krejčíková (ČR) 906
35. (32.) Bouzková (ČR) 772
58. (51.) Martincová (ČR) 514
62. (57.) Vondroušová (ČR) 492
69. (67.) Karolína Plíšková (ČR) 422
84. (83.) Siniaková (ČR) 275
93. (89.) Muchová (ČR) 262
Kompletní Race
• Čtyřhra •
1. (1.) Mertensová (Belg.) 7480
2. (2.) Kuděrmetovová (-) 6345
3. (3.) Siniaková (ČR) 6035
4. (4.) Shuai Zhang (Čína) 5650
5. (5.) Gauffová (USA) 5285
6. (6.) Dabrowská (Kan.) 5220
7. (8.) Krejčíková (ČR) 4796
8. (7.) Šibaharaová (Jap.) 4550
9. (9.) Su-Wei Hsieh (Tchaj-wan) 4515
10. (10.) Aojamaová (Jap.) 4195
---
20. (20.) Hradecká (ČR) 3185
32. (32.) Bouzková (ČR) 2445
78. (67.) Peschkeová (ČR) 1122
88. (89.) Martincová (ČR) 1037
Kompletní žebříček čtyřhry
Kompletní Race


Stefanos Tsitsipas své premiérové semifinále na trávě nakonec přetavil ve druhý letošní a devátý kariérní triumf. V žebříčku přeskočil Caspera Ruuda a je pátý. O jedno místo si polepšil i finalista Roberto Bautista, momentálně je na 19. pozici.

Mužskou část turnaje v Eastbourne znovu po třech letech ovládl Taylor Fritz. Vítěz letošního Masters v Indian Wells se nikam neposunul, ale ziskem třetího titulu stáhl náskok třináctého Jannika Sinnera. Jeho krajan Maxime Cressy prohrál i své druhé finále na hlavním okruhu, ovšem poprvé figuruje v Top 50, konkrétně na 45. příčce.

Ve stovce jsou z Čechů stále jen Jiří Veselý (68.) a Jiří Lehečka (72.). Žebříček dál vede Daniil Medveděv.

Finalisté posledních turnajů
5. (6.) Tsitsipas (Řec.), Mallorca vítěz
14. (14.) Fritz (USA), Eastbourne vítěz
19. (20.) Bautista (Šp.), Mallorca finalista
45. (60.) Cressy (USA), Eastbourne finalista

Největší skoky v první stovce
45. (60.) Cressy (USA)
157. (99.) Querrey (USA)

Skok do první stovky
94. (108.) Draper (Brit.)

Vypadnutí z první stovky
157. (99.) Querrey (USA)

Žebříčky ATP k 27. červnu 2022
• Dvouhra •
1. (1.) Medveděv (-) 7955
2. (2.) Zverev (Něm.) 7030
3. (3.) Djokovič (Srb.) 6770
4. (4.) Nadal (Šp.) 6525
5. (6.) Tsitsipas (Řec.) 5150
6. (5.) Ruud (Nor.) 5050
7. (7.) Alcaraz (Šp.) 4890
8. (8.) Rubljov (-) 3870
9. (9.) Auger-Aliassime (Kan.) 3760
10. (10.) Hurkacz (Pol.) 3738
11. (11.) Berrettini (It.) 3480
12. (12.) Norrie (Brit.) 3200
13. (13.) Sinner (It.) 3185
14. (14.) Fritz (USA) 3045
15. (15.) Schwartzman (Arg.) 2325
16. (16.) Shapovalov (Kan.) 2293
17. (17.) Čilič (Chorv.) 2220
18. (18.) Opelka (USA) 2100
19. (20.) Bautista (Šp.) 2008
20. (19.) Carreño (Šp.) 1930
---
68. (66.) Veselý (ČR) 829
72. (74.) Lehečka (ČR) 776
Kompletní žebříček dvouhry
• Race •
1. (1.) Nadal (Šp.) 5620
2. (3.) Tsitsipas (Řec.) 3920
3. (2.) Alcaraz (Šp.) 3820
4. (4.) Ruud (Nor.) 3065
5. (5.) Zverev (Něm.) 2700
6. (6.) Medveděv (-) 2575
7. (7.) Auger-Aliassime (Kan.) 2320
8. (8.) Rubljov (-) 2280
9. (11.) Fritz (USA) 2060
10. (9.) Djokovič (Srb.) 1970
11. (10.) Hurkacz (Pol.) 1890
12. (12.) Berrettini (It.) 1695
13. (13.) Čilič (Chorv.) 1540
14. (14.) Norrie (Brit.) 1540
15. (15.) Sinner (It.) 1430
16. (16.) Schwartzman (Arg.) 1420
17. (17.) Shapovalov (Kan.) 1315
18. (18.) Bautista (Šp.) 1220
19. (21.) de Minaur (Austr.) 1135
20. (19.) Opelka (USA) 1050
---
64. (62.) Lehečka (ČR) 493
67. (66.) Veselý (ČR) 483
Kompletní Race to Turin
• Čtyřhra •
1. (1.) Salisbury (Brit.) 8250
2. (2.) Ram (USA) 8000
3. (4.) Pavič (Chorv.) 6660
4. (3.) Zeballos (Arg.) 6600
5. (5.) Granollers (Šp.) 6500
6. (6.) Mektič (Chorv.) 6395
7. (7.) Koolhof (Niz.) 5240
8. (8.) N. Skupski (Brit.) 5160
9. (9.) Venus (N. Zél.) 4955
10. (10.) Arévalo (Salv.) 4670
---
71. (68.) Jebavý (ČR) 1225
Kompletní žebříček čtyřhry
Kompletní Race to Turin
Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz, ČTK

Komentáře

0
Přidat komentář
Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist