Andreescu Bianca Vanessa - profil
![]() |
Andreescu Bianca VanessaStát: Kanada Výška / Váha: 170 cm / 60 kg Věk: 21 (16. 6. 2000) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 72. / 4. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: - / 147. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 165/67 | 20/9 | 106/33 | 19/14 | 13/8 | 7/3 |
2022 | 6/3 | 6/3 | - | - | - | - |
2021 | 17/12 | 2/1 | 14/8 | - | 1/3 | - |
2019 | 48/7 | 1/0 | 45/5 | 0/2 | - | 2/0 |
2018 | 43/18 | 3/2 | 24/8 | 10/4 | 6/2 | 0/2 |
2017 | 32/18 | 8/3 | 10/6 | 3/5 | 6/3 | 5/1 |
2016 | 15/6 | - | 9/4 | 6/2 | - | - |
2015 | 4/3 | - | 4/2 | 0/1 | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 30/17 | 1/1 | 15/8 | 13/6 | 0/2 | 1/0 |
2021 | 0/1 | - | - | - | 0/1 | - |
2019 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
2018 | 8/2 | - | 6/1 | 1/1 | - | 1/0 |
2017 | 11/8 | 1/1 | 4/4 | 6/2 | 0/1 | - |
2016 | 10/3 | - | 5/1 | 5/2 | - | - |
2015 | 1/2 | - | 0/1 | 1/1 | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Řím WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13.05. | Swiatek I. - Andreescu B. | ČF | 7-62, 6-0 | 1.12 | 6.69 | |
12.05. | Andreescu B. - Martic P. | OF | 6-4, 6-4 | 1.56 | 2.49 | |
11.05. | Andreescu B. - Parrizas-Diaz | 2K | 6-3, 7-64 | 1.23 | 4.23 | |
10.05. | Andreescu B. - Raducanu E. | 1K | 6-2, 2-1 | 1.74 | 2.11 | |
Madrid WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
03.05. | Pegula J. - Andreescu B. | OF | 7-5, 6-1 | 1.97 | 1.87 | |
01.05. | Andreescu B. - Collins D. | 2K | 6-1, 6-1 | 2.50 | 1.56 | |
29.04. | Andreescu B. - Riske A. | 1K | 6-4, 3-6, 6-0 | 1.37 | 3.11 | |
Stuttgart | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
21.04. | Sabalenka A. - Andreescu B. | OF | 6-1, 3-6, 6-2 | 1.45 | 2.82 | |
19.04. | Andreescu B. - Niemeier J. | 1K | 7-65, 6-3 | 1.86 | 1.95 |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
28.05.2021 - 31.05.2021 | Štrasburk | nenastoupila |
03.04.2021 - 24.05.2021 | Miami | skreč - pravé chodidlo |
30.10.2019 - 08.02.2021 | Turnaj mistryň | skreč - levé koleno |
30.05.2019 - 07.08.2019 | French Open | nenastoupila - pravé rameno |
25.03.2019 - 28.05.2019 | Miami | skreč - pravé rameno |
27.10.2018 - 31.10.2018 | Saguenay ITF | skreč |
28.07.2018 - 23.08.2018 | Granby ITF | nenastoupila |
11.07.2018 - 17.07.2018 | Winnipeg ITF | skreč |
21.04.2018 - 22.04.2018 | Billie Jean King Cup | skreč |
05.01.2018 - 11.01.2018 | Playford ITF | skreč |
05.04.2017 - 22.04.2017 | Santa Margherita Di Pula 3 ITF | skreč |
10.11.2016 - 07.02.2017 | Waco ITF | skreč |
Zprávy
Šwiateková prodloužila neporazitelnost na 26 zápasů, Džabúrová po obratu natáhla vítěznou sérii na 10 duelů
WTA ŘÍM - Polka Iga Šwiateková v Římě pokračuje v obhajobě loňského triumfu a své neporazitelnosti, která trvá od půlky února a čítá už 26 zápasů. Dnes světová jednička ve čtvrtfinále přehrála Biancu Andreescuovou a postoupila do semifinále, v němž ji čeká Aryna Sabalenková. Na 10 zápasů prodloužila svou neporazitelnost Tunisanka Ons Džabúrová, přestože s Mariou Sakkariovou prohrávala 1-6 a 2-5. »Plíšková ve Stuttgartu vypadla ve druhém kole se Samsonovovou
WTA STUTTGART - Karolína Plíšková na antuce ve Stuttgartu třetí letošní výhru neoslavila. Ve druhém kole česká tenistka podlehla Ljudmile Samsonovové a nenavázala na vítěznou bitvu s Petrou Kvitovou. »Vondroušová ve Stuttgartu formu nepotvrdila, proti Džabúrové neudržela vedení
WTA STUTTGART - Markéta Vondroušová skončila na antukovém turnaji WTA 500 ve Stuttgartu v prvním kole. Česká tenistka vinou sedmi prohraných gamů v řadě podlehla 6-4 2-6 3-6 sedmé nasazené Tunisance Ons Džabúrové a nenavázala na dobré výkony i výsledky z předchozích akcí. »
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 37 | |||
Lyon | 12 | |||
Ženeva | 11 | |||
French Open | 38 | |||
Rabat | 13 | |||
Štrasburk | 12 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Tunis challenger | 18 | |||
Šymkent 2 challenger | 13 | |||
Francavilla challenger | 17 | |||
UTR Pro Match Series | 0 | |||
UTR Pro Tennis Series | 4 | |||
UTR Pro Tennis Series | 5 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 0 | |||
Pelham ITF | 26 | |||
Řím ITF | 19 | |||
Akko ITF | 17 | |||
Montemor-O-Novo ITF | 18 | |||
Naples 3 ITF | 25 | |||
Platja D'Aro ITF | 19 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Warmbad-Villach ITF | 16 | |||
Antalya 19 ITF | 16 | |||
Cancun 2 ITF | 12 | |||
Cancun ITF | 0 | |||
Heraklion 2 ITF | 17 | |||
Káhira 30 ITF | 22 | |||
Monastir 36 ITF | 20 | |||
Oran ITF | 12 | |||
UTR Pro Tennis Series | 3 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy