Barthel Mona - profil
![]() |
Barthel MonaStát: Německo Výška / Váha: 185 cm / 69 kg Věk: 31 (11. 7. 1990) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 422. / 23. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 188. / 63. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Warmbad-Villach ITF | 1K | 18.05. 11:30 | Barthel M. - Helgo M. | 2.00 | 1.70 |
Rok | Kolo |
---|---|
Hráč hraje na tomto turnaji poprvé. |
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 433/317 | 146/104 | 137/115 | 117/64 | 31/33 | 2/1 |
2022 | 15/10 | 5/3 | 2/3 | 8/4 | - | - |
2021 | 10/23 | 5/8 | 4/10 | 1/2 | 0/3 | - |
2020 | 8/6 | 6/2 | 0/2 | 2/2 | - | - |
2019 | 14/18 | 7/9 | 6/5 | 0/1 | 0/3 | 1/0 |
2018 | 33/32 | 11/13 | 14/12 | 3/4 | 5/3 | - |
2017 | 35/24 | 16/5 | 14/14 | 1/1 | 4/4 | - |
2016 | 13/18 | 3/4 | 7/7 | 2/5 | 1/2 | - |
2015 | 30/29 | 9/8 | 14/15 | 7/4 | 0/2 | - |
2014 | 38/29 | 15/8 | 14/14 | 4/4 | 5/3 | - |
2013 | 25/23 | 1/5 | 16/12 | 5/2 | 2/3 | 1/1 |
2012 | 39/25 | 8/6 | 20/10 | 11/5 | 0/4 | - |
2011 | 61/21 | 26/9 | 5/3 | 27/8 | 3/1 | - |
2010 | 45/22 | 8/7 | 7/2 | 29/11 | 1/2 | - |
2009 | 27/19 | 14/11 | 0/1 | 13/7 | - | - |
2008 | 26/11 | 10/4 | 8/3 | 4/3 | 4/1 | - |
2007 | 14/7 | 2/2 | 6/2 | 0/1 | 6/2 | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 74/95 | 26/26 | 31/42 | 12/14 | 5/12 | 0/1 |
2022 | 8/3 | 4/0 | 1/1 | 3/2 | - | - |
2021 | 13/14 | 6/5 | 6/6 | 0/2 | 1/1 | - |
2020 | 1/2 | - | 0/1 | 1/1 | - | - |
2019 | 9/10 | 8/4 | 1/2 | - | 0/3 | 0/1 |
2018 | 8/9 | 0/2 | 7/6 | 1/1 | - | - |
2017 | 2/7 | 0/2 | 1/3 | - | 1/2 | - |
2016 | 1/4 | - | 1/3 | - | 0/1 | - |
2015 | 13/14 | 2/4 | 5/8 | 4/1 | 2/1 | - |
2014 | 9/16 | 1/4 | 7/7 | 1/4 | 0/1 | - |
2013 | 8/9 | 5/2 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | - |
2012 | 2/5 | 0/2 | 1/2 | 1/0 | 0/1 | - |
2011 | 0/1 | - | - | 0/1 | - | - |
2010 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
Bastad ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07.05. | Barth / Henne - Belgr / Ostlu | F | 6-1, 6-4 | 1.14 | 4.71 | |
06.05. | Barth / Henne - Apple / Colli | SF | 3-6, 6-3, 10-8 | 1.38 | 2.74 | |
05.05. | Barth / Henne - Ersoz / Shala | ČF | 6-2, 6-1 | 1.06 | 6.72 | |
04.05. | Barth / Henne - Koske / Saar | OF | 6-2, 6-1 | 1.02 | 8.79 | |
Nottingham 6 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
14.04. | Kawam / Kozak - Barth / Stoll | ČF | 1-6, 7-66, 11-9 | 3.09 | 1.29 | |
12.04. | Barth / Stoll - Amos / Hill | OF | 6-4, 7-5 | 1.03 | 7.71 | |
Croissy-Beaubourg ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
30.03. | Haver / Mikul - Barth / Silva | OF | 6-4, 6-3 | 2.32 | 1.51 | |
Joue-Les-Tours ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
04.03. | Apple / Colli - Barth / Wickm | F | 2-6, 6-4, 10-6 | 3.77 | 1.21 | |
03.03. | Barth / Wickm - Lee G / Mrdez | SF | 7-5, 6-2 | 1.28 | 3.15 | |
02.03. | Barth / Wickm - Selek / Visma | ČF | 7-65, 6-3 | 1.83 | 1.82 | |
01.03. | Barth / Wickm - Pieri / Rossi | OF | 6-2, 6-2 | 1.33 | 2.90 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
19.06.2020 - 30.06.2020 | DTB German Pro Series | skreč |
05.05.2018 - 12.05.2018 | Madrid WTA | skreč |
29.07.2016 - 13.08.2016 | Praha 3 ITF | skreč - nevolnost |
14.01.2016 - 19.01.2016 | Hobart | nenastoupila - záda |
04.01.2016 - 11.01.2016 | Auckland | skreč - záda |
17.05.2015 - 25.05.2015 | Štrasburk | skreč - zápěstí |
09.04.2015 - 20.04.2015 | Charleston | skreč - závratě |
19.03.2014 - 07.04.2014 | Miami | skreč - zažívací problémy |
17.07.2013 - 30.07.2013 | Bad Gastein | skreč - rameno |
22.08.2012 - 28.08.2012 | New Haven | nenastoupila - nemoc |
20.07.2010 - 31.07.2010 | Wrexham 2 ITF | nenastoupila |
03.06.2010 - 13.06.2010 | Nottingham ITF | skreč |
Zprávy
Karolína Plíšková a Muchová si v Melbourne zajistily vzájemný souboj o osmifinále. Krejčíková dohrála
AUSTRALIAN OPEN - Karolína Plíšková v Melbourne Parku oplatila týden starou porážku z generálky Danielle Collinsové a ve třetím kole narazí na krajanku Karolínu Muchovou, která si poradila s Monou Barthelovou. Neuspěla naopak Barbora Krejčíková, když stejně jako loni ve druhém kole nestačila na Jekatěrinu Alexandrovovou. »Češky ve Wimbledonu: Karolína Plíšková, Muchová a Bouzková postoupily do druhého kola, Vondroušová překvapivě končí
WIMBLEDON - Karolína Plíšková úspěšně navázala na sobotní triumf v Eastbourne a připsala si šesté vítězství v řadě, Karolína Muchová zvládla premiéru v hlavní soutěži nejslavnějšího turnaje světa, Marie Bouzková na rozdíl od French Open pozici lucky losera využila a oslavila premiérové vítězství v hlavní soutěži grandslamu. Už v prvním kole Wimbledonu překvapivě končí nasazená Markéta Vondroušová. »Z pěti Češek v Praze postoupily do 2. kola Siniaková, Strýcová a Muchová
WTA PRAHA - Po včerejším propršeném dnu dnes v již prosluněné Praze odstartoval největší tenisový turnaj na českém území J&T Banka Prague Open. Na podniku WTA International se ve dvouhrách stihlo odehrát kompletní první kolo a dostat se z něj dokázaly Kateřina Siniaková, Barbora Strýcová a Karolína Muchová. Naopak neuspěly Marie Bouzková a Kristýna Plíšková. »
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 32 | |||
Lyon | 10 | |||
Ženeva | 11 | |||
French Open | 32 | |||
Rabat | 10 | |||
Štrasburk | 8 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Tunis challenger | 13 | |||
Šymkent 2 challenger | 13 | |||
Francavilla challenger | 14 | |||
UTR Pro Match Series | 4 | |||
UTR Pro Match Series | 0 | |||
UTR Pro Tennis Series | 5 | |||
UTR Pro Tennis Series | 8 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 0 | |||
Pelham ITF | 11 | |||
Řím ITF | 18 | |||
Akko ITF | 19 | |||
Montemor-O-Novo ITF | 14 | |||
Naples 3 ITF | 12 | |||
Platja D'Aro ITF | 17 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Warmbad-Villach ITF | 17 | |||
Antalya 19 ITF | 17 | |||
Cancun 2 ITF | 21 | |||
Cancun ITF | 0 | |||
Heraklion 2 ITF | 22 | |||
Káhira 30 ITF | 20 | |||
Monastir 36 ITF | 16 | |||
Oran ITF | 9 | |||
UTR Pro Match Series | 7 | |||
UTR Pro Tennis Series | 5 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy