Damm Martin (2003) - profil
![]() |
Damm Martin (2003)Stát: USA Věk: 18 (30. 9. 2003) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 699. / 580. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 564. / 459. Pohlaví: muž Hraje rukou: L |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Futures 2022 | OF | 17.05. --:-- | Duda / Zapsk - Damm / Damm | ||
Futures 2022 | 1K | 17.05. 11:00 | Damm M. - Bolardt A. | 1.21 | 3.73 |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 60/51 | 32/29 | 13/13 | 9/9 | - | 6/0 |
2022 | 19/10 | 6/4 | 3/3 | 4/3 | - | 6/0 |
2021 | 28/22 | 16/12 | 7/4 | 5/6 | - | - |
2020 | 9/15 | 6/9 | 3/6 | - | - | - |
2019 | 4/3 | 4/3 | - | - | - | - |
2018 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 46/28 | 30/13 | 10/9 | 6/6 | - | - |
2022 | 5/6 | 1/2 | 4/2 | 0/2 | - | - |
2021 | 30/15 | 22/8 | 2/3 | 6/4 | - | - |
2020 | 10/4 | 7/1 | 3/3 | - | - | - |
2019 | 1/3 | 0/2 | 1/1 | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | 1 | ||||
Celkem: | 0 | 1 |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Futures 2022 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13.05. | Paulson A. - Damm M. | ČF | 6-3, 7-5 | 1.57 | 2.18 | |
12.05. | Damm M. - Zverev M. | OF | 6-0, 4-6, 6-3 | 1.34 | 2.88 | |
11.05. | Damm M. - Rosol L. | 1K | 7-64, 6-4 | 3.29 | 1.26 | |
10.05. | Damm M. - Pecak S. | Q-OF | 6-1, 6-4 | 1.02 | 8.60 | |
09.05. | Damm M. - Hujo O. | Q-2K | 6-3, 6-2 | |||
Praha 2 challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
01.05. | Purcell M. - Damm M. | Q-1K | 6-2, 6-4 | 1.24 | 3.60 | |
Futures 2022 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
21.04. | Corwin F. - Damm M. | OF | 4-6, 7-63, 6-3 | 2.06 | 1.65 | |
20.04. | Damm M. - Altamirano C. | 1K | 6-4, 7-65 | 1.49 | 2.38 | |
Sarasota challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
11.04. | Kovacevic A. - Damm M. | Q-OF | 6-3, 6-4 | 1.58 | 2.21 | |
10.04. | Damm M. - Dutra da Silva D. | Q-1K | 6-3, 5-7, 6-3 | 2.51 | 1.45 | |
Miami | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
21.03. | Galan D. - Damm M. | Q-1K | 6-3, 6-4 | 1.21 | 4.12 | |
Futures 2022 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
18.03. | Smith K. - Damm M. | ČF | 6-4, 65-7, 6-2 | 1.46 | 2.47 | |
17.03. | Damm M. - Angele J. | OF | 7-5, 6-4 | 2.01 | 1.68 | |
15.03. | Damm M. - Harrison C. | 1K | 6-1, 6-3 | 3.97 | 1.19 | |
UTR Pro Match Series | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
13.03. | Damm M. - Bangoura S. | 6-4, 6-3 | ||||
12.03. | Damm M. - Short E. | 6-1, 6-4 | ||||
11.03. | Damm M. - Heaney-Secord C. | 6-4, 6-2 | ||||
10.03. | Damm M. - Swenson B. | 7-6, 2-6, 6-3 | ||||
08.03. | Damm M. - Bigun M. | 6-4, 6-3 | ||||
07.03. | Damm M. - Ford Z. | 6-3, 6-1 | ||||
Futures 2022 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
01.03. | Lilov V. - Damm M. | Q-OF | 7-62, 3-6, 16-14 | 2.30 | 1.50 | |
28.02. | Damm M. - Evans G. | Q-2K | 3-6, 7-5, 10-3 | 1.07 | 6.00 | |
17.02. | Patten H. - Damm M. | OF | 6-3, 7-5 | 1.37 | 2.77 | |
16.02. | Damm M. - Paris J. | 1K | 7-65, 6-4 | 1.28 | 3.22 | |
08.02. | Wendelken H. - Damm M. | 1K | 7-65, 6-4 | 2.15 | 1.60 | |
07.02. | Damm M. - Beckley A. | Q-OF | 7-5, 6-1 | 1.19 | 4.00 | |
06.02. | Damm M. - Searle H. | Q-1K | 4-6, 7-63, 10-5 | |||
27.01. | Peniston R. - Damm M. | OF | 6-2, 6-0 | 1.29 | 3.20 | |
25.01. | Damm M. - Den Ouden G. | 1K | 6-3, 7-65 | 1.92 | 1.77 |
Futures 2022 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13.05. | Duda / Helle - Damm / Rybak | SF | 7-64, 3-6, 10-3 | 1.96 | 1.70 | |
12.05. | Damm / Rybak - Nicod / Sinia | ČF | ||||
11.05. | Damm / Rybak - Pauls / Vrben | OF | 65-7, 7-63, 10-5 | 2.17 | 1.57 | |
Sarasota challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
14.04. | Bhamb / Mynen - Damm / Rybak | OF | 6-2, 7-64 | 1.66 | 2.09 | |
Futures 2022 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
19.03. | Nam J / Song - Damm / Hijik | SF | 3-6, 6-3, 10-4 | 1.43 | 2.55 | |
18.03. | Damm / Hijik - Broom / Patte | ČF | 7-5, 66-7, 10-7 | 1.64 | 2.04 | |
17.03. | Damm / Hijik - Kuzuh / Pinni | OF | 6-4, 6-0 | 1.34 | 2.85 | |
04.03. | Marke / Smith - Damm / Rybak | SF | 7-5, 6-3 | 2.37 | 1.49 | |
03.03. | Damm / Rybak - Gerch / Stein | ČF | 6-4, 6-4 | 1.51 | 2.29 | |
01.03. | Damm / Rybak - Altam / Nanda | OF | 6-3, 6-3 | 1.51 | 2.31 | |
10.02. | Weigh / Wende - Damm / Polja | ČF | 7-64, 6-4 | 2.40 | 1.48 | |
26.01. | Beckl / Weigh - Damm / Den O | OF | 7-5, 3-6, 11-9 | 3.80 | 1.19 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
09.12.2020 - 16.02.2021 | Futures 2020 | skreč |
Zprávy
Američtí hoši s českou krví Damm s Kodatem mají smělé plány
S rodiči mluví tenisté Martin Damm a Toby Kodat česky. Sice se napůl i cítí Čechy, ale narodili se v USA, oba reprezentují Spojené státy a na US Open ve čtyřhře mužů překvapili výhrou v 1. kole. »Damm s Kodatem jsou nejmladšími vítězi zápasu čtyřhry na US Open
Američtí mladíci s českými kořeny se postarali o historický zápis na grandslamovém tenisovém turnaji US Open. Patnáctiletý Martin Damm junior a o rok starší Toby Kodat jsou nejmladším párem, který vyhrál ve Flushing Meadows zápas čtyřhry mužů. »
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 37 | |||
Lyon | 12 | |||
Ženeva | 11 | |||
French Open | 38 | |||
Rabat | 13 | |||
Štrasburk | 12 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Tunis challenger | 18 | |||
Šymkent 2 challenger | 13 | |||
Francavilla challenger | 17 | |||
UTR Pro Match Series | 0 | |||
UTR Pro Tennis Series | 4 | |||
UTR Pro Tennis Series | 5 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 0 | |||
Pelham ITF | 26 | |||
Řím ITF | 19 | |||
Akko ITF | 17 | |||
Montemor-O-Novo ITF | 18 | |||
Naples 3 ITF | 25 | |||
Platja D'Aro ITF | 19 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Warmbad-Villach ITF | 16 | |||
Antalya 19 ITF | 16 | |||
Cancun 2 ITF | 12 | |||
Cancun ITF | 0 | |||
Heraklion 2 ITF | 17 | |||
Káhira 30 ITF | 22 | |||
Monastir 36 ITF | 20 | |||
Oran ITF | 12 | |||
UTR Pro Tennis Series | 3 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy