Harrison Christian - profil
![]() |
Harrison ChristianStát: USA Výška / Váha: 180 cm / 77 kg Věk: 27 (29. 5. 1994) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 256. / 198. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 204. / 162. Pohlaví: muž Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 219/147 | 68/34 | 109/77 | 36/28 | 6/8 | - |
2022 | 17/10 | 9/4 | 6/3 | 2/3 | - | - |
2021 | 32/17 | 10/2 | 16/11 | 6/3 | 0/1 | - |
2020 | 10/4 | 6/2 | 4/2 | - | - | - |
2019 | 5/10 | - | 4/6 | 1/4 | - | - |
2018 | 20/22 | 6/4 | 7/10 | 2/3 | 5/5 | - |
2017 | 36/22 | 2/3 | 27/15 | 7/4 | - | - |
2016 | 17/11 | - | 14/7 | 3/4 | - | - |
2013 | 25/13 | 7/3 | 5/6 | 12/3 | 1/1 | - |
2012 | 25/20 | 11/6 | 11/10 | 3/3 | 0/1 | - |
2011 | 31/17 | 16/9 | 15/7 | 0/1 | - | - |
2010 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 56/48 | 19/9 | 33/23 | 4/16 | - | - |
2022 | 6/6 | 5/2 | 1/1 | 0/3 | - | - |
2021 | 19/10 | - | 19/7 | 0/3 | - | - |
2020 | 8/9 | 3/1 | 3/5 | 2/3 | - | - |
2019 | 2/3 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | - | - |
2018 | 6/4 | 4/2 | 2/1 | 0/1 | - | - |
2017 | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - |
2015 | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - |
2013 | 7/7 | 6/2 | 0/2 | 1/3 | - | - |
2012 | 5/6 | - | 5/4 | 0/2 | - | - |
2011 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Futures 2022 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13.05. | Leshem E. - Harrison C. | ČF | 4-0 | 6.26 | 1.08 | |
12.05. | Harrison C. - Hussey G. | OF | 6-2, 6-3 | 1.11 | 5.36 | |
11.05. | Harrison C. - Hodkin S. | 1K | 6-1, 6-3 | 1.03 | 7.94 | |
Savannah challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
01.05. | Sock J. - Harrison C. | F | 6-4, 6-1 | 1.60 | 2.31 | |
30.04. | Harrison C. - Wolf J. | SF | 6-1, 6-3 | 2.30 | 1.60 | |
29.04. | Harrison C. - Etcheverry T. | ČF | 6-4, 6-2 | 2.86 | 1.40 | |
28.04. | Harrison C. - Galarneau A. | OF | 6-2, 6-3 | 1.55 | 2.33 | |
26.04. | Harrison C. - Clark E. | 1K | 6-1, 6-3 | 1.11 | 5.74 | |
Tallahassee chall. | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
22.04. | Wu T. - Harrison C. | ČF | 6-0, 6-4 | 2.37 | 1.57 | |
20.04. | Harrison C. - Krueger M. | OF | 6-4 | 2.24 | 1.59 | |
18.04. | Harrison C. - Gunneswaran P | 1K | 6-3, 6-3 | 1.52 | 2.40 | |
Sarasota challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
13.04. | Sock J. - Harrison C. | 1K | 6-4, 6-4 | 1.42 | 2.70 | |
11.04. | Harrison C. - Torpegaard M. | Q-OF | 6-4, 6-3 | 1.65 | 2.10 | |
10.04. | Harrison C. - Rodriguez C. | Q-1K | 6-2, 7-67 | 1.15 | 4.76 | |
Houston | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
06.04. | Tabilo A. - Harrison C. | 1K | 6-1, 6-4 | 1.23 | 4.17 | |
03.04. | Harrison C. - Harrison R. | Q-ČF | 5-7, 6-4, 6-4 | 1.85 | 1.88 | |
02.04. | Harrison C. - Hidalgo D. | Q-OF | 1.12 | 5.67 | ||
Futures 2022 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
15.03. | Damm M. - Harrison C. | 1K | 6-1, 6-3 | 3.97 | 1.19 | |
Monterrey challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
12.03. | Verdasco F. - Harrison C. | SF | 4-6, 6-4, 6-2 | 1.48 | 2.61 | |
11.03. | Harrison C. - Blancaneaux G | ČF | 6-4, 6-2 | 1.53 | 2.46 | |
09.03. | Harrison C. - Tomic B. | OF | 6-2, 7-5 | 1.78 | 1.96 | |
08.03. | Harrison C. - Shimabukuro S | 1K | 6-3, 7-5 | 1.41 | 2.75 | |
Futures 2022 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
24.02. | Klier Junior - Harrison C. | OF | 2.99 | 1.32 | ||
23.02. | Harrison C. - Crawford O. | 1K | 6-4, 62-7, 6-4 | 1.54 | 2.25 | |
Cleveland challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
01.02. | Sandgren T. - Harrison C. | 1K | 7-65, 3-6, 7-63 | 1.59 | 2.24 | |
Columbus challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
23.01. | Quiroz R. - Harrison C. | Q-1K | 6-4, 7-65 | 3.12 | 1.31 | |
Forli 4 challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
07.01. | Nardi L. - Harrison C. | ČF | 1-6, 7-5, 6-2 | 1.70 | 2.11 | |
05.01. | Harrison C. - Vatutin A. | OF | 6-0, 2-6, 6-2 | 1.60 | 2.23 | |
04.01. | Harrison C. - Setkic A. | 1K | 2-6, 7-5, 7-63 | 1.33 | 3.07 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
13.05.2022 - ? | Futures 2022 | skreč |
24.02.2022 - 08.03.2022 | Futures 2022 | nenastoupil |
15.11.2017 - 20.11.2017 | Champaign challenger | nenastoupil - levé koleno |
15.06.2017 - 21.06.2017 | Futures 2017 | nenastoupil |
11.02.2017 - 08.03.2017 | Tempe challenger | nenastoupil |
08.12.2016 - 12.01.2017 | Futures 2016 | skreč |
15.04.2016 - 25.05.2016 | Futures 2016 | nenastoupil |
19.05.2013 - 01.06.2013 | Futures 2013 | nenastoupil |
Zprávy
Korda v Delray Beach postoupil do prvního finále. O titul si zahraje s Hurkaczem
ATP DELRAY BEACH - Američan Sebastian Korda si na turnaji v Delray Beach zahraje poprvé v kariéře o titul na ATP Tour. Dvacetiletý syn bývalého českého daviscupového reprezentanta Petra Kordy v semifinále porazil 6-3 7-5 Brita Carmerona Norrieho a jeho finálovým soupeřem bude čtvrtý nasazený Polák Hubert Hurkacz. »Korda v Delray Beach ve svém prvním čtvrtfinále porazil Isnera
ATP DELRAY BEACH - Sebastian Korda v Delray Beach ve svém prvním čtvrtfinále na okruhu ATP porazil 6-3 4-6 6-3 druhého nasazeného Johna Isnera, s nímž vyhrál i druhý vzájemný zápas. O finále se 20letý Američan a syn bývalé světové dvojky Petra Kordy utká s Britem Cameronem Norriem. »Sebastian Korda v Delray Beach vyřadil Paula a poprvé postoupil do čtvrtfinále
ATP DELRAY BEACH - Dvacetiletý syn bývalého českého tenisty Petra Kordy Sebastian v Delray Beach vyřadil nasazeného krajana Tommyho Paula a poprvé na okruhu ATP si zahraje čtvrtfinále. V něm vyzve Johna Isnera. »
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 32 | |||
Lyon | 10 | |||
Ženeva | 11 | |||
French Open | 32 | |||
Rabat | 10 | |||
Štrasburk | 8 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Tunis challenger | 13 | |||
Šymkent 2 challenger | 13 | |||
Francavilla challenger | 14 | |||
UTR Pro Match Series | 3 | |||
UTR Pro Match Series | 0 | |||
UTR Pro Tennis Series | 5 | |||
UTR Pro Tennis Series | 7 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 0 | |||
Pelham ITF | 11 | |||
Řím ITF | 18 | |||
Akko ITF | 19 | |||
Montemor-O-Novo ITF | 14 | |||
Naples 3 ITF | 12 | |||
Platja D'Aro ITF | 17 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Warmbad-Villach ITF | 17 | |||
Antalya 19 ITF | 17 | |||
Cancun 2 ITF | 21 | |||
Cancun ITF | 0 | |||
Heraklion 2 ITF | 22 | |||
Káhira 30 ITF | 20 | |||
Monastir 36 ITF | 16 | |||
Oran ITF | 9 | |||
UTR Pro Match Series | 7 | |||
UTR Pro Tennis Series | 3 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy