Hosoki Yuka - profil
![]() |
Hosoki YukaStát: Japonsko Věk: 22 (20. 5. 1999) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 1211. / 1074. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 880. / 869. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 42/77 | 12/17 | 25/53 | 4/5 | 1/2 | - |
2022 | 5/8 | 1/4 | 4/4 | - | - | - |
2021 | 6/5 | - | 6/5 | - | - | - |
2020 | 2/5 | - | 1/4 | 1/1 | - | - |
2019 | 14/18 | 4/6 | 8/11 | 2/1 | - | - |
2018 | 11/23 | 7/7 | 4/16 | - | - | - |
2017 | 3/8 | - | 2/6 | 1/2 | - | - |
2016 | 0/7 | - | 0/6 | - | 0/1 | - |
2015 | 1/3 | - | 0/1 | 0/1 | 1/1 | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 27/42 | 11/12 | 16/26 | 0/2 | 0/2 | - |
2022 | 4/5 | 4/2 | 0/3 | - | - | - |
2021 | 8/5 | - | 8/5 | - | - | - |
2020 | 0/2 | - | 0/2 | - | - | - |
2019 | 8/13 | 3/4 | 5/8 | 0/1 | - | - |
2018 | 7/12 | 4/6 | 3/6 | - | - | - |
2017 | 0/2 | - | 0/1 | 0/1 | - | - |
2016 | 0/2 | - | 0/1 | - | 0/1 | - |
2015 | 0/1 | - | - | - | 0/1 | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Chiang Rai 4 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
27.04. | Ozeki M. - Hosoki Y. | 1K | 6-0, 6-0 | 1.13 | 4.90 | |
26.04. | Hosoki Y. - Tothova E. | Q-OF | 6-4, 6-2 | 1.63 | 2.05 | |
25.04. | Hosoki Y. - Bajagic T. | Q-2K | 6-2, 6-3 | 1.27 | 3.20 | |
Chiang Rai 3 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
19.04. | Aulia C. - Hosoki Y. | Q-OF | 6-2, 7-67 | 1.33 | 2.85 | |
18.04. | Hosoki Y. - Boonyawat T. | Q-2K | 65-7, 6-1, 10-3 | 1.47 | 2.40 | |
17.04. | Hosoki Y. - Piwbangruk N. | Q-1K | 6-0, 6-0 | 1.05 | 6.80 | |
Chiang Rai 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
10.04. | Jandakate C. - Hosoki Y. | Q-1K | 6-4, 6-1 | 1.58 | 2.14 | |
Chiang Rai ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
04.04. | Ounmuang S. - Hosoki Y. | Q-2K | 6-3, 6-2 | 1.58 | 2.14 | |
Antalya 5 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
06.02. | Tsao C. - Hosoki Y. | Q-1K | 6-2, 6-2 | |||
Antalya 4 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
05.02. | Skamlova C. - Hosoki Y. | OF | 6-4, 6-1 | 1.17 | 4.21 | |
01.02. | Hosoki Y. - Haller J. | 1K | 7-63, 6-1 | 1.34 | 2.92 | |
Antalya 3 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
23.01. | Zhilina A. - Hosoki Y. | Q-1K | 3-6, 7-65, 12-10 | |||
Antalya 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
17.01. | Rennert J. - Hosoki Y. | Q-2K | 6-1, 7-5 |
Chiang Rai 3 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
19.04. | Lee P / Ushij - Hosok / Wu H. | OF | 6-1, 3-6, 11-9 | 1.38 | 2.70 | |
Chiang Rai 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
13.04. | Lee P / Lu J. - Hosok / Sama | OF | 6-3, 6-1 | 1.15 | 4.37 | |
Chiang Rai ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
06.04. | Wongt / Wongt - Hosok / Sama | OF | 6-4, 6-2 | 1.37 | 2.63 | |
Antalya 4 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
05.02. | Turkm / Uyar - Hosok / Kawag | SF | 6-4, 7-5 | 2.19 | 1.57 | |
04.02. | Hosok / Kawag - Sato / Vange | ČF | 7-5, 6-2 | |||
01.02. | Hosok / Kawag - Mogil / Zawad | OF | 6-2, 6-2 | 1.57 | 2.25 | |
Antalya 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
22.01. | Turkm / Uyar - Hosok / Potoc | SF | 6-3, 7-65 | 2.22 | 1.56 | |
21.01. | Hosok / Potoc - Mogil / Yao X | ČF | 6-0, 6-1 | 1.50 | 2.37 | |
18.01. | Hosok / Potoc - Black / Isaac | OF | 1-6, 6-3, 10-5 | 1.59 | 2.16 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
18.03.2017 - 25.03.2017 | Nishi-Tama ITF | skreč |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 29 | |||
Lyon | 10 | |||
Ženeva | 12 | |||
French Open | 31 | |||
Rabat | 11 | |||
Štrasburk | 10 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Tunis challenger | 13 | |||
Šymkent 2 challenger | 13 | |||
Francavilla challenger | 15 | |||
UTR Pro Match Series | 0 | |||
UTR Pro Tennis Series | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series | 5 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 0 | |||
Pelham ITF | 22 | |||
Řím ITF | 16 | |||
Akko ITF | 13 | |||
Montemor-O-Novo ITF | 14 | |||
Naples 3 ITF | 18 | |||
Platja D'Aro ITF | 15 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Warmbad-Villach ITF | 17 | |||
Antalya 19 ITF | 9 | |||
Cancun 2 ITF | 12 | |||
Cancun ITF | 0 | |||
Heraklion 2 ITF | 22 | |||
Káhira 30 ITF | 13 | |||
Monastir 36 ITF | 16 | |||
Oran ITF | 7 | |||
UTR Pro Match Series | 7 | |||
UTR Pro Tennis Series | 2 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy