Isner John - profil
![]() |
Isner JohnStát: USA Výška / Váha: 208 cm / 108 kg Věk: 37 (26. 4. 1985) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 26. / 8. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 20. / 20. Pohlaví: muž Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
French Open | 1K | 22.05. 11:00 | Isner J. - Halys Q. | 1.46 | 2.70 |
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 548/346 | 79/62 | 333/177 | 71/63 | 50/31 | 15/13 |
2022 | 11/11 | 5/3 | 4/7 | 2/1 | - | - |
2021 | 23/13 | 5/2 | 18/7 | 0/1 | 0/1 | 0/2 |
2020 | 12/11 | 1/1 | 11/9 | 0/1 | - | - |
2019 | 32/19 | - | 22/14 | 5/4 | 5/1 | - |
2018 | 34/24 | 7/5 | 16/9 | 4/9 | 5/1 | 2/0 |
2017 | 39/23 | 7/4 | 19/11 | 5/4 | 6/3 | 2/1 |
2016 | 33/23 | 5/5 | 15/10 | 7/3 | 3/4 | 3/1 |
2015 | 49/30 | 10/6 | 26/11 | 8/7 | 5/4 | 0/2 |
2014 | 40/23 | 6/5 | 27/11 | 1/3 | 4/4 | 2/0 |
2013 | 40/26 | 8/5 | 22/12 | 4/4 | 5/3 | 1/2 |
2012 | 46/23 | 6/5 | 24/10 | 3/3 | 9/3 | 4/2 |
2011 | 39/22 | 3/6 | 22/10 | 7/4 | 6/1 | 1/1 |
2010 | 38/26 | 8/8 | 22/9 | 7/6 | 1/1 | 0/2 |
2009 | 41/23 | 4/2 | 31/15 | 6/6 | - | - |
2008 | 26/25 | 4/5 | 19/14 | 2/2 | 1/4 | - |
2007 | 32/13 | - | 22/7 | 10/5 | 0/1 | - |
2006 | 5/4 | - | 5/4 | - | - | - |
2005 | 7/4 | - | 7/4 | - | - | - |
2004 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
2003 | 1/2 | - | 1/2 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 170/119 | 35/24 | 98/62 | 29/28 | 6/5 | 2/0 |
2022 | 23/5 | 7/2 | 14/2 | 2/1 | - | - |
2021 | 7/2 | - | 6/1 | 1/1 | - | - |
2020 | 1/2 | - | 1/1 | 0/1 | - | - |
2019 | 5/7 | - | 4/5 | 1/2 | - | - |
2018 | 9/4 | 1/2 | 5/1 | 3/1 | - | - |
2017 | 10/10 | 2/1 | 7/6 | 1/2 | 0/1 | - |
2016 | 9/5 | - | 9/3 | 0/1 | 0/1 | - |
2015 | 6/8 | 0/1 | 5/4 | 0/2 | 1/1 | - |
2014 | 5/4 | 1/1 | 4/2 | 0/1 | - | - |
2013 | 4/8 | 1/2 | 1/3 | 2/3 | - | - |
2012 | 7/9 | 1/3 | 4/2 | 2/3 | 0/1 | - |
2011 | 18/11 | 12/5 | 3/3 | 3/3 | - | - |
2010 | 23/11 | 6/3 | 9/6 | 6/2 | - | 2/0 |
2009 | 10/10 | 1/1 | 7/7 | 2/2 | - | - |
2008 | 16/14 | 3/3 | 8/9 | 1/2 | 4/0 | - |
2007 | 12/6 | - | 6/4 | 5/1 | 1/1 | - |
2006 | 3/1 | - | 3/1 | - | - | - |
2005 | 2/1 | - | 2/1 | - | - | - |
2003 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | - | ||||
2019 | 1 | - | ||||
2018 | 2 | - | ||||
2017 | 2 | - | ||||
2015 | 2 | - | ||||
2014 | 2 | - | ||||
2013 | 2 | - | ||||
2012 | 2 | - | ||||
2011 | 3 | - | ||||
2010 | 1 | - | ||||
2009 | - | 1 | ||||
2008 | - | 1 | ||||
2007 | - | 2 | ||||
Celkem: | 18 | 4 |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | - | ||||
2021 | 1 | - | ||||
2018 | 1 | - | ||||
2016 | 1 | - | ||||
2011 | 1 | - | ||||
2010 | 1 | - | ||||
2008 | 1 | - | ||||
2007 | - | 2 | ||||
Celkem: | 8 | 2 |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 1 | - | ||||
Celkem: | 1 | 0 |
Řím | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11.05. | Nadal R. - Isner J. | 2K | 6-3, 6-1 | 1.08 | 8.60 | |
10.05. | Isner J. - Cerundolo F. | 1K | 6-4, 6-3 | 1.89 | 1.92 | |
Madrid - Masters | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
04.05. | Norrie C. - Isner J. | 2K | 6-4, 65-7, 6-4 | 1.70 | 2.20 | |
01.05. | Isner J. - Krajinovič F. | 1K | 7-68, 6-4 | 1.59 | 2.37 | |
Houston | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
10.04. | Opelka R. - Isner J. | F | 6-3, 7-67 | 1.61 | 2.38 | |
09.04. | Isner J. - Garin C. | SF | 4-6, 6-3, 6-4 | 1.80 | 2.05 | |
09.04. | Isner J. - Tiafoe F. | ČF | 6-4, 2-6, 6-3 | 1.94 | 1.91 | |
08.04. | Isner J. - Johnson S. | OF | 61-7, 7-64, 6-3 | 1.70 | 2.18 | |
Miami | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
25.03. | Gaston H. - Isner J. | 2K | 7-65, 6-4 | 4.15 | 1.24 | |
Indian Wells | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
16.03. | Dimitrov G. - Isner J. | OF | 6-3, 7-66 | 2.00 | 1.85 | |
15.03. | Isner J. - Schwartzman D. | 3K | 7-5, 6-3 | 2.02 | 1.83 | |
13.03. | Isner J. - Querrey S. | 2K | 7-66, 7-62 | 1.36 | 3.23 | |
Acapulco | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
24.02. | Norrie C. - Isner J. | OF | 62-7, 6-3, 6-4 | 1.42 | 2.93 | |
22.02. | Isner J. - Verdasco F. | 1K | 7-5, 64-7, 7-63 | 1.30 | 3.55 | |
Dallas | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
12.02. | Opelka R. - Isner J. | SF | 7-67, 7-622 | 1.68 | 2.24 | |
12.02. | Isner J. - Pospisil V. | ČF | 6-4, 6-4 | 1.64 | 2.32 | |
10.02. | Isner J. - Anderson K. | OF | 7-61, 67-7, 7-65 | 1.71 | 2.15 | |
Australian Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
18.01. | Cressy M. - Isner J. | 1K | 7-62, 7-5, 64-7, 64-7, 6-4 | 1.87 | 1.93 | |
Adelaide 2 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
12.01. | Kokkinakis T. - Isner J. | OF | 65-7, 7-65, 7-64 | 1.78 | 2.05 | |
ATP Cup | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
06.01. | Evans D. - Isner J. | 6-4, 7-63 | 1.53 | 2.52 | ||
04.01. | Struff J. - Isner J. | 7-67, 4-6, 7-5 | 2.60 | 1.50 | ||
02.01. | Isner J. - Schnur B. | 6-1, 6-3 | 1.27 | 3.34 |
Řím | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15.05. | Mekti / Pavic - Isner / Schwa | F | 6-2, 66-7, 12-10 | 1.58 | 2.39 | |
14.05. | Isner / Schwa - Golub / Gonza | SF | 6-4, 4-6, 11-9 | 1.52 | 2.52 | |
13.05. | Isner / Schwa - Glass / Heliö | ČF | 6-3, 6-2 | 1.64 | 2.26 | |
12.05. | Isner / Schwa - Cabal / Farah | OF | 6-3, 3-6, 12-10 | 2.94 | 1.40 | |
09.05. | Isner / Schwa - Gonza / Molte | 1K | 5-7, 6-3, 10-1 | 2.09 | 1.73 | |
Madrid - Masters | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
07.05. | Koolh / Skups - Hurka / Isner | SF | 7-67, 7-5 | 2.23 | 1.65 | |
06.05. | Hurka / Isner - Krawi / Mies | ČF | 4-6, 7-65, 10-5 | 2.04 | 1.78 | |
04.05. | Hurka / Isner - Khach / Ruble | OF | 6-3, 6-4 | 1.58 | 2.39 | |
02.05. | Hurka / Isner - Behar / Escob | 1K | 6-3, 3-6, 10-7 | 1.50 | 2.58 | |
Miami | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
02.04. | Hurka / Isner - Koolh / Skups | F | 7-65, 6-4 | 1.64 | 2.25 | |
31.03. | Hurka / Isner - Kokki / Kyrgi | SF | 6-4, 6-3 | 2.31 | 1.62 | |
30.03. | Hurka / Isner - Ram R / Salis | ČF | 7-67, 6-3 | 2.31 | 1.62 | |
27.03. | Hurka / Isner - Kraji / Roger | OF | 4-6, 6-3, 10-6 | 1.79 | 2.02 | |
24.03. | Hurka / Isner - Krawi / Mies | 1K | 6-3, 7-63 | 1.59 | 2.38 | |
Indian Wells | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
20.03. | Isner / Sock - Gonza / Roger | F | 7-64, 6-3 | 1.37 | 3.12 | |
19.03. | Isner / Sock - Golub / Zvere | SF | 6-3, 6-2 | 1.49 | 2.64 | |
17.03. | Isner / Sock - Lopez / Tsits | ČF | 7-5, 6-4 | 1.62 | 2.31 | |
14.03. | Isner / Sock - Kokki / Kyrgi | OF | 6-3, 7-63 | 1.78 | 2.04 | |
11.03. | Isner / Sock - Mekti / Pavic | 1K | 7-62, 3-6, 10-7 | 1.98 | 1.83 | |
Acapulco | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
26.02. | Areva / Rojer - Hach / Isner | SF | 7-5, 7-5 | 1.44 | 2.79 | |
25.02. | Hach / Isner - Grano / Zebal | ČF | 5-7, 6-3, 10-5 | 3.18 | 1.35 | |
23.02. | Hach / Isner - Gojow / Otte | OF | 6-3, 2-6, 16-14 | |||
Dallas | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
13.02. | Glass / Heliö - Isner / Sock | SF | 64-7, 7-5, 10-8 | 2.60 | 1.50 | |
11.02. | Isner / Sock - Gojow / Otte | ČF | 6-0, 7-62 | 1.13 | 5.53 | |
08.02. | Isner / Sock - Nedov / Qures | OF | 7-63, 6-4 | 1.40 | 2.89 | |
ATP Cup | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
06.01. | Evans / Murra - Fritz / Isner | 63-7, 7-5, 10-8 | ||||
04.01. | Fritz / Isner - Krawi / Puetz | 6-0, 6-3 | 2.24 | 1.66 | ||
02.01. | Fritz / Isner - Auger / Shapo | 6-4, 6-4 | 1.90 | 1.90 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
12.10.2021 - 26.11.2021 | Indian Wells | nenastoupil |
25.01.2020 - 12.02.2020 | Australian Open | skreč - chodidlo |
23.06.2016 - 30.06.2016 | Boodles Tennis Challenge | skreč |
21.08.2014 - 26.08.2014 | Winston Salem | nenastoupil - levý kotník |
14.01.2014 - 19.02.2014 | Australian Open | skreč - pravá noha |
26.06.2013 - 08.07.2013 | Wimbledon | skreč - levá noha |
18.08.2010 - 02.09.2010 | Cincinnati | skreč - kotník |
19.08.2009 - 20.08.2009 | Cincinnati | skreč - nemoc |
Zprávy
Nadal v Římě začal suverénním vítězstvím nad Isnerem
ATP MASTERS ŘÍM - Rafael Nadal do letošního ročníku římského Masters vstoupil suverénní výhrou 6-3 6-1 nad Johnem Isnerem, se kterým zvládl i osmý souboj na turnajích. V zítřejším osmifinále se obhájce titulu a s deseti triumfy nejúspěšnější hráč italského podniku utká s Denisem Shapovalovem. »Mariaová po senzačním triumfu vylétla o více než sto míst, polepšili si i Bencicová, Goffin a Opelka
Tatjana Mariaová senzačně ovládla antuku v Bogotě, v žebříčku WTA vylétla o 123 míst a má na dosah návrat do elitní stovky světového hodnocení. Belinda Bencicová je po premiérovém antukovém triumfu světovou třináctkou, polepšili si i vítězové mužských turnajů Reilly Opelka a David Goffin. »Opelka má druhý letošní titul. V Houstonu v prvním finále na antuce porazil Isnera
ATP HOUSTON - Reilly Opelka poprvé během jedné sezony vyhrál dva turnaje ATP. V Houstonu ve svém prvním finále na antuce porazil 6-3 7-6 krajana Johna Isnera a vedení ve vzájemné bilanci zvýšil na 5-1. Čtyřiadvacetiletý Američan získal také svůj čtvrtý titul na domácí půdě. »
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 50 | |||
Lyon | 2 | |||
Ženeva | 2 | |||
French Open | 48 | |||
Rabat | 1 | |||
Štrasburk | 3 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Tunis challenger | 1 | |||
Šymkent 2 challenger | 2 | |||
Francavilla challenger | 3 | |||
UTR Pro Match Series | 0 | |||
UTR Pro Tennis Series | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series | 5 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 0 | |||
Pelham ITF | 7 | |||
Řím ITF | 4 | |||
Akko ITF | 3 | |||
Montemor-O-Novo ITF | 2 | |||
Naples 3 ITF | 5 | |||
Platja D'Aro ITF | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 7 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Warmbad-Villach ITF | 4 | |||
Antalya 19 ITF | 4 | |||
Cancun 2 ITF | 6 | |||
Cancun ITF | 0 | |||
Heraklion 2 ITF | 6 | |||
Káhira 30 ITF | 3 | |||
Monastir 36 ITF | 2 | |||
Oran ITF | 2 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy