Inglis Maddison - profil
![]() |
Inglis MaddisonStát: Austrálie Výška / Váha: 171 cm / 59 kg Věk: 24 (14. 1. 1998) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 126. / 112. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 377. / 183. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 205/142 | 17/20 | 177/111 | 0/2 | 11/9 | - |
2022 | 7/13 | 0/5 | 7/8 | - | - | - |
2021 | 16/23 | 4/5 | 11/13 | 0/2 | 1/3 | - |
2020 | 29/11 | 0/2 | 29/9 | - | - | - |
2019 | 62/23 | 6/3 | 51/17 | - | 5/3 | - |
2018 | 39/25 | 3/2 | 34/22 | - | 2/1 | - |
2017 | 11/13 | 2/1 | 8/11 | - | 1/1 | - |
2016 | 22/19 | 2/2 | 18/16 | - | 2/1 | - |
2015 | 8/6 | - | 8/6 | - | - | - |
2014 | 4/4 | - | 4/4 | - | - | - |
2013 | 7/5 | - | 7/5 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 46/71 | 6/10 | 37/56 | 1/1 | 2/4 | - |
2022 | 1/3 | 1/1 | 0/2 | - | - | - |
2021 | 7/11 | 2/2 | 4/8 | 1/1 | - | - |
2020 | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - |
2019 | 19/13 | 3/3 | 15/9 | - | 1/1 | - |
2018 | 7/14 | 0/2 | 7/11 | - | 0/1 | - |
2017 | 3/8 | - | 3/7 | - | 0/1 | - |
2016 | 6/14 | 0/2 | 5/11 | - | 1/1 | - |
2015 | 2/4 | - | 2/4 | - | - | - |
2014 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
2013 | 0/2 | - | 0/2 | - | - | - |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
French Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16.05. | Lamens S. - Inglis M. | Q-1K | 6-2, 6-2 | 1.19 | 4.48 | |
Paříž WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
10.05. | Parry D. - Inglis M. | 1K | 6-1, 6-4 | 1.20 | 4.26 | |
Saint-Malo WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
03.05. | Haddad Maia B. - Inglis M. | 1K | 6-2, 6-0 | 1.12 | 5.86 | |
Madrid WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
26.04. | Gracheva V. - Inglis M. | Q-1K | 6-2, 6-3 | 1.17 | 4.57 | |
Stuttgart | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
16.04. | Schunk N. - Inglis M. | Q-OF | 4-6, 6-4, 6-1 | 1.29 | 3.35 | |
Miami | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
21.03. | Gorgodze E. - Inglis M. | Q-1K | 65-7, 6-4, 7-5 | 2.60 | 1.46 | |
Indian Wells | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
07.03. | Galfi D. - Inglis M. | Q-1K | 4-6, 6-3, 6-3 | 1.59 | 2.27 | |
Arcadia ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
03.03. | Chirico L. - Inglis M. | OF | 6-3, 7-5 | 2.68 | 1.41 | |
02.03. | Inglis M. - Kalieva E. | 1K | 6-1, 6-1 | 1.50 | 2.42 | |
Dauhá | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
18.02. | Kucova K. - Inglis M. | Q-1K | 6-0, 6-2 | 1.66 | 2.14 | |
Dubaj | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
13.02. | Siniaková K. - Inglis M. | Q-2K | 6-0, 3-0 | 1.32 | 3.20 | |
12.02. | Inglis M. - Errani S. | Q-1K | 7-64, 7-61 | 1.41 | 2.79 | |
Australian Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
22.01. | Kanepi K. - Inglis M. | 3K | 2-6, 6-2, 6-0 | 1.30 | 3.64 | |
20.01. | Inglis M. - Baptiste H. | 2K | 7-64, 2-6, 6-2 | 2.02 | 1.82 | |
18.01. | Inglis M. - Fernandez L. | 1K | 6-4, 6-2 | 7.32 | 1.09 | |
Adelaide 2 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
12.01. | Zidansek T. - Inglis M. | OF | 6-2, 6-1 | 1.28 | 3.68 | |
11.01. | Inglis M. - Kovinic D. | 1K | 6-4, 1-6, 6-2 | 1.69 | 2.18 | |
Adelaide | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
04.01. | Rogers S. - Inglis M. | 1K | 6-1, 6-3 | 1.23 | 4.13 | |
03.01. | Inglis M. - Burillo Escor | Q-OF | 6-1, 6-4 | 1.25 | 3.73 | |
02.01. | Inglis M. - Bozovic A. | Q-1K | 6-4, 6-4 | 1.44 | 2.68 |
Saint-Malo WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
05.05. | Hozum / Ninom - Fourl / Ingli | ČF | 6-1, 6-4 | 1.32 | 3.16 | |
04.05. | Fourl / Ingli - Monne / Parta | OF | 1-6, 6-4, 10-7 | 1.64 | 2.11 | |
Australian Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
19.01. | Minne / Perez - Fourl / Ingli | 1K | 6-3, 6-1 | 1.24 | 4.09 | |
Adelaide 2 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
10.01. | Golub / Teich - Ingli / Tjand | OF | 6-1, 6-2 | 1.40 | 2.84 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
13.02.2022 - 18.02.2022 | Dubaj | skreč |
08.09.2021 - 15.09.2021 | Karlsruhe | skreč |
02.08.2021 - 04.08.2021 | Concord WTA | skreč |
13.08.2018 - 16.08.2018 | Vancouver ITF | skreč |
22.03.2017 - 19.09.2017 | Mornington ITF | skreč |
12.02.2017 - 19.02.2017 | Perth ITF | skreč |
13.12.2016 - 29.01.2017 | AO wildcard playoff - Austrálie | skreč |
24.05.2016 - 25.05.2016 | Incheon ITF | skreč |
Zprávy
Vondroušová neudržela vedení proti Sabalenkové a osmifinále na Australian Open nezopakovala
AUSTRALIAN OPEN - Markéta Vondroušová osmifinálovou účast na Australian Open neobhájila. Dvaadvacetiletá Češka ve třetím kole neudržela vedení proti Aryně Sabalenkové a se světovou dvojkou padla 6-4 3-6 1-6. Běloruska, jež v sedmém utkání po sobě spáchala deset a více dvojchyb, na své první melbournské čtvrtfinále zaútočí proti veteránce Kaie Kanepiové. »Keninová úspěšně vykročila za obhajobou titulu, Bartyová nadělila dva kanáry
AUSTRALIAN OPEN - Sofia Keninová v Melbourne Parku úspěšně vykročila za obhajobou loňského triumfu. Nasazená čtyřka se však v prvním kole trápila s domácí divokou kartou a 133. hráčkou světa Maddison Inglisovou, kterou zdolala až po hodině a půl ve dvou těsných setech. Úvodní zápas má za sebou i loňská finalistka Garbiñe Muguruzaová, jež povolila jen čtyři hry Margaritě Gasparjanové. Dokonce ani game neztratila světová jednička Ashleigh Bartyová. »Allertová v Hobartu nestačila na Cornetovou
WTA HOBART - Denisa Allertová svůj první zápas sezony prohrála. V Hobartu dvaadvacetiletá Češka nestačila na sedmou nasazenou Francouzku Alizé Cornetovou, které podlehla 4-6 5-7. Před Australian Open tak odehrála pouze jeden zápas. »
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 51 | |||
Lyon | 3 | |||
Ženeva | 3 | |||
French Open | 49 | |||
Rabat | 1 | |||
Štrasburk | 3 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Tunis challenger | 1 | |||
Šymkent 2 challenger | 2 | |||
Francavilla challenger | 3 | |||
UTR Pro Match Series | 0 | |||
UTR Pro Tennis Series | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series | 5 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 0 | |||
Pelham ITF | 7 | |||
Řím ITF | 4 | |||
Akko ITF | 3 | |||
Montemor-O-Novo ITF | 2 | |||
Naples 3 ITF | 5 | |||
Platja D'Aro ITF | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 7 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Warmbad-Villach ITF | 4 | |||
Antalya 19 ITF | 5 | |||
Cancun 2 ITF | 6 | |||
Cancun ITF | 0 | |||
Heraklion 2 ITF | 6 | |||
Káhira 30 ITF | 4 | |||
Monastir 36 ITF | 4 | |||
Oran ITF | 2 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Carreno-Busta P. - Simon G. | 5-2 |
Dinu C. - Lukas T. | 3-0 |
Opelka R. - Ruud C. | 1-3 |
Jabeur O. - Linette M. | 3-1 |
Schmiedlova K. - Kucova K. | 1-3 |
Molcan A. - Coria F. | 1-2 |