Palan Dominik - profil
![]() |
Palan DominikStát: Česká republika Věk: 21 (30. 9. 2000) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 700. / 679. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 1036. / 910. Pohlaví: muž Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Futures 2022 | OF | 18.05. --:-- | Palan D. - Hazawa S. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 83/76 | 14/16 | 65/51 | 4/9 | - | - |
2022 | 7/9 | - | 6/7 | 1/2 | - | - |
2021 | 31/26 | 14/12 | 15/9 | 2/5 | - | - |
2020 | 8/12 | 0/1 | 8/11 | - | - | - |
2019 | 27/21 | 0/2 | 27/19 | - | - | - |
2018 | 10/8 | 0/1 | 9/5 | 1/2 | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 25/42 | 6/6 | 18/31 | 1/5 | - | - |
2022 | 4/6 | - | 3/4 | 1/2 | - | - |
2021 | 13/16 | 6/4 | 7/9 | 0/3 | - | - |
2020 | 1/5 | - | 1/5 | - | - | - |
2019 | 5/13 | 0/2 | 5/11 | - | - | - |
2018 | 2/2 | - | 2/2 | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | 1 | ||||
Celkem: | 0 | 1 |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Futures 2022 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15.05. | Lajal M. - Palan D. | F | 6-4, 6-3 | 1.80 | 1.89 | |
14.05. | Palan D. - Bodmer A. | SF | 6-4, 7-65 | 1.74 | 1.97 | |
13.05. | Palan D. - Bax F. | ČF | 6-4, 6-1 | 1.54 | 2.28 | |
12.05. | Palan D. - Faucon R. | OF | 6-4, 6-3 | 1.18 | 4.07 | |
11.05. | Palan D. - Brown P. | 1K | 6-4, 65-7, 7-61 | 2.64 | 2.20 | |
27.04. | Kravchuk K. - Palan D. | 1K | 2-6, 7-64, 7-65 | 1.91 | 1.76 | |
21.04. | Rawat S. - Palan D. | 1K | 63-7, 7-62, 7-5 | 1.64 | 2.06 | |
13.04. | Hazawa S. - Palan D. | 1K | 4-6, 7-5, 7-65 | 1.75 | 1.93 | |
09.03. | Qamar F. - Palan D. | 1K | 6-3, 1-6, 7-65 | 3.76 | 1.20 | |
03.03. | Bulitski A. - Palan D. | OF | 7-64, 4-6, 6-2 | 2.34 | 1.52 | |
01.03. | Palan D. - Bondarevskiy Y. | 1K | 4-6, 6-4, 6-4 | 2.27 | 1.54 | |
23.02. | Bulitski A. - Palan D. | 1K | 3-6, 7-65, 6-2 | 3.20 | 1.29 | |
Bengalúru 2 challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
15.02. | Gojo B. - Palan D. | 1K | 4-6, 6-3, 6-4 | 1.15 | 4.91 | |
14.02. | Palan D. - Bobrov B. | Q-OF | 6-0, 6-1 | 1.81 | 1.86 | |
13.02. | Palan D. - Erler A. | Q-1K | 7-63, 4-6, 6-3 | |||
Bengalúru challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
06.02. | Brancaccio R. - Palan D. | Q-1K | 5-7, 6-2, 7-5 | 1.20 | 4.01 |
Futures 2022 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
26.04. | Jasik / Sookt - Kalya / Palan | OF | 6-3, 6-4 | 2.24 | 1.55 | |
22.04. | Bai Y / Kim C - Kalya / Palan | SF | 6-2, 6-2 | 1.56 | 2.21 | |
21.04. | Kalya / Palan - Dev S / Sinha | ČF | 7-5, 6-1 | 1.69 | 2.02 | |
19.04. | Kalya / Palan - Kovap / Kumth | OF | 6-4, 6-4 | 1.06 | 6.60 | |
12.04. | Ichik / Tajim - Palan / Salto | OF | 4-6, 6-4, 12-10 | 2.08 | 1.64 | |
09.03. | Dahiy / Soman - Palan / Singh | ČF | ||||
08.03. | Palan / Singh - Chaur / Madan | OF | 6-2, 6-2 | |||
02.03. | Khabi / Zhuka - Palan / Tashb | OF | 7-5, 6-1 | 1.59 | 2.13 | |
24.02. | Dembe / Polja - Palan / Tashb | ČF | 4-6, 6-1, 10-7 | 1.46 | 2.41 | |
23.02. | Palan / Tashb - Batyu / Maule | OF | 6-4, 6-1 | 1.46 | 2.42 | |
Bengalúru 2 challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
16.02. | Erler / Kadhe - Bobro / Palan | OF | 6-0, 6-3 | 1.33 | 3.04 |
Žádné zápasy. |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 40 | |||
Lyon | 13 | |||
Ženeva | 12 | |||
French Open | 41 | |||
Rabat | 15 | |||
Štrasburk | 9 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Tunis challenger | 17 | |||
Šymkent 2 challenger | 11 | |||
Francavilla challenger | 18 | |||
UTR Pro Match Series | 0 | |||
UTR Pro Tennis Series | 4 | |||
UTR Pro Tennis Series | 5 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 0 | |||
Pelham ITF | 26 | |||
Řím ITF | 21 | |||
Akko ITF | 19 | |||
Montemor-O-Novo ITF | 20 | |||
Naples 3 ITF | 25 | |||
Platja D'Aro ITF | 20 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Warmbad-Villach ITF | 16 | |||
Antalya 19 ITF | 19 | |||
Cancun 2 ITF | 12 | |||
Cancun ITF | 0 | |||
Heraklion 2 ITF | 17 | |||
Káhira 30 ITF | 24 | |||
Monastir 36 ITF | 19 | |||
Oran ITF | 12 | |||
UTR Pro Tennis Series | 3 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Paire B. - Ruud C. | 0-4 |
Wang C. - Takeuchi K. | 0-3 |
Damas M. - Sanchez Jover C. | 0-3 |
Lee P. - Saigo Y. | 3-0 |
Sousa P. - Giustino L. | 3-0 |
Shapovalov D. - Ivashka I. | 3-0 |